资产配置数据截止日期:2026-06-30
| 项目 | 金额(元) | 占基金总资产的比例(%) |
|---|---|---|
| 股票 | -- | -- |
| 银行存款 | 11,183,816.20 | 5.77 |
| 买入返售证券 | 9,975,409.93 | 5.14 |
| 债券 | 172,748,378.08 | 89.09 |
| 其它资产 | -- | -- |
| 合计 | 193,907,604.21 | 100.00 |
行业投资数据截止日期:2026-06-30
| 行业分类名称 | 行业分类代码 | 行业市值(元) | 占基金资产净值比例(%) |
|---|---|---|---|
| 暂无数据 | |||
股票持仓数据截止日期:2026-06-30
| 股票代码 | 股票名称 | 数量(股) | 公允价值(元) | 占基金资产净值比例(%) |
|---|---|---|---|---|
| 暂无数据 | ||||
债券持仓数据截止日期:2026-06-30
| 债券代码 | 债券名称 | 数量(张) | 公允价值(元) | 占基金资产净值比例(%) |
|---|---|---|---|---|
| 260401.IB | 26农发01 | 700,000 | 70,576,301.37 | 36.43 |
| 250218.IB | 25国开18 | 500,000 | 51,177,917.81 | 26.42 |
| 250220.IB | 25国开20 | 300,000 | 30,666,558.90 | 15.83 |
| 260205.IB | 26国开05 | 100,000 | 10,185,545.21 | 5.26 |
| 220208.IB | 22国开08 | 100,000 | 10,142,054.79 | 5.24 |
搜索


