资产配置数据截止日期:2025-12-31
| 项目 | 金额(元) | 占基金总资产的比例(%) |
|---|---|---|
| 股票 | -- | -- |
| 银行存款 | 1,440,802.09 | 0.12 |
| 买入返售证券 | 193,030,373.74 | 15.56 |
| 债券 | 1,045,965,041.63 | 84.32 |
| 其它资产 | -- | -- |
| 合计 | 1,240,436,217.46 | 100.00 |
行业投资数据截止日期:2025-12-31
| 行业分类名称 | 行业分类代码 | 行业市值(元) | 占基金资产净值比例(%) |
|---|---|---|---|
| 暂无数据 | |||
股票持仓数据截止日期:2025-12-31
| 股票代码 | 股票名称 | 数量(股) | 公允价值(元) | 占基金资产净值比例(%) |
|---|---|---|---|---|
| 暂无数据 | ||||
债券持仓数据截止日期:2025-12-31
| 债券代码 | 债券名称 | 数量(张) | 公允价值(元) | 占基金资产净值比例(%) |
|---|---|---|---|---|
| 250421.IB | 25农发21 | 1,600,000 | 161,291,265.75 | 13.44 |
| 230405.IB | 23农发05 | 1,200,000 | 122,414,136.99 | 10.20 |
| 250211.IB | 25国开11 | 900,000 | 90,430,076.71 | 7.54 |
| 250306.IB | 25进出06 | 800,000 | 80,449,205.48 | 6.70 |
| 09250301.IB | 25进出清发01 | 700,000 | 70,445,506.85 | 5.87 |
搜索


