范琨
管理基金任期
基金代码 | 基金名称 | 基金类型 | 任职时间 | 任职天数 |
---|---|---|---|---|
161611 | 融通内需驱动混合A/B | 混合型 | 2020-02-05 ~ 至今 | 1864 |
002252 | 融通成长30灵活配置混合A/B | 混合型 | 2021-07-20 ~ 至今 | 1333 |
014106 | 融通成长30灵活配置混合C | 混合型 | 2021-11-12 ~ 至今 | 1218 |
014109 | 融通内需驱动混合C | 混合型 | 2021-11-12 ~ 至今 | 1218 |
000142 | 融通增强收益债券A | 债券型 | 2022-11-29 ~ 至今 | 836 |
001124 | 融通增强收益债券C | 债券型 | 2022-11-29 ~ 至今 | 836 |
017738 | 融通慧心混合C | 混合型 | 2023-02-28 ~ 至今 | 745 |
017737 | 融通慧心混合A | 混合型 | 2023-02-28 ~ 至今 | 745 |
任涛
管理基金任期
基金代码 | 基金名称 | 基金类型 | 任职时间 | 任职天数 |
---|---|---|---|---|
001471 | 融通新能源灵活配置混合A/B | 混合型 | 2021-03-04 ~ 至今 | 1471 |
014948 | 融通新能源灵活配置混合C | 混合型 | 2022-03-25 ~ 至今 | 1085 |
017737 | 融通慧心混合A | 混合型 | 2025-02-21 ~ 至今 | 21 |
017738 | 融通慧心混合C | 混合型 | 2025-02-21 ~ 至今 | 21 |