资产配置数据截止日期:2026-03-31
| 项目 | 金额(元) | 占基金总资产的比例(%) |
|---|---|---|
| 股票 | -- | -- |
| 银行存款 | 36,411,109.92 | 0.78 |
| 买入返售证券 | -- | -- |
| 债券 | 4,647,619,515.00 | 99.22 |
| 其它资产 | 323,538.56 | 0.01 |
| 合计 | 4,684,354,163.48 | 100.00 |
行业投资数据截止日期:2026-03-31
| 行业分类名称 | 行业分类代码 | 行业市值(元) | 占基金资产净值比例(%) |
|---|---|---|---|
| 暂无数据 | |||
股票持仓数据截止日期:2026-03-31
| 股票代码 | 股票名称 | 数量(股) | 公允价值(元) | 占基金资产净值比例(%) |
|---|---|---|---|---|
| 暂无数据 | ||||
债券持仓数据截止日期:2026-03-31
| 债券代码 | 债券名称 | 数量(张) | 公允价值(元) | 占基金资产净值比例(%) |
|---|---|---|---|---|
| 232580012.IB | 25中行二级资本债01BC | 2,100,000 | 213,530,819.18 | 5.00 |
| 042580512.IB | 25南电CP007 | 2,000,000 | 201,839,780.82 | 4.73 |
| 244457.SH | 25中证14 | 1,800,000 | 180,938,465.75 | 4.24 |
| 2228039.IB | 22建设银行二级01 | 1,610,000 | 168,965,883.01 | 3.96 |
| 212480058.IB | 24交行债02BC | 1,500,000 | 152,362,438.36 | 3.57 |
搜索


