资产配置数据截止日期:2026-09-30
| 项目 | 金额(元) | 占基金总资产的比例(%) |
|---|---|---|
| 股票 | -- | -- |
| 银行存款 | 282,660.70 | 0.10 |
| 买入返售证券 | -- | -- |
| 债券 | 274,080,877.68 | 99.89 |
| 其它资产 | 6,644.25 | -- |
| 合计 | 274,370,182.63 | 100.00 |
行业投资数据截止日期:2026-09-30
| 行业分类名称 | 行业市值(元) | 占基金资产净值比例(%) | |
|---|---|---|---|
| 暂无数据 | |||
股票持仓数据截止日期:2026-09-30
| 股票代码 | 股票名称 | 数量(股) | 公允价值(元) | 占基金资产净值比例(%) |
|---|---|---|---|---|
| 暂无数据 | ||||
债券持仓数据截止日期:2026-09-30
| 债券代码 | 债券名称 | 数量(张) | 公允价值(元) | 占基金资产净值比例(%) |
|---|---|---|---|---|
| 2500002 | 25超长特别国债02 | 800,000 | 76,917,377.05 | 37.17 |
| 220205 | 22国开05 | 200,000 | 21,906,465.75 | 10.59 |
| 240205 | 24国开05 | 200,000 | 21,711,331.51 | 10.49 |
| 102601881 | 26中化能源MTN001 | 200,000 | 20,365,893.70 | 9.84 |
| 260203 | 26国开03 | 200,000 | 20,338,909.59 | 9.83 |
搜索


