资产配置数据截止日期:2026-06-30
| 项目 | 金额(元) | 占基金总资产的比例(%) |
|---|---|---|
| 股票 | -- | -- |
| 银行存款 | 460,237.26 | 0.20 |
| 买入返售证券 | -- | -- |
| 债券 | 231,084,731.25 | 99.80 |
| 其它资产 | 6,877.95 | -- |
| 合计 | 231,551,846.46 | 100.00 |
行业投资数据截止日期:2026-06-30
| 行业分类名称 | 行业分类代码 | 行业市值(元) | 占基金资产净值比例(%) |
|---|---|---|---|
| 暂无数据 | |||
股票持仓数据截止日期:2026-06-30
| 股票代码 | 股票名称 | 数量(股) | 公允价值(元) | 占基金资产净值比例(%) |
|---|---|---|---|---|
| 暂无数据 | ||||
债券持仓数据截止日期:2026-06-30
| 债券代码 | 债券名称 | 数量(张) | 公允价值(元) | 占基金资产净值比例(%) |
|---|---|---|---|---|
| 260203.IB | 26国开03 | 600,000 | 60,737,145.21 | 28.74 |
| 220205.IB | 22国开05 | 200,000 | 21,757,232.88 | 10.30 |
| 102601881.IB | 26中化能源MTN001 | 200,000 | 20,232,446.03 | 9.57 |
| 250215.IB | 25国开15 | 200,000 | 19,809,753.42 | 9.37 |
| 210210.IB | 21国开10 | 100,000 | 10,899,421.92 | 5.16 |
搜索


