资产配置数据截止日期:2025-09-30
| 项目 | 金额(元) | 占基金总资产的比例(%) | 
|---|---|---|
| 股票 | -- | -- | 
| 银行存款 | 741,549.02 | 0.10 | 
| 买入返售证券 | -- | -- | 
| 债券 | 731,315,013.88 | 99.90 | 
| 其它资产 | 1,577.97 | -- | 
| 合计 | 732,058,140.87 | 100.00 | 
行业投资数据截止日期:2025-09-30
| 行业分类名称 | 行业分类代码 | 行业市值(元) | 占基金资产净值比例(%) | 
|---|---|---|---|
| 暂无数据 | |||
股票持仓数据截止日期:2025-09-30
| 股票代码 | 股票名称 | 数量(股) | 公允价值(元) | 占基金资产净值比例(%) | 
|---|---|---|---|---|
| 暂无数据 | ||||
债券持仓数据截止日期:2025-09-30
| 债券代码 | 债券名称 | 数量(张) | 公允价值(元) | 占基金资产净值比例(%) | 
|---|---|---|---|---|
| 220210.IB | 22国开10 | 500,000 | 53,801,315.07 | 9.02 | 
| 102382754.IB | 23海鸿投资MTN001 | 480,000 | 50,164,707.95 | 8.41 | 
| 232580006.IB | 25民生银行二级资本债01 | 500,000 | 50,124,479.45 | 8.40 | 
| 102481643.IB | 24泉州台商MTN002 | 400,000 | 40,842,235.62 | 6.84 | 
| 148325.SZ | 23榕金01 | 400,000 | 40,756,387.94 | 6.83 | 
| 146268.SZ | 盛宏13A | 250,000 | 25,011,520.55 | 4.19 | 
| 262729.SH | 嘉鱼北优 | 200,000 | 15,661,336.80 | 2.62 | 
| 265752.SH | 萧产发A | 80,000 | 7,998,489.86 | 1.34 | 
| 144661.SZ | 金奇2A | 70,000 | 7,008,818.08 | 1.17 | 
| 262409.SH | 信微015A | 120,000 | 5,461,184.61 | 0.92 | 
| 263770.SH | 盛煜012A | 50,000 | 5,015,364.38 | 0.84 | 
| 146511.SZ | 毓消13B | 27,000 | 2,699,956.36 | 0.45 | 
| 144566.SZ | 金奇1B | 20,000 | 2,002,111.78 | 0.34 | 
| 144662.SZ | 金奇2B | 10,000 | 1,001,284.93 | 0.17 | 
| 262473.SH | 毓信015A | 20,000 | 930,654.25 | 0.16 | 
 搜索
搜索



