樊鑫
管理基金任期
基金代码 | 基金名称 | 基金类型 | 任职时间 | 任职天数 |
---|---|---|---|---|
013986 | 融通稳健增利6个月持有期混合C | 混合型 | 2023-03-06 ~ 至今 | 944 |
013985 | 融通稳健增利6个月持有期混合A | 混合型 | 2023-03-06 ~ 至今 | 944 |
161627 | 融通通福债券C | 债券型 | 2023-06-06 ~ 至今 | 852 |
161626 | 融通通福债券A | 债券型 | 2023-06-06 ~ 至今 | 852 |
006163 | 融通增辉定开债券发起式 | 债券型 | 2023-06-06 ~ 至今 | 852 |
161625 | 融通可转债债券C | 债券型 | 2023-08-05 ~ 至今 | 792 |
161624 | 融通可转债债券A | 债券型 | 2023-08-05 ~ 至今 | 792 |
011816 | 融通多元收益一年持有期混合 | 混合型 | 2023-08-21 ~ 至今 | 776 |
002415 | 融通通盈灵活配置混合 | 混合型 | 2023-08-21 ~ 至今 | 776 |
021434 | 融通通福债券D | 债券型 | 2024-05-13 ~ 至今 | 510 |
004026 | 融通收益增强债券C | 债券型 | 2024-09-28 ~ 至今 | 372 |
004025 | 融通收益增强债券A | 债券型 | 2024-09-28 ~ 至今 | 372 |
李可
管理基金任期
基金代码 | 基金名称 | 基金类型 | 任职时间 | 任职天数 |
---|---|---|---|---|
013986 | 融通稳健增利6个月持有期混合C | 混合型 | 2025-06-24 ~ 至今 | 103 |
004026 | 融通收益增强债券C | 债券型 | 2025-06-24 ~ 至今 | 103 |
013985 | 融通稳健增利6个月持有期混合A | 混合型 | 2025-06-24 ~ 至今 | 103 |
004025 | 融通收益增强债券A | 债券型 | 2025-06-24 ~ 至今 | 103 |
000673 | 融通四季添利债券(LOF)C | 债券型 | 2025-09-26 ~ 至今 | 9 |
161627 | 融通通福债券C | 债券型 | 2025-09-26 ~ 至今 | 9 |
021434 | 融通通福债券D | 债券型 | 2025-09-26 ~ 至今 | 9 |
161626 | 融通通福债券A | 债券型 | 2025-09-26 ~ 至今 | 9 |
161614 | 融通四季添利债券(LOF)A | 债券型 | 2025-09-26 ~ 至今 | 9 |