资产配置数据截止日期:2025-06-30
项目 | 金额(元) | 占基金总资产的比例(%) |
---|---|---|
债券 | 34,557,201.74 | 64.54 |
其它资产 | 657,580.24 | 1.23 |
合计 | 53,546,409.90 | 100.00 |
股票 | 15,445,816.86 | 28.85 |
银行存款 | 685,811.06 | 1.28 |
买入返售证券 | 2,200,000.00 | 4.11 |
行业投资数据截止日期:2025-06-30
行业分类名称 | 行业分类代码 | 行业市值(元) | 占基金资产净值比例(%) |
---|---|---|---|
制造业 | C | 14,834,475.86 | 28.12 |
金融业 | J | 611,341.00 | 1.16 |
股票持仓数据截止日期:2025-06-30
股票代码 | 股票名称 | 数量(股) | 公允价值(元) | 占基金资产净值比例(%) |
---|---|---|---|---|
300502.SZ | 新易盛 | 19,420 | 2,466,728.40 | 4.68 |
300476.SZ | 胜宏科技 | 14,800 | 1,988,824.00 | 3.77 |
300308.SZ | 中际旭创 | 13,200 | 1,925,352.00 | 3.65 |
300548.SZ | 长芯博创 | 25,700 | 1,715,989.00 | 3.25 |
688205.SH | 德科立 | 19,588 | 1,227,971.72 | 2.33 |
603129.SH | 春风动力 | 4,400 | 952,600.00 | 1.81 |
600183.SH | 生益科技 | 29,400 | 886,410.00 | 1.68 |
300570.SZ | 太辰光 | 8,300 | 799,954.00 | 1.52 |
000988.SZ | 华工科技 | 11,000 | 517,110.00 | 0.98 |
601456.SH | 国联民生 | 48,700 | 504,045.00 | 0.96 |
债券持仓数据截止日期:2025-06-30
债券代码 | 债券名称 | 数量(张) | 公允价值(元) | 占基金资产净值比例(%) |
---|---|---|---|---|
240203.IB | 24国开03 | 100,000 | 10,330,287.67 | 19.58 |
019742.SH | 24特国01 | 70,000 | 7,995,800.82 | 15.16 |
019768.SH | 25国债03 | 50,000 | 5,017,254.79 | 9.51 |
019756.SH | 24特国06 | 40,000 | 4,262,720.00 | 8.08 |
019749.SH | 24国债15 | 17,000 | 1,721,599.78 | 3.26 |