何龙
管理基金任期
基金代码 | 基金名称 | 基金类型 | 任职时间 | 任职天数 |
---|---|---|---|---|
161610 | 融通领先成长混合(LOF)A/B | 混合型 | 2018-08-23 ~ 至今 | 2313 |
005619 | 融通红利机会主题精选C | 混合型 | 2019-08-22 ~ 至今 | 1949 |
005618 | 融通红利机会主题精选A | 混合型 | 2019-08-22 ~ 至今 | 1949 |
161601 | 融通新蓝筹 | 混合型 | 2020-01-02 ~ 至今 | 1816 |
009241 | 融通领先成长混合(LOF)C | 混合型 | 2020-04-01 ~ 至今 | 1726 |
010807 | 融通稳信增益6个月持有期混合A | 混合型 | 2022-01-25 ~ 至今 | 1062 |
012525 | 融通稳信增益6个月持有期混合C | 混合型 | 2022-01-25 ~ 至今 | 1062 |
张彩婷
管理基金任期
基金代码 | 基金名称 | 基金类型 | 任职时间 | 任职天数 |
---|---|---|---|---|
010807 | 融通稳信增益6个月持有期混合A | 混合型 | 2023-03-15 ~ 至今 | 648 |
012525 | 融通稳信增益6个月持有期混合C | 混合型 | 2023-03-15 ~ 至今 | 648 |