资产配置数据截止日期:2025-12-31
| 项目 | 金额(元) | 占基金总资产的比例(%) |
|---|---|---|
| 股票 | 2,977,763.00 | 22.47 |
| 银行存款 | 1,222,951.41 | 9.23 |
| 买入返售证券 | -- | -- |
| 债券 | 9,048,507.40 | 68.27 |
| 其它资产 | 4,569.87 | 0.03 |
| 合计 | 13,253,791.68 | 100.00 |
行业投资数据截止日期:2025-12-31
| 行业分类名称 | 行业分类代码 | 行业市值(元) | 占基金资产净值比例(%) |
|---|---|---|---|
| 制造业 | C | 1,959,019.00 | 14.82 |
| 农、林、牧、渔业 | A | 563,792.00 | 4.26 |
| 教育 | P | 454,952.00 | 3.44 |
股票持仓数据截止日期:2025-12-31
| 股票代码 | 股票名称 | 数量(股) | 公允价值(元) | 占基金资产净值比例(%) |
|---|---|---|---|---|
| 603267.SH | 鸿远电子 | 14,300 | 778,349.00 | 5.89 |
| 600893.SH | 航发动力 | 17,200 | 688,516.00 | 5.21 |
| 300498.SZ | 温氏股份 | 33,400 | 563,792.00 | 4.26 |
| 000526.SZ | 学大教育 | 11,600 | 454,952.00 | 3.44 |
| 300760.SZ | 迈瑞医疗 | 1,800 | 342,810.00 | 2.59 |
| 002701.SZ | 奥瑞金 | 22,000 | 130,900.00 | 0.99 |
| 603816.SH | 顾家家居 | 600 | 18,444.00 | 0.14 |
债券持仓数据截止日期:2025-12-31
| 债券代码 | 债券名称 | 数量(张) | 公允价值(元) | 占基金资产净值比例(%) |
|---|---|---|---|---|
| 019704.SH | 23国债11 | 28,000 | 2,851,117.26 | 21.56 |
| 019705.SH | 23国债12 | 20,000 | 2,130,613.15 | 16.11 |
| 019742.SH | 24特国01 | 20,000 | 2,094,314.52 | 15.84 |
| 019769.SH | 25国债04 | 20,000 | 1,972,462.47 | 14.92 |
搜索


