资产配置数据截止日期:2024-09-30
项目 | 金额(元) | 占基金总资产的比例(%) |
---|---|---|
股票 | 7,232,459.00 | 24.86 |
银行存款 | 6,877,680.07 | 23.64 |
买入返售证券 | -- | -- |
债券 | 14,943,115.86 | 51.36 |
其它资产 | 43,001.21 | 0.15 |
合计 | 29,096,256.14 | 100.00 |
行业投资数据截止日期:2024-09-30
行业分类名称 | 行业分类代码 | 行业市值(元) | 占基金资产净值比例(%) |
---|---|---|---|
制造业 | C | 3,196,639.00 | 13.89 |
金融业 | J | 1,650,032.00 | 7.17 |
房地产业 | K | 1,428,776.00 | 6.21 |
采矿业 | B | 576,391.00 | 2.51 |
交通运输、仓储和邮政业 | G | 135,106.00 | 0.59 |
电力、热力、燃气及水生产和供应业 | D | 124,560.00 | 0.54 |
批发和零售业 | F | 120,955.00 | 0.53 |
股票持仓数据截止日期:2024-09-30
股票代码 | 股票名称 | 数量(股) | 公允价值(元) | 占基金资产净值比例(%) |
---|---|---|---|---|
002244.SZ | 滨江集团 | 80,800 | 916,272.00 | 3.98 |
600519.SH | 贵州茅台 | 400 | 699,200.00 | 3.04 |
600690.SH | 海尔智家 | 15,700 | 504,755.00 | 2.19 |
603288.SH | 海天味业 | 10,300 | 496,151.00 | 2.16 |
601088.SH | 中国神华 | 10,600 | 462,160.00 | 2.01 |
601398.SH | 工商银行 | 73,100 | 451,758.00 | 1.96 |
601881.SH | 中国银河 | 17,600 | 270,864.00 | 1.18 |
000560.SZ | 我爱我家 | 70,600 | 264,044.00 | 1.15 |
300308.SZ | 中际旭创 | 1,700 | 263,262.00 | 1.14 |
300502.SZ | 新易盛 | 2,000 | 259,940.00 | 1.13 |
债券持仓数据截止日期:2024-09-30
债券代码 | 债券名称 | 数量(张) | 公允价值(元) | 占基金资产净值比例(%) |
---|---|---|---|---|
019704.SH | 23国债11 | 28,000 | 2,857,844.93 | 12.42 |
019705.SH | 23国债12 | 20,000 | 2,098,872.88 | 9.12 |
138679.SH | 22华泰G8 | 20,000 | 2,040,342.47 | 8.87 |
138806.SH | 23国君G1 | 20,000 | 2,040,087.67 | 8.87 |
019740.SH | 24国债09 | 13,000 | 1,310,174.19 | 5.69 |