樊鑫
管理基金任期
基金代码 | 基金名称 | 基金类型 | 任职时间 | 任职天数 |
---|---|---|---|---|
013986 | 融通稳健增利6个月持有期混合C | 混合型 | 2023-03-06 ~ 至今 | 825 |
013985 | 融通稳健增利6个月持有期混合A | 混合型 | 2023-03-06 ~ 至今 | 825 |
161627 | 融通通福债券C | 债券型 | 2023-06-06 ~ 至今 | 733 |
161626 | 融通通福债券A | 债券型 | 2023-06-06 ~ 至今 | 733 |
006163 | 融通增辉定开债券发起式 | 债券型 | 2023-06-06 ~ 至今 | 733 |
161624 | 融通可转债债券A | 债券型 | 2023-08-05 ~ 至今 | 673 |
161625 | 融通可转债债券C | 债券型 | 2023-08-05 ~ 至今 | 673 |
011816 | 融通多元收益一年持有期混合 | 混合型 | 2023-08-21 ~ 至今 | 657 |
002415 | 融通通盈灵活配置混合 | 混合型 | 2023-08-21 ~ 至今 | 657 |
021434 | 融通通福债券D | 债券型 | 2024-05-13 ~ 至今 | 391 |
004026 | 融通收益增强债券C | 债券型 | 2024-09-28 ~ 至今 | 253 |
004025 | 融通收益增强债券A | 债券型 | 2024-09-28 ~ 至今 | 253 |
李皓
管理基金任期
基金代码 | 基金名称 | 基金类型 | 任职时间 | 任职天数 |
---|---|---|---|---|
018606 | 融通通祺债券C | 债券型 | 2024-01-04 ~ 至今 | 521 |
003648 | 融通通祺债券A | 债券型 | 2024-01-04 ~ 至今 | 521 |
002869 | 融通通裕定开债券发起式 | 债券型 | 2024-01-04 ~ 至今 | 521 |
006206 | 融通增悦债券 | 债券型 | 2024-04-24 ~ 至今 | 410 |
003650 | 融通通润债券 | 债券型 | 2024-09-30 ~ 至今 | 251 |
016148 | 融通通灿债券A | 债券型 | 2024-09-30 ~ 至今 | 251 |
020889 | 融通通灿债券C | 债券型 | 2024-09-30 ~ 至今 | 251 |
011816 | 融通多元收益一年持有期混合 | 混合型 | 2025-02-28 ~ 至今 | 100 |
石础
管理基金任期
基金代码 | 基金名称 | 基金类型 | 任职时间 | 任职天数 |
---|---|---|---|---|
002989 | 融通通乾研究精选灵活配置混合A | 混合型 | 2024-09-30 ~ 至今 | 251 |
011816 | 融通多元收益一年持有期混合 | 混合型 | 2025-02-28 ~ 至今 | 100 |
009825 | 融通通乾研究精选灵活配置混合C | 混合型 | 2025-05-26 ~ 至今 | 13 |