资产配置数据截止日期:2025-09-30
| 项目 | 金额(元) | 占基金总资产的比例(%) |
|---|---|---|
| 股票 | 23,376,130.63 | 28.15 |
| 银行存款 | 5,192,533.48 | 6.25 |
| 买入返售证券 | 6,998,437.70 | 8.43 |
| 债券 | 44,576,133.70 | 53.68 |
| 其它资产 | 2,903,714.39 | 3.50 |
| 合计 | 83,046,949.90 | 100.00 |
行业投资数据截止日期:2025-09-30
| 行业分类名称 | 行业分类代码 | 行业市值(元) | 占基金资产净值比例(%) |
|---|---|---|---|
| 制造业 | C | 12,937,323.40 | 16.00 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | I | 4,863,494.00 | 6.01 |
股票持仓数据截止日期:2025-09-30
| 股票代码 | 股票名称 | 数量(股) | 公允价值(元) | 占基金资产净值比例(%) |
|---|---|---|---|---|
| 300308.SZ | 中际旭创 | 13,500 | 5,449,680.00 | 6.74 |
| 300502.SZ | 新易盛 | 13,220 | 4,835,479.40 | 5.98 |
| 9988.HK | 阿里巴巴-W | 16,100 | 2,601,719.11 | 3.22 |
| 688498.SH | 源杰科技 | 5,521 | 2,368,509.00 | 2.93 |
| 002517.SZ | 恺英网络 | 67,700 | 1,901,016.00 | 2.35 |
| 0700.HK | 腾讯控股 | 2,700 | 1,634,325.50 | 2.02 |
| 002558.SZ | 巨人网络 | 33,300 | 1,504,494.00 | 1.86 |
| 002602.SZ | ST华通 | 70,400 | 1,457,984.00 | 1.80 |
| 6869.HK | 长飞光纤光缆 | 31,000 | 1,339,268.62 | 1.66 |
| 002048.SZ | 宁波华翔 | 5,200 | 201,240.00 | 0.25 |
债券持仓数据截止日期:2025-09-30
| 债券代码 | 债券名称 | 数量(张) | 公允价值(元) | 占基金资产净值比例(%) |
|---|---|---|---|---|
| 180210.IB | 18国开10 | 100,000 | 10,714,295.89 | 13.25 |
| 240203.IB | 24国开03 | 100,000 | 10,314,260.27 | 12.76 |
| 019768.SH | 25国债03 | 40,000 | 4,012,221.37 | 4.96 |
| 019776.SH | 25特国02 | 40,000 | 3,797,158.36 | 4.70 |
| 019742.SH | 24特国01 | 30,000 | 3,231,705.21 | 4.00 |
搜索


