资产配置数据截止日期:2025-12-31
| 项目 | 金额(元) | 占基金总资产的比例(%) |
|---|---|---|
| 股票 | 31,405,560.55 | 27.45 |
| 银行存款 | 6,474,817.91 | 5.66 |
| 买入返售证券 | 5,399,596.60 | 4.72 |
| 债券 | 69,623,221.69 | 60.85 |
| 其它资产 | 1,513,742.95 | 1.32 |
| 合计 | 114,416,939.70 | 100.00 |
行业投资数据截止日期:2025-12-31
| 行业分类名称 | 行业分类代码 | 行业市值(元) | 占基金资产净值比例(%) |
|---|---|---|---|
| 制造业 | C | 27,296,270.84 | 24.77 |
股票持仓数据截止日期:2025-12-31
| 股票代码 | 股票名称 | 数量(股) | 公允价值(元) | 占基金资产净值比例(%) |
|---|---|---|---|---|
| 300308.SZ | 中际旭创 | 13,100 | 7,991,000.00 | 7.25 |
| 300502.SZ | 新易盛 | 13,420 | 5,782,409.60 | 5.25 |
| 6869.HK | 长飞光纤光缆 | 88,000 | 4,109,289.71 | 3.73 |
| 300476.SZ | 胜宏科技 | 9,500 | 2,732,010.00 | 2.48 |
| 600183.SH | 生益科技 | 35,200 | 2,513,632.00 | 2.28 |
| 688498.SH | 源杰科技 | 3,821 | 2,453,043.79 | 2.23 |
| 603228.SH | 景旺电子 | 16,000 | 1,169,440.00 | 1.06 |
| 300548.SZ | 长芯博创 | 7,300 | 1,036,600.00 | 0.94 |
| 688183.SH | 生益电子 | 10,351 | 990,487.19 | 0.90 |
| 688630.SH | 芯碁微装 | 6,342 | 853,189.26 | 0.77 |
债券持仓数据截止日期:2025-12-31
| 债券代码 | 债券名称 | 数量(张) | 公允价值(元) | 占基金资产净值比例(%) |
|---|---|---|---|---|
| 230203.IB | 23国开03 | 100,000 | 10,484,520.55 | 9.51 |
| 240203.IB | 24国开03 | 100,000 | 10,381,232.88 | 9.42 |
| 230208.IB | 23国开08 | 100,000 | 10,357,580.82 | 9.40 |
| 250220.IB | 25国开20 | 100,000 | 9,946,454.79 | 9.03 |
| 019786.SH | 25国债14 | 70,000 | 7,039,161.64 | 6.39 |
搜索


