

何龙
管理基金任期
| 基金代码 | 基金名称 | 基金类型 | 任职时间 | 任职天数 |
|---|---|---|---|---|
| 161610 | 融通领先成长混合(LOF)A/B | 混合型 | 2018-08-23 ~ 至今 | 2647 |
| 005618 | 融通红利机会主题精选A | 混合型 | 2019-08-22 ~ 至今 | 2283 |
| 005619 | 融通红利机会主题精选C | 混合型 | 2019-08-22 ~ 至今 | 2283 |
| 161601 | 融通新蓝筹混合 | 混合型 | 2020-01-02 ~ 至今 | 2150 |
| 009241 | 融通领先成长混合(LOF)C | 混合型 | 2020-04-01 ~ 至今 | 2060 |
| 010807 | 融通稳信增益6个月持有期混合A | 混合型 | 2022-01-25 ~ 至今 | 1396 |
| 012525 | 融通稳信增益6个月持有期混合C | 混合型 | 2022-01-25 ~ 至今 | 1396 |
| 001830 | 融通跨界成长灵活配置混合 | 混合型 | 2025-11-14 ~ 至今 | 7 |

张彩婷
管理基金任期
| 基金代码 | 基金名称 | 基金类型 | 任职时间 | 任职天数 |
|---|---|---|---|---|
| 012525 | 融通稳信增益6个月持有期混合C | 混合型 | 2023-03-15 ~ 至今 | 982 |
| 010807 | 融通稳信增益6个月持有期混合A | 混合型 | 2023-03-15 ~ 至今 | 982 |
| 024110 | 融通增元债券A | 债券型 | 2025-06-19 ~ 至今 | 155 |
| 024111 | 融通增元债券C | 债券型 | 2025-06-19 ~ 至今 | 155 |