资产配置数据截止日期:2024-12-31
项目 | 金额(元) | 占基金总资产的比例(%) |
---|---|---|
股票 | 455,951,740.87 | 84.99 |
银行存款 | 71,608,596.46 | 13.35 |
买入返售证券 | -- | -- |
债券 | -- | -- |
其它资产 | 8,944,086.60 | 1.67 |
合计 | 536,504,423.93 | 100.00 |
行业投资数据截止日期:2024-12-31
行业分类名称 | 行业分类代码 | 行业市值(元) | 占基金资产净值比例(%) |
---|---|---|---|
制造业 | C | 324,914,060.29 | 63.56 |
信息传输、软件和信息技术服务业 | I | 85,344.95 | 0.02 |
交通运输、仓储和邮政业 | G | 24,242.00 | -- |
股票持仓数据截止日期:2024-12-31
股票代码 | 股票名称 | 数量(股) | 公允价值(元) | 占基金资产净值比例(%) |
---|---|---|---|---|
0700.HK | 腾讯控股 | 126,400 | 48,810,457.15 | 9.55 |
002916.SZ | 深南电路 | 322,009 | 40,251,125.00 | 7.87 |
603986.SH | 兆易创新 | 281,300 | 30,042,840.00 | 5.88 |
000063.SZ | 中兴通讯 | 638,500 | 25,795,400.00 | 5.05 |
300827.SZ | 上能电气 | 556,169 | 24,415,819.10 | 4.78 |
002351.SZ | 漫步者 | 1,171,600 | 19,331,400.00 | 3.78 |
300308.SZ | 中际旭创 | 151,900 | 18,761,169.00 | 3.67 |
9896.HK | 名创优品 | 422,400 | 18,404,044.88 | 3.60 |
832522.BJ | 纳科诺尔 | 351,168 | 17,741,007.36 | 3.47 |
002045.SZ | 国光电器 | 798,200 | 17,312,958.00 | 3.39 |
债券持仓数据截止日期:2024-12-31
债券代码 | 债券名称 | 数量(张) | 公允价值(元) | 占基金资产净值比例(%) |
---|---|---|---|---|
暂无数据 |