资产配置数据截止日期:2026-03-31
| 项目 | 金额(元) | 占基金总资产的比例(%) |
|---|---|---|
| 股票 | 3,532,333,923.99 | 90.36 |
| 银行存款 | 366,778,276.70 | 9.38 |
| 买入返售证券 | -- | -- |
| 债券 | 525,922.66 | 0.01 |
| 其它资产 | 9,538,790.94 | 0.24 |
| 合计 | 3,909,176,914.29 | 100.00 |
行业投资数据截止日期:2026-03-31
| 行业分类名称 | 行业分类代码 | 行业市值(元) | 占基金资产净值比例(%) |
|---|---|---|---|
| 制造业 | C | 2,781,165,470.30 | 72.35 |
| 采矿业 | B | 3,643,159.05 | 0.09 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | G | 1,845.66 | -- |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | I | 55,983.42 | -- |
| 科学研究和技术服务业 | M | 46,988.32 | -- |
股票持仓数据截止日期:2026-03-31
| 股票代码 | 股票名称 | 数量(股) | 公允价值(元) | 占基金资产净值比例(%) |
|---|---|---|---|---|
| 002384.SZ | 东山精密 | 3,718,442 | 384,115,058.60 | 9.99 |
| 300308.SZ | 中际旭创 | 668,298 | 380,535,564.18 | 9.90 |
| 300502.SZ | 新易盛 | 803,430 | 355,790,941.20 | 9.26 |
| 6869.HK | 长飞光纤光缆 | 2,195,500 | 354,748,560.68 | 9.23 |
| 688498.SH | 源杰科技 | 243,619 | 244,944,287.36 | 6.37 |
| 600105.SH | 永鼎股份 | 7,004,330 | 194,300,114.20 | 5.05 |
| 002080.SZ | 中材科技 | 4,916,699 | 193,078,769.73 | 5.02 |
| 0700.HK | 腾讯控股 | 433,200 | 185,127,066.96 | 4.82 |
| 600875.SH | 东方电气 | 5,130,000 | 179,806,500.00 | 4.68 |
| 6166.HK | 剑桥科技 | 2,571,450 | 152,120,939.09 | 3.96 |
债券持仓数据截止日期:2026-03-31
| 债券代码 | 债券名称 | 数量(张) | 公允价值(元) | 占基金资产净值比例(%) |
|---|---|---|---|---|
| 118063.SH | 金05转债 | 3,700 | 525,922.66 | 0.01 |
搜索


