资产配置数据截止日期:2026-03-31
| 项目 | 金额(元) | 占基金总资产的比例(%) |
|---|---|---|
| 股票 | 333,212,997.92 | 92.46 |
| 银行存款 | 23,380,322.60 | 6.49 |
| 买入返售证券 | -- | -- |
| 债券 | -- | -- |
| 其它资产 | 3,798,550.25 | 1.05 |
| 合计 | 360,391,870.77 | 100.00 |
行业投资数据截止日期:2026-03-31
| 行业分类名称 | 行业分类代码 | 行业市值(元) | 占基金资产净值比例(%) |
|---|---|---|---|
| 制造业 | C | 281,727,452.86 | 79.14 |
| 建筑业 | E | 1,336,704.00 | 0.38 |
| 采矿业 | B | 88,418.70 | 0.02 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | I | 18,106.61 | 0.01 |
| 科学研究和技术服务业 | M | 26,826.88 | 0.01 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | G | 1,845.66 | -- |
股票持仓数据截止日期:2026-03-31
| 股票代码 | 股票名称 | 数量(股) | 公允价值(元) | 占基金资产净值比例(%) |
|---|---|---|---|---|
| 300502.SZ | 新易盛 | 80,100 | 35,471,484.00 | 9.96 |
| 300308.SZ | 中际旭创 | 61,950 | 35,274,949.50 | 9.91 |
| 002384.SZ | 东山精密 | 333,900 | 34,491,870.00 | 9.69 |
| 6869.HK | 长飞光纤光缆 | 186,000 | 30,053,852.10 | 8.44 |
| 600105.SH | 永鼎股份 | 1,014,600 | 28,145,004.00 | 7.91 |
| 688498.SH | 源杰科技 | 26,884 | 27,030,248.96 | 7.59 |
| 603306.SH | 华懋科技 | 286,200 | 21,636,720.00 | 6.08 |
| 6166.HK | 剑桥科技 | 337,400 | 19,959,791.11 | 5.61 |
| 688388.SH | 嘉元科技 | 474,995 | 19,702,792.60 | 5.53 |
| 300394.SZ | 天孚通信 | 51,100 | 15,411,760.00 | 4.33 |
债券持仓数据截止日期:2026-03-31
| 债券代码 | 债券名称 | 数量(张) | 公允价值(元) | 占基金资产净值比例(%) |
|---|---|---|---|---|
| 暂无数据 | ||||
搜索


