邹曦
管理基金任期
基金代码 | 基金名称 | 基金类型 | 任职时间 | 任职天数 |
---|---|---|---|---|
161606 | 融通行业景气混合A/B | 混合型 | 2012-07-03 ~ 至今 | 4746 |
161610 | 融通领先成长混合(LOF)A/B | 混合型 | 2017-02-18 ~ 至今 | 3055 |
009241 | 融通领先成长混合(LOF)C | 混合型 | 2020-04-01 ~ 至今 | 1917 |
008382 | 融通产业趋势股票 | 股票型 | 2020-05-09 ~ 至今 | 1879 |
009277 | 融通行业景气混合C | 混合型 | 2020-05-13 ~ 至今 | 1875 |
009273 | 融通中国风1号灵活配置混合C | 混合型 | 2022-12-16 ~ 至今 | 928 |
001852 | 融通中国风1号灵活配置混合A/B | 混合型 | 2022-12-16 ~ 至今 | 928 |
李进
管理基金任期
基金代码 | 基金名称 | 基金类型 | 任职时间 | 任职天数 |
---|---|---|---|---|
009891 | 融通产业趋势臻选股票A | 股票型 | 2023-03-06 ~ 至今 | 848 |
018495 | 融通产业趋势臻选股票C | 股票型 | 2023-05-18 ~ 至今 | 775 |
010646 | 融通价值趋势混合A | 混合型 | 2023-09-02 ~ 至今 | 668 |
010647 | 融通价值趋势混合C | 混合型 | 2023-09-02 ~ 至今 | 668 |
008382 | 融通产业趋势股票 | 股票型 | 2024-10-18 ~ 至今 | 256 |