资产配置数据截止日期:2025-12-31
| 项目 | 金额(元) | 占基金总资产的比例(%) |
|---|---|---|
| 股票 | 21,940,519.56 | 90.79 |
| 银行存款 | 1,907,047.26 | 7.89 |
| 买入返售证券 | -- | -- |
| 债券 | 11,000.15 | 0.05 |
| 其它资产 | 308,530.88 | 1.28 |
| 合计 | 24,167,097.85 | 100.00 |
行业投资数据截止日期:2025-12-31
| 行业分类名称 | 行业分类代码 | 行业市值(元) | 占基金资产净值比例(%) |
|---|---|---|---|
| 制造业 | C | 13,807,639.36 | 57.69 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | I | 722,986.00 | 3.02 |
| 采矿业 | B | 715,546.00 | 2.99 |
| 金融业 | J | 575,168.00 | 2.40 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | D | 374,583.00 | 1.57 |
| 科学研究和技术服务业 | M | 363,283.11 | 1.52 |
| 租赁和商务服务业 | L | 263,175.00 | 1.10 |
| 批发和零售业 | F | 221,177.00 | 0.92 |
| 综合 | S | 152,208.00 | 0.64 |
| 卫生和社会工作 | Q | 122,869.00 | 0.51 |
| 建筑业 | E | 76,400.00 | 0.32 |
| 文化、体育和娱乐业 | R | 73,313.00 | 0.31 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | N | 59,414.00 | 0.25 |
股票持仓数据截止日期:2025-12-31
| 股票代码 | 股票名称 | 数量(股) | 公允价值(元) | 占基金资产净值比例(%) |
|---|---|---|---|---|
| 300308.SZ | 中际旭创 | 2,200 | 1,342,000.00 | 5.61 |
| 300502.SZ | 新易盛 | 2,340 | 1,008,259.20 | 4.21 |
| 0981.HK | 中芯国际 | 14,500 | 935,758.50 | 3.91 |
| 0700.HK | 腾讯控股 | 1,700 | 919,748.93 | 3.84 |
| 9988.HK | 阿里巴巴-W | 7,000 | 902,858.71 | 3.77 |
| 688498.SH | 源杰科技 | 1,075 | 690,139.25 | 2.88 |
| 1347.HK | 华虹半导体 | 10,000 | 671,092.46 | 2.80 |
| 603083.SH | 剑桥科技 | 4,200 | 564,396.00 | 2.36 |
| 300274.SZ | 阳光电源 | 3,000 | 513,120.00 | 2.14 |
债券持仓数据截止日期:2025-12-31
| 债券代码 | 债券名称 | 数量(张) | 公允价值(元) | 占基金资产净值比例(%) |
|---|---|---|---|---|
| 118063.SH | 金05转债 | 110 | 11,000.15 | 0.05 |
搜索


