资产配置数据截止日期:2024-09-30
项目 | 金额(元) | 占基金总资产的比例(%) |
---|---|---|
股票 | 22,013,518.12 | 92.14 |
银行存款 | 1,861,803.47 | 7.79 |
买入返售证券 | -- | -- |
债券 | -- | -- |
其它资产 | 15,986.30 | 0.07 |
合计 | 23,891,307.89 | 100.00 |
行业投资数据截止日期:2024-09-30
行业分类名称 | 行业分类代码 | 行业市值(元) | 占基金资产净值比例(%) |
---|---|---|---|
制造业 | C | 17,852,221.44 | 75.06 |
金融业 | J | 2,470,314.00 | 10.39 |
信息传输、软件和信息技术服务业 | I | 1,022,727.68 | 4.30 |
科学研究和技术服务业 | M | 257,975.00 | 1.08 |
交通运输、仓储和邮政业 | G | 217,824.00 | 0.92 |
房地产业 | K | 192,456.00 | 0.81 |
股票持仓数据截止日期:2024-09-30
股票代码 | 股票名称 | 数量(股) | 公允价值(元) | 占基金资产净值比例(%) |
---|---|---|---|---|
300750.SZ | 宁德时代 | 3,300 | 831,237.00 | 3.49 |
300274.SZ | 阳光电源 | 8,100 | 806,598.00 | 3.39 |
300502.SZ | 新易盛 | 6,100 | 792,817.00 | 3.33 |
002594.SZ | 比亚迪 | 2,500 | 768,275.00 | 3.23 |
605117.SH | 德业股份 | 7,380 | 750,398.40 | 3.15 |
300308.SZ | 中际旭创 | 4,820 | 746,425.20 | 3.14 |
601601.SH | 中国太保 | 18,800 | 735,080.00 | 3.09 |
000921.SZ | 海信家电 | 19,700 | 699,350.00 | 2.94 |
000333.SZ | 美的集团 | 9,100 | 692,146.00 | 2.91 |
601318.SH | 中国平安 | 11,200 | 639,408.00 | 2.69 |
债券持仓数据截止日期:2024-09-30
债券代码 | 债券名称 | 数量(张) | 公允价值(元) | 占基金资产净值比例(%) |
---|---|---|---|---|
暂无数据 |