
一、基金销售相关费用
以下费用在认购/申购/赎回基金过程中收取:
费用类型   | 份额(S)或金额(M)  /持有期限(N)    | 收费方式/费率    | 
认购费   | M<100万元   | 1.2%   | 
100万元≤M<300万元   | 0.8%   | |
300万元≤M<500万元   | 0.3%   | |
M≥500万元   | 1,000元/笔   | |
申购费  (前收费)   | M<100万元   | 1.5%   | 
100万元≤M<300万元   | 1.0   | |
300万元≤M<500万元   | 0.5%   | |
M≥500万元   | 1,000元/笔   | |
赎回费   | N<7日   | 1.5%   | 
7日≤N<30日   | 0.75%   | |
30日≤N<1年   | 0.5%   | |
1年≤N<2年   | 0.25%   | |
N≥2年   | 0.0   | 
认购费 
基金管理人可以对养老金客户开展认购费率优惠活动,详见基金管理人发布的相关公告。 
申购费 
基金管理人可以对养老金客户开展申购费率优惠活动,详见基金管理人发布的相关公告。 
赎回费 
基金管理人可以对养老金客户开展赎回费率优惠活动,详见基金管理人发布的相关公告。 
二、基金运作相关费用
以下费用将从基金资产中扣除:
费用类别   | 收费方式/年费率或金额   | 收取方   | 
管理费   | 1.2%   | 基金管理人和销售机构   | 
托管费   | 0.2%   | 基金托管人   | 
审计费用   | 3,978.14元  | 会计师事务所   | 
信息披露费   | 0.00元   | 规定披露报刊   | 
其他费用   | 按照国家有关规定和《基金合同》约定,可以在基金财产中列支的其他费用按实际发生额从基金资产扣除。  | |
注:1、本基金交易证券、基金等产生的费用和税负,按实际发生额从基金资产扣除;
  2、审计费、信息披露费为基金整体承担费用,非单个份额类别费用,且年金额为预估值,最终实际金额以基金定期报告披露为准。