资产配置数据截止日期:2024-09-30
项目 | 金额(元) | 占基金总资产的比例(%) |
---|---|---|
股票 | 90,651,505.49 | 89.32 |
银行存款 | 10,771,673.40 | 10.61 |
买入返售证券 | -- | -- |
债券 | -- | -- |
其它资产 | 72,579.56 | 0.07 |
合计 | 101,495,758.45 | 100.00 |
行业投资数据截止日期:2024-09-30
行业分类名称 | 行业分类代码 | 行业市值(元) | 占基金资产净值比例(%) |
---|---|---|---|
制造业 | C | 61,389,063.90 | 60.95 |
水利、环境和公共设施管理业 | N | 6,614,706.00 | 6.57 |
金融业 | J | 5,098,994.00 | 5.06 |
交通运输、仓储和邮政业 | G | 2,202,061.00 | 2.19 |
租赁和商务服务业 | L | 1,533,385.00 | 1.52 |
批发和零售业 | F | 1,325,924.00 | 1.32 |
教育 | P | 1,080,188.00 | 1.07 |
股票持仓数据截止日期:2024-09-30
股票代码 | 股票名称 | 数量(股) | 公允价值(元) | 占基金资产净值比例(%) |
---|---|---|---|---|
000333.SZ | 美的集团 | 90,900 | 6,913,854.00 | 6.86 |
000651.SZ | 格力电器 | 128,700 | 6,169,878.00 | 6.13 |
002444.SZ | 巨星科技 | 127,100 | 3,984,585.00 | 3.96 |
002003.SZ | 伟星股份 | 275,900 | 3,848,805.00 | 3.82 |
603345.SH | 安井食品 | 35,500 | 3,526,570.00 | 3.50 |
9988.HK | 阿里巴巴-W | 31,600 | 3,134,622.04 | 3.11 |
002847.SZ | 盐津铺子 | 58,200 | 3,084,600.00 | 3.06 |
002475.SZ | 立讯精密 | 69,700 | 3,029,162.00 | 3.01 |
603199.SH | 九华旅游 | 74,800 | 2,920,192.00 | 2.90 |
000521.SZ | 长虹美菱 | 246,000 | 2,681,400.00 | 2.66 |
债券持仓数据截止日期:2024-09-30
债券代码 | 债券名称 | 数量(张) | 公允价值(元) | 占基金资产净值比例(%) |
---|---|---|---|---|
暂无数据 |