认购费:
认购费率 | 金额(M) | 费率(%) |
M<100万元 | 1.20 | |
100万元≤M<200万元 | 0.80 | |
200万元≤M<500万元 | 0.30 | |
M≥500万元 | 每笔1000元 |
申购费:
申购费率 | 金额(M) | 费率(%) |
M<100万元 | 1.50 | |
100万元≤M<200万元 | 1.00 | |
200万元≤M<500万元 | 0.50 | |
M≥500万元 | 每笔1000元 |
赎回费:
赎回费率 | 份额持有时间(N) | 费率(%) |
N<7日 | 1.50 | |
7日≤N<30日 | 0.75 | |
30日≤N<1年 | 0.50 | |
1年≤N<2年 | 0.25 | |
N≥2 年 | 0 |
转换费:
基金的转换费,是由转出和转入基金的申购费补差和转出基金的赎回费两部分构成,具体收取情况视转换时两只基金的申购费率差异情况和转出基金的赎回费率而定。查看基金转换费用说明>>
管理费、托管费:
项目 | 费率(%) | |
年费 | 管理费 | 1.2 |
年费 | 托管费 | 0.2 |
注:本基金交易证券、基金等产生的费用和税负,按实际发生额从基金资产扣除。