资产配置数据截止日期:2025-09-30
| 项目 | 金额(元) | 占基金总资产的比例(%) |
|---|---|---|
| 股票 | -- | -- |
| 银行存款 | 4,415,930.44 | 0.13 |
| 买入返售证券 | 3,000,242.17 | 0.09 |
| 债券 | 3,331,844,759.84 | 99.78 |
| 其它资产 | 1,209.15 | -- |
| 合计 | 3,339,262,141.60 | 100.00 |
行业投资数据截止日期:2025-09-30
| 行业分类名称 | 行业分类代码 | 行业市值(元) | 占基金资产净值比例(%) |
|---|---|---|---|
| 暂无数据 | |||
股票持仓数据截止日期:2025-09-30
| 股票代码 | 股票名称 | 数量(股) | 公允价值(元) | 占基金资产净值比例(%) |
|---|---|---|---|---|
| 暂无数据 | ||||
债券持仓数据截止日期:2025-09-30
| 债券代码 | 债券名称 | 数量(张) | 公允价值(元) | 占基金资产净值比例(%) |
|---|---|---|---|---|
| 250423.IB | 25农发23 | 5,000,000 | 499,463,013.70 | 15.77 |
| 220407.IB | 22农发07 | 4,300,000 | 437,569,178.08 | 13.81 |
| 250413.IB | 25农发13 | 4,300,000 | 431,660,624.66 | 13.63 |
| 250016.IB | 25附息国债16 | 2,600,000 | 259,828,385.87 | 8.20 |
| 230303.IB | 23进出03 | 2,000,000 | 203,619,178.08 | 6.43 |
搜索


