资产配置数据截止日期:2026-06-30
| 项目 | 金额(元) | 占基金总资产的比例(%) |
|---|---|---|
| 股票 | -- | -- |
| 银行存款 | 5,108,377.50 | 0.41 |
| 买入返售证券 | -- | -- |
| 债券 | 1,231,620,737.86 | 99.59 |
| 其它资产 | 29.98 | -- |
| 合计 | 1,236,729,145.34 | 100.00 |
行业投资数据截止日期:2026-06-30
| 行业分类名称 | 行业分类代码 | 行业市值(元) | 占基金资产净值比例(%) |
|---|---|---|---|
| 暂无数据 | |||
股票持仓数据截止日期:2026-06-30
| 股票代码 | 股票名称 | 数量(股) | 公允价值(元) | 占基金资产净值比例(%) |
|---|---|---|---|---|
| 暂无数据 | ||||
债券持仓数据截止日期:2026-06-30
| 债券代码 | 债券名称 | 数量(张) | 公允价值(元) | 占基金资产净值比例(%) |
|---|---|---|---|---|
| 250218.IB | 25国开18 | 3,600,000 | 368,481,008.22 | 36.80 |
| 260205.IB | 26国开05 | 2,500,000 | 254,638,630.14 | 25.43 |
| 260203.IB | 26国开03 | 1,800,000 | 182,211,435.62 | 18.20 |
| 260007.IB | 26附息国债07 | 1,000,000 | 101,205,698.63 | 10.11 |
| 2600004.IB | 26超长特别国债04 | 700,000 | 69,934,590.16 | 6.98 |
搜索


