资产配置数据截止日期:2025-12-31
| 项目 | 金额(元) | 占基金总资产的比例(%) |
|---|---|---|
| 股票 | -- | -- |
| 银行存款 | 4,429,016.06 | 0.14 |
| 买入返售证券 | 475,051,463.58 | 15.06 |
| 债券 | 2,674,448,153.15 | 84.80 |
| 其它资产 | -- | -- |
| 合计 | 3,153,928,632.79 | 100.00 |
行业投资数据截止日期:2025-12-31
| 行业分类名称 | 行业分类代码 | 行业市值(元) | 占基金资产净值比例(%) |
|---|---|---|---|
| 暂无数据 | |||
股票持仓数据截止日期:2025-12-31
| 股票代码 | 股票名称 | 数量(股) | 公允价值(元) | 占基金资产净值比例(%) |
|---|---|---|---|---|
| 暂无数据 | ||||
债券持仓数据截止日期:2025-12-31
| 债券代码 | 债券名称 | 数量(张) | 公允价值(元) | 占基金资产净值比例(%) |
|---|---|---|---|---|
| 250208.IB | 25国开08 | 6,000,000 | 599,893,643.84 | 20.53 |
| 220407.IB | 22农发07 | 4,300,000 | 439,977,767.12 | 15.06 |
| 250018.IB | 25附息国债18 | 2,000,000 | 201,673,369.86 | 6.90 |
| 190205.IB | 19国开05 | 1,600,000 | 173,749,216.44 | 5.95 |
| 250215.IB | 25国开15 | 1,500,000 | 147,510,821.92 | 5.05 |
搜索


