资产配置数据截止日期:2026-09-30
| 项目 | 金额(元) | 占基金总资产的比例(%) |
|---|---|---|
| 股票 | -- | -- |
| 银行存款 | 390,244.66 | 0.03 |
| 买入返售证券 | -- | -- |
| 债券 | 1,351,887,434.61 | 99.97 |
| 其它资产 | -- | -- |
| 合计 | 1,352,277,679.27 | 100.00 |
行业投资数据截止日期:2026-09-30
| 行业分类名称 | 行业市值(元) | 占基金资产净值比例(%) | |
|---|---|---|---|
| 暂无数据 | |||
股票持仓数据截止日期:2026-09-30
| 股票代码 | 股票名称 | 数量(股) | 公允价值(元) | 占基金资产净值比例(%) |
|---|---|---|---|---|
| 暂无数据 | ||||
债券持仓数据截止日期:2026-09-30
| 债券代码 | 债券名称 | 数量(张) | 公允价值(元) | 占基金资产净值比例(%) |
|---|---|---|---|---|
| 260306 | 26进出06 | 1,610,000 | 161,423,055.07 | 13.28 |
| 240205 | 24国开05 | 1,000,000 | 108,556,657.53 | 8.93 |
| 240215 | 24国开15 | 1,000,000 | 104,648,191.78 | 8.61 |
| 260205 | 26国开05 | 1,000,000 | 102,499,397.26 | 8.43 |
| 260203 | 26国开03 | 1,000,000 | 101,694,547.95 | 8.37 |
搜索


