资产配置数据截止日期:2026-03-31
| 项目 | 金额(元) | 占基金总资产的比例(%) |
|---|---|---|
| 股票 | -- | -- |
| 银行存款 | 1,341,610.17 | 0.13 |
| 买入返售证券 | 152,005,913.42 | 14.56 |
| 债券 | 890,582,596.55 | 85.31 |
| 其它资产 | 3,230.46 | -- |
| 合计 | 1,043,933,350.60 | 100.00 |
行业投资数据截止日期:2026-03-31
| 行业分类名称 | 行业分类代码 | 行业市值(元) | 占基金资产净值比例(%) |
|---|---|---|---|
| 暂无数据 | |||
股票持仓数据截止日期:2026-03-31
| 股票代码 | 股票名称 | 数量(股) | 公允价值(元) | 占基金资产净值比例(%) |
|---|---|---|---|---|
| 暂无数据 | ||||
债券持仓数据截止日期:2026-03-31
| 债券代码 | 债券名称 | 数量(张) | 公允价值(元) | 占基金资产净值比例(%) |
|---|---|---|---|---|
| 220407.IB | 22农发07 | 3,000,000 | 308,690,547.95 | 29.59 |
| 250218.IB | 25国开18 | 1,100,000 | 111,418,517.81 | 10.68 |
| 240322.IB | 24进出22 | 600,000 | 60,275,769.86 | 5.78 |
| 260301.IB | 26进出01 | 600,000 | 60,054,065.75 | 5.76 |
| 220210.IB | 22国开10 | 500,000 | 54,934,273.97 | 5.27 |
搜索


