李皓
管理基金任期
基金代码 | 基金名称 | 基金类型 | 任职时间 | 任职天数 |
---|---|---|---|---|
002869 | 融通通裕定开债券发起式 | 债券型 | 2024-01-04 ~ 至今 | 472 |
018606 | 融通通祺债券C | 债券型 | 2024-01-04 ~ 至今 | 472 |
003648 | 融通通祺债券A | 债券型 | 2024-01-04 ~ 至今 | 472 |
006206 | 融通增悦债券 | 债券型 | 2024-04-24 ~ 至今 | 361 |
020889 | 融通通灿债券C | 债券型 | 2024-09-30 ~ 至今 | 202 |
016148 | 融通通灿债券A | 债券型 | 2024-09-30 ~ 至今 | 202 |
003650 | 融通通润债券 | 债券型 | 2024-09-30 ~ 至今 | 202 |
011816 | 融通多元收益一年持有期混合 | 混合型 | 2025-02-28 ~ 至今 | 51 |
黄浩荣
管理基金任期
基金代码 | 基金名称 | 基金类型 | 任职时间 | 任职天数 |
---|---|---|---|---|
161622 | 融通汇财宝货币A | 货币型 | 2017-07-28 ~ 至今 | 2823 |
161623 | 融通汇财宝货币B | 货币型 | 2017-07-28 ~ 至今 | 2823 |
004399 | 融通汇财宝货币E | 货币型 | 2017-07-28 ~ 至今 | 2823 |
161608 | 融通易支付货币A | 货币型 | 2017-07-29 ~ 至今 | 2822 |
161615 | 融通易支付货币B | 货币型 | 2017-07-29 ~ 至今 | 2822 |
511910 | 融通易支付货币E | 货币型 | 2017-07-29 ~ 至今 | 2822 |
005289 | 融通通昊三个月定期开放债券型发起式 | 债券型 | 2019-10-11 ~ 至今 | 2018 |
008439 | 融通通华五年定开债券A | 债券型 | 2023-04-25 ~ 至今 | 726 |
008440 | 融通通华五年定开债券C | 债券型 | 2023-04-25 ~ 至今 | 726 |
012732 | 融通通跃一年定开债券发起式 | 债券型 | 2023-08-05 ~ 至今 | 624 |
022349 | 融通稳鑫90天持有期债券C | 债券型 | 2024-12-03 ~ 至今 | 138 |
022348 | 融通稳鑫90天持有期债券A | 债券型 | 2024-12-03 ~ 至今 | 138 |
006206 | 融通增悦债券 | 债券型 | 2024-12-07 ~ 至今 | 134 |
003674 | 融通通玺债券 | 债券型 | 2024-12-07 ~ 至今 | 134 |
刘力宁
管理基金任期
基金代码 | 基金名称 | 基金类型 | 任职时间 | 任职天数 |
---|---|---|---|---|
003728 | 融通通宸债券A | 债券型 | 2023-08-04 ~ 至今 | 625 |
002869 | 融通通裕定开债券发起式 | 债券型 | 2023-08-21 ~ 至今 | 608 |
017555 | 融通增享纯债债券C | 债券型 | 2023-09-14 ~ 至今 | 584 |
007546 | 融通增享纯债债券A | 债券型 | 2023-09-14 ~ 至今 | 584 |
020590 | 融通通宸债券C | 债券型 | 2024-01-18 ~ 至今 | 458 |
006206 | 融通增悦债券 | 债券型 | 2024-04-24 ~ 至今 | 361 |
006163 | 融通增辉定开债券发起式 | 债券型 | 2024-09-30 ~ 至今 | 202 |
001830 | 融通跨界成长灵活配置混合 | 混合型 | 2025-02-28 ~ 至今 | 51 |
021927 | 融通中证同业存单AAA指数7天持有期 | 混合型 | ~ 至今 |