

李皓
管理基金任期
| 基金代码 | 基金名称 | 基金类型 | 任职时间 | 任职天数 |
|---|---|---|---|---|
| 003648 | 融通通祺债券A | 债券型 | 2024-01-04 ~ 至今 | 667 |
| 002869 | 融通通裕定开债券发起式 | 债券型 | 2024-01-04 ~ 至今 | 667 |
| 018606 | 融通通祺债券C | 债券型 | 2024-01-04 ~ 至今 | 667 |
| 006206 | 融通增悦债券 | 债券型 | 2024-04-24 ~ 至今 | 556 |
| 016148 | 融通通灿债券A | 债券型 | 2024-09-30 ~ 至今 | 397 |
| 020889 | 融通通灿债券C | 债券型 | 2024-09-30 ~ 至今 | 397 |
| 003650 | 融通通润债券 | 债券型 | 2024-09-30 ~ 至今 | 397 |
| 011816 | 融通多元收益一年持有期混合 | 混合型 | 2025-02-28 ~ 至今 | 246 |
| 007516 | 融通增润三个月定开债券发起式 | 债券型 | 2025-07-21 ~ 至今 | 103 |

黄浩荣
管理基金任期
| 基金代码 | 基金名称 | 基金类型 | 任职时间 | 任职天数 |
|---|---|---|---|---|
| 161622 | 融通汇财宝货币A | 货币型 | 2017-07-28 ~ 至今 | 3018 |
| 004399 | 融通汇财宝货币E | 货币型 | 2017-07-28 ~ 至今 | 3018 |
| 161623 | 融通汇财宝货币B | 货币型 | 2017-07-28 ~ 至今 | 3018 |
| 161615 | 融通易支付货币B | 货币型 | 2017-07-29 ~ 至今 | 3017 |
| 161608 | 融通易支付货币A | 货币型 | 2017-07-29 ~ 至今 | 3017 |
| 511910 | 融通易支付货币E | 货币型 | 2017-07-29 ~ 至今 | 3017 |
| 005289 | 融通通昊三个月定期开放债券型发起式 | 债券型 | 2019-10-11 ~ 至今 | 2213 |
| 008439 | 融通通华五年定开债券A | 债券型 | 2023-04-25 ~ 至今 | 921 |
| 008440 | 融通通华五年定开债券C | 债券型 | 2023-04-25 ~ 至今 | 921 |
| 012732 | 融通通跃一年定开债券发起式 | 债券型 | 2023-08-05 ~ 至今 | 819 |
| 022348 | 融通稳鑫90天持有期债券A | 债券型 | 2024-12-03 ~ 至今 | 333 |
| 022349 | 融通稳鑫90天持有期债券C | 债券型 | 2024-12-03 ~ 至今 | 333 |
| 003674 | 融通通玺债券 | 债券型 | 2024-12-07 ~ 至今 | 329 |
| 006206 | 融通增悦债券 | 债券型 | 2024-12-07 ~ 至今 | 329 |

刘力宁
管理基金任期
| 基金代码 | 基金名称 | 基金类型 | 任职时间 | 任职天数 |
|---|---|---|---|---|
| 003728 | 融通通宸债券A | 债券型 | 2023-08-04 ~ 至今 | 820 |
| 002869 | 融通通裕定开债券发起式 | 债券型 | 2023-08-21 ~ 至今 | 803 |
| 007546 | 融通增享纯债债券A | 债券型 | 2023-09-14 ~ 至今 | 779 |
| 017555 | 融通增享纯债债券C | 债券型 | 2023-09-14 ~ 至今 | 779 |
| 020590 | 融通通宸债券C | 债券型 | 2024-01-18 ~ 至今 | 653 |
| 006206 | 融通增悦债券 | 债券型 | 2024-04-24 ~ 至今 | 556 |
| 006163 | 融通增辉定开债券发起式 | 债券型 | 2024-09-30 ~ 至今 | 397 |
| 021927 | 融通中证同业存单AAA指数7天持有期 | 混合型 | 2024-12-17 ~ 至今 | 319 |
| 001830 | 融通跨界成长灵活配置混合 | 混合型 | 2025-02-28 ~ 至今 | 246 |