资产配置数据截止日期:2026-03-31
| 项目 | 金额(元) | 占基金总资产的比例(%) |
|---|---|---|
| 股票 | 670,752,086.41 | 93.10 |
| 银行存款 | 46,432,396.81 | 6.44 |
| 买入返售证券 | -- | -- |
| 债券 | -- | -- |
| 其它资产 | 3,305,039.51 | 0.46 |
| 合计 | 720,489,522.73 | 100.00 |
行业投资数据截止日期:2026-03-31
| 行业分类名称 | 行业分类代码 | 行业市值(元) | 占基金资产净值比例(%) |
|---|---|---|---|
| 制造业 | C | 537,496,225.60 | 75.16 |
| 金融业 | J | 48,808,696.54 | 6.83 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | I | 33,036,874.64 | 4.62 |
| 科学研究和技术服务业 | M | 13,329,870.51 | 1.87 |
| 批发和零售业 | F | 9,477,801.00 | 1.32 |
| 租赁和商务服务业 | L | 7,763,580.00 | 1.08 |
| 卫生和社会工作 | Q | 6,348,705.01 | 0.89 |
| 农、林、牧、渔业 | A | 4,692,224.88 | 0.66 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | D | 4,505,085.00 | 0.63 |
| 文化、体育和娱乐业 | R | 3,836,730.00 | 0.54 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | N | 1,065,817.00 | 0.15 |
| 采矿业 | B | 321,670.57 | 0.04 |
| 建筑业 | E | 66,960.00 | 0.01 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | G | 1,845.66 | -- |
股票持仓数据截止日期:2026-03-31
| 股票代码 | 股票名称 | 数量(股) | 公允价值(元) | 占基金资产净值比例(%) |
|---|---|---|---|---|
| 300750.SZ | 宁德时代 | 182,746 | 73,409,068.20 | 10.26 |
| 300308.SZ | 中际旭创 | 106,967 | 60,908,079.47 | 8.52 |
| 300502.SZ | 新易盛 | 129,200 | 57,214,928.00 | 8.00 |
| 300274.SZ | 阳光电源 | 238,637 | 35,976,914.12 | 5.03 |
| 300059.SZ | 东方财富 | 1,725,836 | 32,601,042.04 | 4.56 |
| 300124.SZ | 汇川技术 | 358,942 | 24,049,114.00 | 3.36 |
| 300476.SZ | 胜宏科技 | 79,000 | 19,829,000.00 | 2.77 |
| 300394.SZ | 天孚通信 | 60,670 | 18,298,072.00 | 2.56 |
| 300033.SZ | 同花顺 | 54,297 | 16,207,654.50 | 2.27 |
| 301358.SZ | 湖南裕能 | 189,300 | 14,307,294.00 | 2.00 |
债券持仓数据截止日期:2026-03-31
| 债券代码 | 债券名称 | 数量(张) | 公允价值(元) | 占基金资产净值比例(%) |
|---|---|---|---|---|
| 暂无数据 | ||||
搜索


