蔡志伟
管理基金任期
基金代码 | 基金名称 | 基金类型 | 任职时间 | 任职天数 |
---|---|---|---|---|
004874 | 融通巨潮100指数C | 指数型 | 2015-02-11 ~ 至今 | 3602 |
161607 | 融通巨潮100指数A/B | 指数型 | 2015-02-11 ~ 至今 | 3602 |
161612 | 融通深证成份指数A/B | 指数型 | 2016-11-19 ~ 至今 | 2955 |
161613 | 融通创业板指数A/B | 指数型 | 2016-11-19 ~ 至今 | 2955 |
004870 | 融通创业板指数C | 指数型 | 2016-11-19 ~ 至今 | 2955 |
004875 | 融通深证成份指数C | 指数型 | 2016-11-19 ~ 至今 | 2955 |
159808 | 融通创业板ETF | 指数型 | 2020-08-12 ~ 至今 | 1593 |
007528 | 融通量化多策略C | 混合型 | 2022-12-16 ~ 至今 | 737 |
007527 | 融通量化多策略A | 混合型 | 2022-12-16 ~ 至今 | 737 |
560810 | 融通中证诚通央企ESGETF | 指数型 | 2024-11-25 ~ 至今 | 27 |
022340 | 融通创业板ETF发起式联接A | 指数型 | 2024-12-06 ~ 至今 | 16 |
022341 | 融通创业板ETF发起式联接C | 指数型 | 2024-12-06 ~ 至今 | 16 |
吕寒
管理基金任期
基金代码 | 基金名称 | 基金类型 | 任职时间 | 任职天数 |
---|---|---|---|---|
161613 | 融通创业板指数A/B | 指数型 | 2023-09-12 ~ 至今 | 467 |
004870 | 融通创业板指数C | 指数型 | 2023-09-12 ~ 至今 | 467 |
159808 | 融通创业板ETF | 指数型 | 2023-09-12 ~ 至今 | 467 |
159335 | 融通中证诚通央企科技创新ETF | 指数型 | 2024-08-22 ~ 至今 | 122 |
560810 | 融通中证诚通央企ESGETF | 指数型 | 2024-12-05 ~ 至今 | 17 |
022340 | 融通创业板ETF发起式联接A | 指数型 | 2024-12-06 ~ 至今 | 16 |
022341 | 融通创业板ETF发起式联接C | 指数型 | 2024-12-06 ~ 至今 | 16 |