

孙健彬
管理基金任期
| 基金代码 | 基金名称 | 基金类型 | 任职时间 | 任职天数 |
|---|---|---|---|---|
| 004026 | 融通收益增强债券C | 债券型 | 2023-12-13 ~ 至今 | 689 |
| 004025 | 融通收益增强债券A | 债券型 | 2023-12-13 ~ 至今 | 689 |
| 002415 | 融通通盈灵活配置混合 | 混合型 | 2025-06-24 ~ 至今 | 130 |

樊鑫
管理基金任期
| 基金代码 | 基金名称 | 基金类型 | 任职时间 | 任职天数 |
|---|---|---|---|---|
| 013985 | 融通稳健增利6个月持有期混合A | 混合型 | 2023-03-06 ~ 至今 | 971 |
| 013986 | 融通稳健增利6个月持有期混合C | 混合型 | 2023-03-06 ~ 至今 | 971 |
| 161626 | 融通通福债券A | 债券型 | 2023-06-06 ~ 至今 | 879 |
| 161627 | 融通通福债券C | 债券型 | 2023-06-06 ~ 至今 | 879 |
| 006163 | 融通增辉定开债券发起式 | 债券型 | 2023-06-06 ~ 至今 | 879 |
| 161625 | 融通可转债债券C | 债券型 | 2023-08-05 ~ 至今 | 819 |
| 161624 | 融通可转债债券A | 债券型 | 2023-08-05 ~ 至今 | 819 |
| 011816 | 融通多元收益一年持有期混合 | 混合型 | 2023-08-21 ~ 至今 | 803 |
| 002415 | 融通通盈灵活配置混合 | 混合型 | 2023-08-21 ~ 至今 | 803 |
| 021434 | 融通通福债券D | 债券型 | 2024-05-13 ~ 至今 | 537 |
| 004026 | 融通收益增强债券C | 债券型 | 2024-09-28 ~ 至今 | 399 |
| 004025 | 融通收益增强债券A | 债券型 | 2024-09-28 ~ 至今 | 399 |

李可
管理基金任期
| 基金代码 | 基金名称 | 基金类型 | 任职时间 | 任职天数 |
|---|---|---|---|---|
| 013985 | 融通稳健增利6个月持有期混合A | 混合型 | 2025-06-24 ~ 至今 | 130 |
| 013986 | 融通稳健增利6个月持有期混合C | 混合型 | 2025-06-24 ~ 至今 | 130 |
| 004025 | 融通收益增强债券A | 债券型 | 2025-06-24 ~ 至今 | 130 |
| 004026 | 融通收益增强债券C | 债券型 | 2025-06-24 ~ 至今 | 130 |
| 161626 | 融通通福债券A | 债券型 | 2025-09-26 ~ 至今 | 36 |
| 000673 | 融通四季添利债券(LOF)C | 债券型 | 2025-09-26 ~ 至今 | 36 |
| 021434 | 融通通福债券D | 债券型 | 2025-09-26 ~ 至今 | 36 |
| 161627 | 融通通福债券C | 债券型 | 2025-09-26 ~ 至今 | 36 |
| 161614 | 融通四季添利债券(LOF)A | 债券型 | 2025-09-26 ~ 至今 | 36 |