资产配置数据截止日期:2026-06-30
| 项目 | 金额(元) | 占基金总资产的比例(%) |
|---|---|---|
| 股票 | 51,457,835.15 | 6.01 |
| 银行存款 | 134,025,841.12 | 15.65 |
| 买入返售证券 | 67,303,042.32 | 7.86 |
| 债券 | 603,133,893.16 | 70.45 |
| 其它资产 | 234,125.29 | 0.03 |
| 合计 | 856,154,737.04 | 100.00 |
行业投资数据截止日期:2026-06-30
| 行业分类名称 | 行业分类代码 | 行业市值(元) | 占基金资产净值比例(%) |
|---|---|---|---|
| 制造业 | C | 51,457,835.15 | 7.03 |
股票持仓数据截止日期:2026-06-30
| 股票代码 | 股票名称 | 数量(股) | 公允价值(元) | 占基金资产净值比例(%) |
|---|---|---|---|---|
| 300502.SZ | 新易盛 | 12,900 | 7,830,300.00 | 1.07 |
| 002916.SZ | 深南电路 | 16,800 | 7,692,720.00 | 1.05 |
| 300308.SZ | 中际旭创 | 3,700 | 4,699,000.00 | 0.64 |
| 301362.SZ | 民爆光电 | 18,300 | 3,365,736.00 | 0.46 |
| 300522.SZ | 世名科技 | 129,200 | 3,096,924.00 | 0.42 |
| 300236.SZ | 上海新阳 | 22,600 | 2,971,900.00 | 0.41 |
| 605016.SH | 百龙创园 | 99,700 | 2,577,245.00 | 0.35 |
| 600549.SH | 厦门钨业 | 29,500 | 2,513,400.00 | 0.34 |
| 002384.SZ | 东山精密 | 9,549 | 2,505,180.15 | 0.34 |
| 688025.SH | 杰普特 | 5,075 | 2,385,250.00 | 0.33 |
债券持仓数据截止日期:2026-06-30
| 债券代码 | 债券名称 | 数量(张) | 公允价值(元) | 占基金资产净值比例(%) |
|---|---|---|---|---|
| 2500002.IB | 25超长特别国债02 | 700,000 | 65,452,907.10 | 8.94 |
| 242680003.IB | 26工行永续债01BC | 500,000 | 50,503,597.26 | 6.90 |
| 148753.SZ | 24西部02 | 500,000 | 50,402,758.91 | 6.89 |
| 524241.SZ | 25东财证券01 | 500,000 | 50,353,501.37 | 6.88 |
| 185670.SH | 22信投C6 | 400,000 | 40,876,480.00 | 5.58 |
搜索


