

樊鑫
管理基金任期
| 基金代码 | 基金名称 | 基金类型 | 任职时间 | 任职天数 |
|---|---|---|---|---|
| 013986 | 融通稳健增利6个月持有期混合C | 混合型 | 2023-03-06 ~ 至今 | 1233 |
| 013985 | 融通稳健增利6个月持有期混合A | 混合型 | 2023-03-06 ~ 至今 | 1233 |
| 161627 | 融通通福债券C | 债券型 | 2023-06-06 ~ 至今 | 1141 |
| 161626 | 融通通福债券A | 债券型 | 2023-06-06 ~ 至今 | 1141 |
| 161625 | 融通可转债债券C | 债券型 | 2023-08-05 ~ 至今 | 1081 |
| 161624 | 融通可转债债券A | 债券型 | 2023-08-05 ~ 至今 | 1081 |
| 021434 | 融通通福债券D | 债券型 | 2024-05-13 ~ 至今 | 799 |
| 004025 | 融通收益增强债券A | 债券型 | 2024-09-28 ~ 至今 | 661 |
| 004026 | 融通收益增强债券C | 债券型 | 2024-09-28 ~ 至今 | 661 |

吴嫣睿紫
管理基金任期
| 基金代码 | 基金名称 | 基金类型 | 任职时间 | 任职天数 |
|---|---|---|---|---|
| 000673 | 融通四季添利债券(LOF)C | 债券型 | 2024-12-19 ~ 至今 | 579 |
| 161614 | 融通四季添利债券(LOF)A | 债券型 | 2024-12-19 ~ 至今 | 579 |
| 021096 | 融通增益债券D | 债券型 | 2025-04-02 ~ 至今 | 475 |
| 002344 | 融通增益债券C | 债券型 | 2025-04-02 ~ 至今 | 475 |
| 002342 | 融通增益债券A/B | 债券型 | 2025-04-02 ~ 至今 | 475 |
| 511910 | 融通易支付货币E | 货币型 | 2025-11-06 ~ 至今 | 257 |
| 161615 | 融通易支付货币B | 货币型 | 2025-11-06 ~ 至今 | 257 |
| 161608 | 融通易支付货币A | 货币型 | 2025-11-06 ~ 至今 | 257 |
| 004026 | 融通收益增强债券C | 债券型 | 2026-02-07 ~ 至今 | 164 |
| 004025 | 融通收益增强债券A | 债券型 | 2026-02-07 ~ 至今 | 164 |

何龙
管理基金任期
| 基金代码 | 基金名称 | 基金类型 | 任职时间 | 任职天数 |
|---|---|---|---|---|
| 161610 | 融通领先成长混合(LOF)A/B | 混合型 | 2018-08-23 ~ 至今 | 2889 |
| 161601 | 融通新蓝筹混合 | 混合型 | 2020-01-02 ~ 至今 | 2392 |
| 009241 | 融通领先成长混合(LOF)C | 混合型 | 2020-04-01 ~ 至今 | 2302 |
| 012525 | 融通稳信增益6个月持有期混合C | 混合型 | 2022-01-25 ~ 至今 | 1638 |
| 010807 | 融通稳信增益6个月持有期混合A | 混合型 | 2022-01-25 ~ 至今 | 1638 |
| 001830 | 融通跨界成长灵活配置混合 | 混合型 | 2025-11-14 ~ 至今 | 249 |
| 004026 | 融通收益增强债券C | 债券型 | 2026-07-07 ~ 至今 | 14 |
| 004025 | 融通收益增强债券A | 债券型 | 2026-07-07 ~ 至今 | 14 |