资产配置数据截止日期:2026-09-30
| 项目 | 金额(元) | 占基金总资产的比例(%) |
|---|---|---|
| 股票 | -- | -- |
| 银行存款 | 384,595.26 | 0.16 |
| 买入返售证券 | -- | -- |
| 债券 | 242,449,343.60 | 99.84 |
| 其它资产 | 668.80 | -- |
| 合计 | 242,834,607.66 | 100.00 |
行业投资数据截止日期:2026-09-30
| 行业分类名称 | 行业市值(元) | 占基金资产净值比例(%) | |
|---|---|---|---|
| 暂无数据 | |||
股票持仓数据截止日期:2026-09-30
| 股票代码 | 股票名称 | 数量(股) | 公允价值(元) | 占基金资产净值比例(%) |
|---|---|---|---|---|
| 暂无数据 | ||||
债券持仓数据截止日期:2026-09-30
| 债券代码 | 债券名称 | 数量(张) | 公允价值(元) | 占基金资产净值比例(%) |
|---|---|---|---|---|
| 240215 | 24国开15 | 500,000 | 52,324,095.89 | 26.88 |
| 250218 | 25国开18 | 500,000 | 51,398,506.85 | 26.40 |
| 250220 | 25国开20 | 300,000 | 30,333,961.64 | 15.58 |
| 232480008 | 24中行二级资本债02A | 160,000 | 16,617,707.84 | 8.54 |
| 232480006 | 24建行二级资本债01A | 150,000 | 15,683,178.08 | 8.06 |
搜索


