资产配置数据截止日期:2025-09-30
| 项目 | 金额(元) | 占基金总资产的比例(%) |
|---|---|---|
| 股票 | -- | -- |
| 银行存款 | 1,439,633.10 | 0.09 |
| 买入返售证券 | -- | -- |
| 债券 | 1,558,623,995.84 | 99.91 |
| 其它资产 | -- | -- |
| 合计 | 1,560,063,628.94 | 100.00 |
行业投资数据截止日期:2025-09-30
| 行业分类名称 | 行业分类代码 | 行业市值(元) | 占基金资产净值比例(%) |
|---|---|---|---|
| 暂无数据 | |||
股票持仓数据截止日期:2025-09-30
| 股票代码 | 股票名称 | 数量(股) | 公允价值(元) | 占基金资产净值比例(%) |
|---|---|---|---|---|
| 暂无数据 | ||||
债券持仓数据截止日期:2025-09-30
| 债券代码 | 债券名称 | 数量(张) | 公允价值(元) | 占基金资产净值比例(%) |
|---|---|---|---|---|
| 2528001.IB | 25农业银行三农债01 | 1,000,000 | 100,967,238.36 | 8.52 |
| 212400010.IB | 24中原银行小微债01 | 1,000,000 | 100,486,821.92 | 8.48 |
| 102580069.IB | 25晋江城投MTN001 | 900,000 | 90,313,372.60 | 7.62 |
| 212480015.IB | 24天津银行债01 | 800,000 | 80,768,008.77 | 6.81 |
| 232400040.IB | 24富邦华一二级资本债01 | 500,000 | 51,758,904.11 | 4.37 |
| 2389013.IB | 23融腾2B_bc | 400,000 | 21,821,283.07 | 1.84 |
| 137977.SZ | 萧城投05 | 200,000 | 20,276,093.15 | 1.71 |
| 143859.SZ | 新昌水务ABS二期优先级 | 200,000 | 14,095,622.95 | 1.19 |
搜索


