资产配置数据截止日期:2026-03-31
| 项目 | 金额(元) | 占基金总资产的比例(%) |
|---|---|---|
| 股票 | 10,952,633.92 | 92.21 |
| 银行存款 | 103,101.61 | 0.87 |
| 买入返售证券 | -- | -- |
| 债券 | 805,941.84 | 6.79 |
| 其它资产 | 16,603.39 | 0.14 |
| 合计 | 11,878,280.76 | 100.00 |
行业投资数据截止日期:2026-03-31
| 行业分类名称 | 行业分类代码 | 行业市值(元) | 占基金资产净值比例(%) |
|---|---|---|---|
| 制造业 | C | 10,941,087.91 | 92.38 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | I | 11,546.01 | 0.10 |
股票持仓数据截止日期:2026-03-31
| 股票代码 | 股票名称 | 数量(股) | 公允价值(元) | 占基金资产净值比例(%) |
|---|---|---|---|---|
| 301538.SZ | 骏鼎达 | 14,800 | 1,112,960.00 | 9.40 |
| 301413.SZ | 安培龙 | 8,300 | 957,488.00 | 8.08 |
| 300953.SZ | 震裕科技 | 4,800 | 837,696.00 | 7.07 |
| 603319.SH | 美湖股份 | 27,200 | 822,800.00 | 6.95 |
| 688698.SH | 伟创电气 | 11,707 | 780,505.69 | 6.59 |
| 002850.SZ | 科达利 | 4,100 | 733,900.00 | 6.20 |
| 601689.SH | 拓普集团 | 11,700 | 664,560.00 | 5.61 |
| 688322.SH | 奥比中光-W | 7,989 | 599,175.00 | 5.06 |
| 601799.SH | 星宇股份 | 4,700 | 573,447.00 | 4.84 |
| 300115.SZ | 长盈精密 | 16,200 | 505,116.00 | 4.27 |
债券持仓数据截止日期:2026-03-31
| 债券代码 | 债券名称 | 数量(张) | 公允价值(元) | 占基金资产净值比例(%) |
|---|---|---|---|---|
| 019792.SH | 25国债19 | 3,000 | 302,265.53 | 2.55 |
| 019785.SH | 25国债13 | 2,000 | 201,901.92 | 1.70 |
| 102317.SZ | 国债2519 | 2,000 | 201,510.36 | 1.70 |
| 019827.SH | 26国债01 | 1,000 | 100,264.03 | 0.85 |
搜索


