资产配置数据截止日期:2025-09-30
| 项目 | 金额(元) | 占基金总资产的比例(%) |
|---|---|---|
| 股票 | 4,706,078.70 | 29.24 |
| 银行存款 | 1,256,937.51 | 7.81 |
| 买入返售证券 | 900,054.84 | 5.59 |
| 债券 | 9,111,424.17 | 56.62 |
| 其它资产 | 118,784.00 | 0.74 |
| 合计 | 16,093,279.22 | 100.00 |
行业投资数据截止日期:2025-09-30
| 行业分类名称 | 行业分类代码 | 行业市值(元) | 占基金资产净值比例(%) |
|---|---|---|---|
| 制造业 | C | 2,068,603.00 | 13.04 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | I | 1,162,259.70 | 7.33 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | N | 780,786.00 | 4.92 |
| 文化、体育和娱乐业 | R | 465,942.00 | 2.94 |
| 住宿和餐饮业 | H | 148,632.00 | 0.94 |
| 租赁和商务服务业 | L | 79,856.00 | 0.50 |
股票持仓数据截止日期:2025-09-30
| 股票代码 | 股票名称 | 数量(股) | 公允价值(元) | 占基金资产净值比例(%) |
|---|---|---|---|---|
| 603099.SH | 长白山 | 17,100 | 780,786.00 | 4.92 |
| 300010.SZ | 豆神教育 | 61,500 | 509,220.00 | 3.21 |
| 002511.SZ | 中顺洁柔 | 58,600 | 482,864.00 | 3.04 |
| 002588.SZ | 史丹利 | 51,900 | 480,075.00 | 3.03 |
| 300426.SZ | 华智数媒 | 47,400 | 465,942.00 | 2.94 |
| 300378.SZ | 鼎捷数智 | 8,000 | 446,000.00 | 2.81 |
| 002273.SZ | 水晶光电 | 11,900 | 314,636.00 | 1.98 |
| 300438.SZ | 鹏辉能源 | 6,800 | 277,440.00 | 1.75 |
| 000807.SZ | 云铝股份 | 13,000 | 267,800.00 | 1.69 |
| 002078.SZ | 太阳纸业 | 17,200 | 245,788.00 | 1.55 |
债券持仓数据截止日期:2025-09-30
| 债券代码 | 债券名称 | 数量(张) | 公允价值(元) | 占基金资产净值比例(%) |
|---|---|---|---|---|
| 188196.SH | 21光证G3 | 10,000 | 1,022,430.85 | 6.45 |
| 115241.SH | 23银河C4 | 10,000 | 1,020,725.32 | 6.43 |
| 188171.SH | 21保利05 | 10,000 | 1,015,388.22 | 6.40 |
| 115273.SH | 23海通08 | 9,000 | 916,376.30 | 5.78 |
| 115254.SH | 23中泰C2 | 8,000 | 817,031.80 | 5.15 |
搜索


