资产配置数据截止日期:2025-06-30
项目 | 金额(元) | 占基金总资产的比例(%) |
---|---|---|
其它资产 | 10,619.88 | 0.06 |
合计 | 19,060,506.39 | 100.00 |
股票 | 5,168,309.09 | 27.12 |
银行存款 | 1,616,102.19 | 8.48 |
买入返售证券 | -- | -- |
债券 | 12,265,475.23 | 64.35 |
行业投资数据截止日期:2025-06-30
行业分类名称 | 行业分类代码 | 行业市值(元) | 占基金资产净值比例(%) |
---|---|---|---|
制造业 | C | 3,656,169.00 | 19.22 |
信息传输、软件和信息技术服务业 | I | 764,354.09 | 4.02 |
文化、体育和娱乐业 | R | 385,332.00 | 2.03 |
采矿业 | B | 186,670.00 | 0.98 |
住宿和餐饮业 | H | 175,784.00 | 0.92 |
股票持仓数据截止日期:2025-06-30
股票代码 | 股票名称 | 数量(股) | 公允价值(元) | 占基金资产净值比例(%) |
---|---|---|---|---|
000725.SZ | 京东方A | 193,000 | 770,070.00 | 4.05 |
600707.SH | 彩虹股份 | 90,100 | 582,046.00 | 3.06 |
002078.SZ | 太阳纸业 | 33,400 | 449,564.00 | 2.36 |
301029.SZ | 怡合达 | 17,600 | 402,336.00 | 2.11 |
300426.SZ | 华智数媒 | 39,400 | 385,332.00 | 2.03 |
601728.SH | 中国电信 | 48,400 | 375,100.00 | 1.97 |
002588.SZ | 史丹利 | 33,100 | 291,611.00 | 1.53 |
300010.SZ | 豆神教育 | 28,700 | 237,923.00 | 1.25 |
301291.SZ | 明阳电气 | 4,900 | 201,635.00 | 1.06 |
002709.SZ | 天赐材料 | 11,100 | 201,132.00 | 1.06 |
债券持仓数据截止日期:2025-06-30
债券代码 | 债券名称 | 数量(张) | 公允价值(元) | 占基金资产净值比例(%) |
---|---|---|---|---|
019742.SH | 24特国01 | 20,000 | 2,284,514.52 | 12.01 |
188196.SH | 21光证G3 | 10,000 | 1,019,930.52 | 5.36 |
115241.SH | 23银河C4 | 10,000 | 1,018,590.41 | 5.35 |
138557.SH | 22信投G1 | 10,000 | 1,016,122.47 | 5.34 |
115273.SH | 23海通08 | 10,000 | 1,015,445.75 | 5.34 |