资产配置数据截止日期:2025-12-31
| 项目 | 金额(元) | 占基金总资产的比例(%) |
|---|---|---|
| 股票 | 15,477,157.38 | 92.24 |
| 银行存款 | 1,191,363.62 | 7.10 |
| 买入返售证券 | -- | -- |
| 债券 | 100,603.01 | 0.60 |
| 其它资产 | 10,503.48 | 0.06 |
| 合计 | 16,779,627.49 | 100.00 |
行业投资数据截止日期:2025-12-31
| 行业分类名称 | 行业分类代码 | 行业市值(元) | 占基金资产净值比例(%) |
|---|---|---|---|
| 制造业 | C | 15,395,686.38 | 93.47 |
| 文化、体育和娱乐业 | R | 49,728.00 | 0.30 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | I | 31,743.00 | 0.19 |
股票持仓数据截止日期:2025-12-31
| 股票代码 | 股票名称 | 数量(股) | 公允价值(元) | 占基金资产净值比例(%) |
|---|---|---|---|---|
| 688698.SH | 伟创电气 | 15,294 | 1,512,270.72 | 9.18 |
| 300502.SZ | 新易盛 | 3,500 | 1,508,080.00 | 9.16 |
| 600183.SH | 生益科技 | 20,600 | 1,471,046.00 | 8.93 |
| 300308.SZ | 中际旭创 | 2,400 | 1,464,000.00 | 8.89 |
| 300476.SZ | 胜宏科技 | 4,400 | 1,265,352.00 | 7.68 |
| 688498.SH | 源杰科技 | 1,912 | 1,227,484.88 | 7.45 |
| 688183.SH | 生益电子 | 9,127 | 873,362.63 | 5.30 |
| 603319.SH | 美湖股份 | 21,300 | 779,154.00 | 4.73 |
| 300548.SZ | 长芯博创 | 5,300 | 752,600.00 | 4.57 |
| 300394.SZ | 天孚通信 | 3,700 | 751,211.00 | 4.56 |
债券持仓数据截止日期:2025-12-31
| 债券代码 | 债券名称 | 数量(张) | 公允价值(元) | 占基金资产净值比例(%) |
|---|---|---|---|---|
| 019785.SH | 25国债13 | 1,000 | 100,603.01 | 0.61 |
搜索


