资产配置数据截止日期:2024-12-31
项目 | 金额(元) | 占基金总资产的比例(%) |
---|---|---|
股票 | 17,007,232.61 | 90.42 |
银行存款 | 1,791,110.73 | 9.52 |
买入返售证券 | -- | -- |
债券 | -- | -- |
其它资产 | 11,497.24 | 0.06 |
合计 | 18,809,840.58 | 100.00 |
行业投资数据截止日期:2024-12-31
行业分类名称 | 行业分类代码 | 行业市值(元) | 占基金资产净值比例(%) |
---|---|---|---|
制造业 | C | 10,692,454.61 | 57.09 |
金融业 | J | 4,007,075.00 | 21.40 |
信息传输、软件和信息技术服务业 | I | 886,333.00 | 4.73 |
交通运输、仓储和邮政业 | G | 711,953.00 | 3.80 |
采矿业 | B | 522,580.00 | 2.79 |
房地产业 | K | 186,837.00 | 1.00 |
股票持仓数据截止日期:2024-12-31
股票代码 | 股票名称 | 数量(股) | 公允价值(元) | 占基金资产净值比例(%) |
---|---|---|---|---|
002475.SZ | 立讯精密 | 26,900 | 1,096,444.00 | 5.85 |
600030.SH | 中信证券 | 36,500 | 1,064,705.00 | 5.68 |
003021.SZ | 兆威机电 | 12,500 | 923,875.00 | 4.93 |
600482.SH | 中国动力 | 34,400 | 841,768.00 | 4.49 |
000100.SZ | TCL科技 | 164,500 | 827,435.00 | 4.42 |
600029.SH | 南方航空 | 109,700 | 711,953.00 | 3.80 |
601336.SH | 新华保险 | 12,700 | 631,190.00 | 3.37 |
603268.SH | 松发股份 | 14,000 | 555,240.00 | 2.96 |
001328.SZ | 登康口腔 | 16,700 | 530,392.00 | 2.83 |
301326.SZ | 捷邦科技 | 7,200 | 526,320.00 | 2.81 |
债券持仓数据截止日期:2024-12-31
债券代码 | 债券名称 | 数量(张) | 公允价值(元) | 占基金资产净值比例(%) |
---|---|---|---|---|
暂无数据 |