

刘安坤
管理基金任期
| 基金代码 | 基金名称 | 基金类型 | 任职时间 | 任职天数 |
|---|---|---|---|---|
| 005067 | 融通逆向策略灵活配置混合A | 混合型 | 2019-05-17 ~ 至今 | 2358 |
| 009270 | 融通逆向策略灵活配置混合C | 混合型 | 2020-05-13 ~ 至今 | 1996 |
| 001830 | 融通跨界成长灵活配置混合 | 混合型 | 2021-07-20 ~ 至今 | 1563 |
| 008445 | 融通产业趋势先锋股票 | 股票型 | 2022-12-16 ~ 至今 | 1049 |
| 017735 | 融通明锐混合A | 混合型 | 2024-06-21 ~ 至今 | 496 |
| 017736 | 融通明锐混合C | 混合型 | 2024-06-21 ~ 至今 | 496 |
| 014109 | 融通内需驱动混合C | 混合型 | 2024-11-28 ~ 至今 | 336 |
| 161611 | 融通内需驱动混合A/B | 混合型 | 2024-11-28 ~ 至今 | 336 |
| 000142 | 融通增强收益债券A | 债券型 | 2025-02-07 ~ 至今 | 265 |
| 001124 | 融通增强收益债券C | 债券型 | 2025-02-07 ~ 至今 | 265 |
| 022237 | 融通央企精选混合A | 混合型 | 2025-03-25 ~ 至今 | 219 |
| 022238 | 融通央企精选混合C | 混合型 | 2025-03-25 ~ 至今 | 219 |

刘力宁
管理基金任期
| 基金代码 | 基金名称 | 基金类型 | 任职时间 | 任职天数 |
|---|---|---|---|---|
| 003728 | 融通通宸债券A | 债券型 | 2023-08-04 ~ 至今 | 818 |
| 002869 | 融通通裕定开债券发起式 | 债券型 | 2023-08-21 ~ 至今 | 801 |
| 007546 | 融通增享纯债债券A | 债券型 | 2023-09-14 ~ 至今 | 777 |
| 017555 | 融通增享纯债债券C | 债券型 | 2023-09-14 ~ 至今 | 777 |
| 020590 | 融通通宸债券C | 债券型 | 2024-01-18 ~ 至今 | 651 |
| 006206 | 融通增悦债券 | 债券型 | 2024-04-24 ~ 至今 | 554 |
| 006163 | 融通增辉定开债券发起式 | 债券型 | 2024-09-30 ~ 至今 | 395 |
| 021927 | 融通中证同业存单AAA指数7天持有期 | 混合型 | 2024-12-17 ~ 至今 | 317 |
| 001830 | 融通跨界成长灵活配置混合 | 混合型 | 2025-02-28 ~ 至今 | 244 |
闵文强
管理基金任期
| 基金代码 | 基金名称 | 基金类型 | 任职时间 | 任职天数 |
|---|---|---|---|---|
| 011814 | 融通创新动力混合C | 混合型 | 2024-12-17 ~ 至今 | 317 |
| 011813 | 融通创新动力混合A | 混合型 | 2024-12-17 ~ 至今 | 317 |
| 001830 | 融通跨界成长灵活配置混合 | 混合型 | 2025-02-28 ~ 至今 | 244 |