

何龙
管理基金任期
| 基金代码 | 基金名称 | 基金类型 | 任职时间 | 任职天数 |
|---|---|---|---|---|
| 161610 | 融通领先成长混合(LOF)A/B | 混合型 | 2018-08-23 ~ 至今 | 2647 |
| 005619 | 融通红利机会主题精选C | 混合型 | 2019-08-22 ~ 至今 | 2283 |
| 005618 | 融通红利机会主题精选A | 混合型 | 2019-08-22 ~ 至今 | 2283 |
| 161601 | 融通新蓝筹混合 | 混合型 | 2020-01-02 ~ 至今 | 2150 |
| 009241 | 融通领先成长混合(LOF)C | 混合型 | 2020-04-01 ~ 至今 | 2060 |
| 012525 | 融通稳信增益6个月持有期混合C | 混合型 | 2022-01-25 ~ 至今 | 1396 |
| 010807 | 融通稳信增益6个月持有期混合A | 混合型 | 2022-01-25 ~ 至今 | 1396 |
| 001830 | 融通跨界成长灵活配置混合 | 混合型 | 2025-11-14 ~ 至今 | 7 |

刘力宁
管理基金任期
| 基金代码 | 基金名称 | 基金类型 | 任职时间 | 任职天数 |
|---|---|---|---|---|
| 003728 | 融通通宸债券A | 债券型 | 2023-08-04 ~ 至今 | 840 |
| 002869 | 融通通裕定开债券发起式 | 债券型 | 2023-08-21 ~ 至今 | 823 |
| 017555 | 融通增享纯债债券C | 债券型 | 2023-09-14 ~ 至今 | 799 |
| 007546 | 融通增享纯债债券A | 债券型 | 2023-09-14 ~ 至今 | 799 |
| 020590 | 融通通宸债券C | 债券型 | 2024-01-18 ~ 至今 | 673 |
| 006206 | 融通增悦债券 | 债券型 | 2024-04-24 ~ 至今 | 576 |
| 006163 | 融通增辉定开债券发起式 | 债券型 | 2024-09-30 ~ 至今 | 417 |
| 021927 | 融通中证同业存单AAA指数7天持有期 | 混合型 | 2024-12-17 ~ 至今 | 339 |
| 001830 | 融通跨界成长灵活配置混合 | 混合型 | 2025-02-28 ~ 至今 | 266 |
闵文强
管理基金任期
| 基金代码 | 基金名称 | 基金类型 | 任职时间 | 任职天数 |
|---|---|---|---|---|
| 011813 | 融通创新动力混合A | 混合型 | 2024-12-17 ~ 至今 | 339 |
| 011814 | 融通创新动力混合C | 混合型 | 2024-12-17 ~ 至今 | 339 |
| 001830 | 融通跨界成长灵活配置混合 | 混合型 | 2025-02-28 ~ 至今 | 266 |