资产配置数据截止日期:2026-06-30
| 项目 | 金额(元) | 占基金总资产的比例(%) |
|---|---|---|
| 股票 | 78,186,377.29 | 80.43 |
| 银行存款 | 7,690,923.45 | 7.91 |
| 买入返售证券 | -- | -- |
| 债券 | 1,107,130.11 | 1.14 |
| 其它资产 | 10,224,360.10 | 10.52 |
| 合计 | 97,208,790.95 | 100.00 |
行业投资数据截止日期:2026-06-30
| 行业分类名称 | 行业分类代码 | 行业市值(元) | 占基金资产净值比例(%) |
|---|---|---|---|
| 制造业 | C | 78,186,377.29 | 84.72 |
股票持仓数据截止日期:2026-06-30
| 股票代码 | 股票名称 | 数量(股) | 公允价值(元) | 占基金资产净值比例(%) |
|---|---|---|---|---|
| 300604.SZ | 长川科技 | 26,100 | 8,911,062.00 | 9.66 |
| 688012.SH | 中微公司 | 15,832 | 7,417,292.00 | 8.04 |
| 688347.SH | 华虹宏力 | 21,873 | 7,355,889.90 | 7.97 |
| 688361.SH | 中科飞测 | 13,940 | 5,994,200.00 | 6.49 |
| 688981.SH | 中芯国际 | 36,541 | 5,803,441.62 | 6.29 |
| 688627.SH | 精智达 | 8,040 | 5,748,600.00 | 6.23 |
| 688072.SH | 拓荆科技 | 6,353 | 5,587,654.09 | 6.05 |
| 002371.SZ | 北方华创 | 5,200 | 4,599,712.00 | 4.98 |
| 300666.SZ | 江丰电子 | 10,800 | 3,980,880.00 | 4.31 |
| 300054.SZ | 鼎龙股份 | 35,200 | 3,730,144.00 | 4.04 |
债券持仓数据截止日期:2026-06-30
| 债券代码 | 债券名称 | 数量(张) | 公允价值(元) | 占基金资产净值比例(%) |
|---|---|---|---|---|
| 019827.SH | 26国债01 | 11,000 | 1,107,130.11 | 1.20 |
搜索


