资产配置数据截止日期:2025-09-30
| 项目 | 金额(元) | 占基金总资产的比例(%) | 
|---|---|---|
| 股票 | 3,973,643.50 | 14.30 | 
| 银行存款 | 2,026,667.67 | 7.30 | 
| 买入返售证券 | -- | -- | 
| 债券 | 21,613,723.24 | 77.81 | 
| 其它资产 | 164,557.48 | 0.59 | 
| 合计 | 27,778,591.89 | 100.00 | 
行业投资数据截止日期:2025-09-30
| 行业分类名称 | 行业分类代码 | 行业市值(元) | 占基金资产净值比例(%) | 
|---|---|---|---|
| 制造业 | C | 1,904,897.39 | 6.97 | 
| 金融业 | J | 876,159.00 | 3.20 | 
| 采矿业 | B | 501,630.00 | 1.83 | 
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | I | 473,748.11 | 1.73 | 
| 租赁和商务服务业 | L | 171,768.00 | 0.63 | 
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | D | 45,441.00 | 0.17 | 
股票持仓数据截止日期:2025-09-30
| 股票代码 | 股票名称 | 数量(股) | 公允价值(元) | 占基金资产净值比例(%) | 
|---|---|---|---|---|
| 301039.SZ | 中集车辆 | 26,400 | 253,704.00 | 0.93 | 
| 300979.SZ | 华利集团 | 4,400 | 233,288.00 | 0.85 | 
| 688526.SH | 科前生物 | 11,083 | 196,390.76 | 0.72 | 
| 601899.SH | 紫金矿业 | 6,500 | 191,360.00 | 0.70 | 
| 300033.SZ | 同花顺 | 500 | 185,885.00 | 0.68 | 
| 003010.SZ | 若羽臣 | 4,100 | 176,341.00 | 0.64 | 
| 601888.SH | 中国中免 | 2,400 | 171,768.00 | 0.63 | 
| 300059.SZ | 东方财富 | 6,100 | 165,432.00 | 0.60 | 
| 600988.SH | 赤峰黄金 | 5,500 | 162,690.00 | 0.59 | 
| 605499.SH | 东鹏饮料 | 500 | 151,900.00 | 0.56 | 
债券持仓数据截止日期:2025-09-30
| 债券代码 | 债券名称 | 数量(张) | 公允价值(元) | 占基金资产净值比例(%) | 
|---|---|---|---|---|
| 019766.SH | 25国债01 | 40,000 | 4,030,924.93 | 14.74 | 
| 019761.SH | 24国债24 | 40,000 | 4,016,487.67 | 14.69 | 
| 019773.SH | 25国债08 | 30,000 | 3,019,029.86 | 11.04 | 
| 200219.IB | 20国开19 | 20,000 | 2,069,478.36 | 7.57 | 
| 2128021.IB | 21工商银行永续债01 | 20,000 | 2,056,566.03 | 7.52 | 
 搜索
搜索



