资产配置数据截止日期:2025-06-30
项目 | 金额(元) | 占基金总资产的比例(%) |
---|---|---|
其它资产 | 23,595.35 | 0.08 |
合计 | 30,798,278.67 | 100.00 |
股票 | 4,156,898.73 | 13.50 |
银行存款 | 1,261,075.22 | 4.09 |
买入返售证券 | -- | -- |
债券 | 25,356,709.37 | 82.33 |
行业投资数据截止日期:2025-06-30
行业分类名称 | 行业分类代码 | 行业市值(元) | 占基金资产净值比例(%) |
---|---|---|---|
制造业 | C | 3,353,561.83 | 10.95 |
建筑业 | E | 231,660.00 | 0.76 |
科学研究和技术服务业 | M | 140,468.90 | 0.46 |
信息传输、软件和信息技术服务业 | I | 124,956.00 | 0.41 |
金融业 | J | 121,250.00 | 0.40 |
交通运输、仓储和邮政业 | G | 101,308.00 | 0.33 |
农、林、牧、渔业 | A | 58,814.00 | 0.19 |
采矿业 | B | 24,880.00 | 0.08 |
股票持仓数据截止日期:2025-06-30
股票代码 | 股票名称 | 数量(股) | 公允价值(元) | 占基金资产净值比例(%) |
---|---|---|---|---|
002475.SZ | 立讯精密 | 8,300 | 287,927.00 | 0.94 |
300470.SZ | 中密控股 | 7,600 | 279,452.00 | 0.91 |
601138.SH | 工业富联 | 12,700 | 271,526.00 | 0.89 |
002749.SZ | 国光股份 | 17,400 | 259,608.00 | 0.85 |
603100.SH | 川仪股份 | 11,860 | 244,671.80 | 0.80 |
603929.SH | 亚翔集成 | 6,600 | 231,660.00 | 0.76 |
300979.SZ | 华利集团 | 4,400 | 231,308.00 | 0.76 |
688082.SH | 盛美上海 | 1,836 | 209,193.84 | 0.68 |
688050.SH | 爱博医疗 | 3,030 | 208,615.50 | 0.68 |
688100.SH | 威胜信息 | 5,180 | 191,919.00 | 0.63 |
债券持仓数据截止日期:2025-06-30
债券代码 | 债券名称 | 数量(张) | 公允价值(元) | 占基金资产净值比例(%) |
---|---|---|---|---|
019766.SH | 25国债01 | 40,000 | 4,017,629.59 | 13.12 |
019761.SH | 24国债24 | 40,000 | 4,005,400.55 | 13.08 |
019773.SH | 25国债08 | 30,000 | 3,009,270.41 | 9.83 |
200219.IB | 20国开19 | 20,000 | 2,060,118.90 | 6.73 |
019749.SH | 24国债15 | 20,000 | 2,025,411.51 | 6.62 |