资产配置数据截止日期:2024-12-31
项目 | 金额(元) | 占基金总资产的比例(%) |
---|---|---|
股票 | 4,610,554.60 | 12.93 |
银行存款 | 1,137,171.12 | 3.19 |
买入返售证券 | -- | -- |
债券 | 29,853,611.58 | 83.74 |
其它资产 | 49,507.12 | 0.14 |
合计 | 35,650,844.42 | 100.00 |
行业投资数据截止日期:2024-12-31
行业分类名称 | 行业分类代码 | 行业市值(元) | 占基金资产净值比例(%) |
---|---|---|---|
制造业 | C | 3,261,911.60 | 9.20 |
采矿业 | B | 575,689.00 | 1.62 |
电力、热力、燃气及水生产和供应业 | D | 308,916.00 | 0.87 |
科学研究和技术服务业 | M | 259,014.00 | 0.73 |
信息传输、软件和信息技术服务业 | I | 205,024.00 | 0.58 |
股票持仓数据截止日期:2024-12-31
股票代码 | 股票名称 | 数量(股) | 公允价值(元) | 占基金资产净值比例(%) |
---|---|---|---|---|
600583.SH | 海油工程 | 55,500 | 303,585.00 | 0.86 |
603195.SH | 公牛集团 | 4,100 | 287,984.00 | 0.81 |
603277.SH | 银都股份 | 12,400 | 287,308.00 | 0.81 |
601965.SH | 中国汽研 | 14,700 | 259,014.00 | 0.73 |
301371.SZ | 敷尔佳 | 6,600 | 249,414.00 | 0.70 |
002032.SZ | 苏泊尔 | 4,500 | 239,445.00 | 0.68 |
000513.SZ | 丽珠集团 | 6,000 | 228,000.00 | 0.64 |
301039.SZ | 中集车辆 | 24,600 | 222,630.00 | 0.63 |
601126.SH | 四方股份 | 12,600 | 213,696.00 | 0.60 |
002978.SZ | 安宁股份 | 7,300 | 207,466.00 | 0.59 |
债券持仓数据截止日期:2024-12-31
债券代码 | 债券名称 | 数量(张) | 公允价值(元) | 占基金资产净值比例(%) |
---|---|---|---|---|
019755.SH | 24国债19 | 50,000 | 5,040,123.29 | 14.22 |
019741.SH | 24国债10 | 45,000 | 4,627,836.99 | 13.06 |
2128017.IB | 21中信银行永续债 | 25,000 | 2,651,284.25 | 7.48 |
2128019.IB | 21中国银行永续债01 | 25,000 | 2,643,498.49 | 7.46 |
2028040.IB | 20交通银行永续债 | 25,000 | 2,582,897.67 | 7.29 |