资产配置数据截止日期:2026-03-31
| 项目 | 金额(元) | 占基金总资产的比例(%) |
|---|---|---|
| 股票 | -- | -- |
| 银行存款 | 1,043,988.54 | 0.46 |
| 买入返售证券 | -- | -- |
| 债券 | 224,386,023.02 | 99.21 |
| 其它资产 | 737,434.52 | 0.33 |
| 合计 | 226,167,446.08 | 100.00 |
行业投资数据截止日期:2026-03-31
| 行业分类名称 | 行业分类代码 | 行业市值(元) | 占基金资产净值比例(%) |
|---|---|---|---|
| 暂无数据 | |||
股票持仓数据截止日期:2026-03-31
| 股票代码 | 股票名称 | 数量(股) | 公允价值(元) | 占基金资产净值比例(%) |
|---|---|---|---|---|
| 暂无数据 | ||||
债券持仓数据截止日期:2026-03-31
| 债券代码 | 债券名称 | 数量(张) | 公允价值(元) | 占基金资产净值比例(%) |
|---|---|---|---|---|
| 102100767.IB | 21广州城投MTN002 | 200,000 | 20,486,002.19 | 9.33 |
| 230207.IB | 23国开07 | 200,000 | 20,377,643.84 | 9.28 |
| 072510117.IB | 25银河证券CP014 | 200,000 | 20,243,606.58 | 9.22 |
| 012680050.IB | 26苏农垦SCP001 | 200,000 | 20,070,337.53 | 9.14 |
| 2180182.IB | 21环太湖债 | 110,000 | 11,878,911.45 | 5.41 |
搜索


