资产配置数据截止日期:2025-09-30
| 项目 | 金额(元) | 占基金总资产的比例(%) |
|---|---|---|
| 股票 | -- | -- |
| 银行存款 | 13,579,516.48 | 2.55 |
| 买入返售证券 | 140,010,716.81 | 26.26 |
| 债券 | 379,297,708.02 | 71.15 |
| 其它资产 | 191,569.91 | 0.04 |
| 合计 | 533,079,511.22 | 100.00 |
行业投资数据截止日期:2025-09-30
| 行业分类名称 | 行业分类代码 | 行业市值(元) | 占基金资产净值比例(%) |
|---|---|---|---|
| 暂无数据 | |||
股票持仓数据截止日期:2025-09-30
| 股票代码 | 股票名称 | 数量(股) | 公允价值(元) | 占基金资产净值比例(%) |
|---|---|---|---|---|
| 暂无数据 | ||||
债券持仓数据截止日期:2025-09-30
| 债券代码 | 债券名称 | 数量(张) | 公允价值(元) | 占基金资产净值比例(%) |
|---|---|---|---|---|
| 250206.IB | 25国开06 | 500,000 | 50,393,945.21 | 9.46 |
| 112504042.IB | 25中国银行CD042 | 500,000 | 49,355,201.64 | 9.27 |
| 250306.IB | 25进出06 | 300,000 | 30,046,931.51 | 5.64 |
| 250431.IB | 25农发31 | 300,000 | 30,017,835.62 | 5.64 |
| 232580006.IB | 25民生银行二级资本债01 | 200,000 | 20,049,791.78 | 3.76 |
搜索


