资产配置数据截止日期:2026-06-30
| 项目 | 金额(元) | 占基金总资产的比例(%) |
|---|---|---|
| 股票 | -- | -- |
| 银行存款 | 6,676,506.84 | 2.57 |
| 买入返售证券 | -- | -- |
| 债券 | 251,684,913.15 | 96.94 |
| 其它资产 | 1,262,320.39 | 0.49 |
| 合计 | 259,623,740.38 | 100.00 |
行业投资数据截止日期:2026-06-30
| 行业分类名称 | 行业分类代码 | 行业市值(元) | 占基金资产净值比例(%) |
|---|---|---|---|
| 暂无数据 | |||
股票持仓数据截止日期:2026-06-30
| 股票代码 | 股票名称 | 数量(股) | 公允价值(元) | 占基金资产净值比例(%) |
|---|---|---|---|---|
| 暂无数据 | ||||
债券持仓数据截止日期:2026-06-30
| 债券代码 | 债券名称 | 数量(张) | 公允价值(元) | 占基金资产净值比例(%) |
|---|---|---|---|---|
| 250208.IB | 25国开08 | 400,000 | 40,098,378.08 | 20.46 |
| 242380033.IB | 23招行永续债01 | 100,000 | 10,609,448.22 | 5.41 |
| 102101708.IB | 21宿迁高新MTN001 | 100,000 | 10,415,030.14 | 5.31 |
| 102382418.IB | 23光大控股MTN002 | 100,000 | 10,329,556.16 | 5.27 |
| 102382929.IB | 23新兴际华MTN002(科创票据) | 100,000 | 10,329,221.92 | 5.27 |
搜索


