资产配置数据截止日期:2025-09-30
| 项目 | 金额(元) | 占基金总资产的比例(%) |
|---|---|---|
| 股票 | 330,617,359.46 | 15.81 |
| 银行存款 | 10,471,622.86 | 0.50 |
| 买入返售证券 | 60,002,763.47 | 2.87 |
| 债券 | 1,690,070,873.49 | 80.81 |
| 其它资产 | 344,452.90 | 0.02 |
| 合计 | 2,091,507,072.18 | 100.00 |
行业投资数据截止日期:2025-09-30
| 行业分类名称 | 行业分类代码 | 行业市值(元) | 占基金资产净值比例(%) |
|---|---|---|---|
| 制造业 | C | 247,726,257.26 | 13.14 |
| 采矿业 | B | 48,533,768.20 | 2.58 |
| 农、林、牧、渔业 | A | 27,012,018.00 | 1.43 |
| 金融业 | J | 7,345,316.00 | 0.39 |
股票持仓数据截止日期:2025-09-30
| 股票代码 | 股票名称 | 数量(股) | 公允价值(元) | 占基金资产净值比例(%) |
|---|---|---|---|---|
| 600547.SH | 山东黄金 | 527,400 | 20,742,642.00 | 1.10 |
| 002379.SZ | 宏创控股 | 1,193,000 | 20,710,480.00 | 1.10 |
| 002028.SZ | 思源电气 | 165,000 | 17,988,300.00 | 0.95 |
| 600389.SH | 江山股份 | 617,600 | 16,119,360.00 | 0.86 |
| 000100.SZ | TCL科技 | 3,422,600 | 14,751,406.00 | 0.78 |
| 300498.SZ | 温氏股份 | 733,800 | 13,656,018.00 | 0.72 |
| 002714.SZ | 牧原股份 | 252,000 | 13,356,000.00 | 0.71 |
| 300750.SZ | 宁德时代 | 33,100 | 13,306,200.00 | 0.71 |
| 002487.SZ | 大金重工 | 250,000 | 11,802,500.00 | 0.63 |
| 603699.SH | 纽威股份 | 247,700 | 11,099,437.00 | 0.59 |
债券持仓数据截止日期:2025-09-30
| 债券代码 | 债券名称 | 数量(张) | 公允价值(元) | 占基金资产净值比例(%) |
|---|---|---|---|---|
| 210316.IB | 21进出16 | 4,000,000 | 408,287,123.29 | 21.66 |
| 200219.IB | 20国开19 | 2,000,000 | 206,947,835.62 | 10.98 |
| 2128047.IB | 21招商银行永续债 | 1,300,000 | 136,708,163.84 | 7.25 |
| 2328009.IB | 23中信银行01 | 1,200,000 | 122,277,816.99 | 6.49 |
| 200205.IB | 20国开05 | 1,000,000 | 107,024,246.58 | 5.68 |
搜索


