范琨
管理基金任期
基金代码 | 基金名称 | 基金类型 | 任职时间 | 任职天数 |
---|---|---|---|---|
161611 | 融通内需驱动混合A/B | 混合型 | 2020-02-05 ~ 至今 | 1900 |
002252 | 融通成长30灵活配置混合A/B | 混合型 | 2021-07-20 ~ 至今 | 1369 |
014106 | 融通成长30灵活配置混合C | 混合型 | 2021-11-12 ~ 至今 | 1254 |
014109 | 融通内需驱动混合C | 混合型 | 2021-11-12 ~ 至今 | 1254 |
000142 | 融通增强收益债券A | 债券型 | 2022-11-29 ~ 至今 | 872 |
001124 | 融通增强收益债券C | 债券型 | 2022-11-29 ~ 至今 | 872 |
017738 | 融通慧心混合C | 混合型 | 2023-02-28 ~ 至今 | 781 |
017737 | 融通慧心混合A | 混合型 | 2023-02-28 ~ 至今 | 781 |
王超
管理基金任期
基金代码 | 基金名称 | 基金类型 | 任职时间 | 任职天数 |
---|---|---|---|---|
161693 | 融通债券C | 债券型 | 2013-12-27 ~ 至今 | 4131 |
161603 | 融通债券A/B | 债券型 | 2013-12-27 ~ 至今 | 4131 |
161614 | 融通四季添利债券(LOF)A | 债券型 | 2015-03-14 ~ 至今 | 3689 |
161619 | 融通岁岁添利定期开放债券B | 债券型 | 2015-03-14 ~ 至今 | 3689 |
161618 | 融通岁岁添利定期开放债券A | 债券型 | 2015-03-14 ~ 至今 | 3689 |
002342 | 融通增益债券A/B | 债券型 | 2016-05-11 ~ 至今 | 3265 |
002344 | 融通增益债券C | 债券型 | 2019-05-13 ~ 至今 | 2168 |
000673 | 融通四季添利债券(LOF)C | 债券型 | 2020-05-13 ~ 至今 | 1802 |
017561 | 融通中证中诚信央企信用债指数A | 债券型 | 2023-06-06 ~ 至今 | 683 |
017562 | 融通中证中诚信央企信用债指数C | 债券型 | 2023-06-06 ~ 至今 | 683 |
007988 | 融通通恒63个月定开债券A | 债券型 | 2023-08-05 ~ 至今 | 623 |
016148 | 融通通灿债券A | 债券型 | 2024-02-26 ~ 至今 | 418 |
020889 | 融通通灿债券C | 债券型 | 2024-03-04 ~ 至今 | 411 |
021096 | 融通增益债券D | 债券型 | 2024-03-25 ~ 至今 | 390 |
021433 | 融通债券D | 债券型 | 2024-05-14 ~ 至今 | 340 |
018657 | 融通通和债券C | 债券型 | 2024-09-30 ~ 至今 | 201 |
002825 | 融通通和债券A | 债券型 | 2024-09-30 ~ 至今 | 201 |
001124 | 融通增强收益债券C | 债券型 | 2024-09-30 ~ 至今 | 201 |
000142 | 融通增强收益债券A | 债券型 | 2024-09-30 ~ 至今 | 201 |
022279 | 融通通和债券D | 债券型 | 2024-10-31 ~ 至今 | 170 |
刘安坤
管理基金任期
基金代码 | 基金名称 | 基金类型 | 任职时间 | 任职天数 |
---|---|---|---|---|
005067 | 融通逆向策略灵活配置混合A | 混合型 | 2019-05-17 ~ 至今 | 2164 |
009270 | 融通逆向策略灵活配置混合C | 混合型 | 2020-05-13 ~ 至今 | 1802 |
001830 | 融通跨界成长灵活配置混合 | 混合型 | 2021-07-20 ~ 至今 | 1369 |
008445 | 融通产业趋势先锋股票 | 股票型 | 2022-12-16 ~ 至今 | 855 |
017735 | 融通明锐混合A | 混合型 | 2024-06-21 ~ 至今 | 302 |
017736 | 融通明锐混合C | 混合型 | 2024-06-21 ~ 至今 | 302 |
161611 | 融通内需驱动混合A/B | 混合型 | 2024-11-28 ~ 至今 | 142 |
014109 | 融通内需驱动混合C | 混合型 | 2024-11-28 ~ 至今 | 142 |
000142 | 融通增强收益债券A | 债券型 | 2025-02-07 ~ 至今 | 71 |
001124 | 融通增强收益债券C | 债券型 | 2025-02-07 ~ 至今 | 71 |
022238 | 融通央企精选混合C | 混合型 | 2025-03-25 ~ 至今 | 25 |
022237 | 融通央企精选混合A | 混合型 | 2025-03-25 ~ 至今 | 25 |