邹曦
管理基金
基金代码 | 基金名称 | 基金净值 | 近一年收益 | 数据日期 |
---|---|---|---|---|
001852 | 融通中国风1号灵活配置混合A/B | 2.0170 | 12.49% | 2025-07-08 |
008382 | 融通产业趋势股票 | 0.7665 | 24.21% | 2025-07-08 |
009241 | 融通领先成长混合(LOF)C | 1.2720 | 12.97% | 2025-07-08 |
009273 | 融通中国风1号灵活配置混合C | 1.9660 | 11.96% | 2025-07-08 |
009277 | 融通行业景气混合C | 1.4840 | 12.42% | 2025-07-08 |
161606 | 融通行业景气混合A/B | 1.5230 | 12.98% | 2025-07-08 |
161610 | 融通领先成长混合(LOF)A/B | 1.3050 | 13.58% | 2025-07-08 |
余志勇
管理基金
基金代码 | 基金名称 | 基金净值 | 近一年收益 | 数据日期 |
---|---|---|---|---|
001470 | 融通通鑫灵活配置混合 | 1.8010 | 5.69% | 2025-07-08 |
002049 | 融通新机遇灵活配置混合 | 1.8760 | 5.81% | 2025-07-08 |
002612 | 融通通慧混合A/B | 1.4873 | 2.48% | 2025-07-08 |
007387 | 融通通慧混合C | 1.4580 | 2.17% | 2025-07-08 |
012113 | 融通稳健增长一年持有期混合A | 1.0818 | 5.47% | 2025-07-08 |
012114 | 融通稳健增长一年持有期混合C | 1.0736 | 5.25% | 2025-07-08 |
024110 | 融通增元债券A | 1.0001 | -- | 2025-07-04 |
024111 | 融通增元债券C | 0.9999 | -- | 2025-07-04 |
王超
管理基金
基金代码 | 基金名称 | 基金净值 | 近一年收益 | 数据日期 |
---|---|---|---|---|
000142 | 融通增强收益债券A | 1.1572 | 3.71% | 2025-07-08 |
000673 | 融通四季添利债券(LOF)C | 1.1264 | 2.08% | 2025-07-08 |
001124 | 融通增强收益债券C | 1.0846 | 3.35% | 2025-07-08 |
002342 | 融通增益债券A/B | 1.3002 | 2.35% | 2025-07-08 |
002344 | 融通增益债券C | 1.3171 | 1.99% | 2025-07-08 |
002825 | 融通通和债券A | 1.0934 | 3.15% | 2025-07-08 |
005289 | 融通通昊三个月定期开放债券型发起式 | 1.0359 | 3.11% | 2025-07-08 |
007988 | 融通通恒63个月定开债券A | 1.0158 | 4.12% | 2025-07-08 |
017561 | 融通中证中诚信央企信用债指数A | 1.0321 | 2.35% | 2025-07-08 |
017562 | 融通中证中诚信央企信用债指数C | 1.0687 | 2.31% | 2025-07-08 |
018657 | 融通通和债券C | 1.0917 | -- | 2025-07-08 |
021096 | 融通增益债券D | 1.2995 | 2.33% | 2025-07-08 |
021433 | 融通债券D | 1.0891 | 3.47% | 2025-07-08 |
022279 | 融通通和债券D | 1.0944 | -- | 2025-07-08 |
161603 | 融通债券A/B | 1.0891 | 3.47% | 2025-07-08 |
161614 | 融通四季添利债券(LOF)A | 1.1311 | 2.40% | 2025-07-08 |
161618 | 融通岁岁添利定期开放债券A | 1.2264 | 6.83% | 2025-07-08 |
161619 | 融通岁岁添利定期开放债券B | 1.2244 | 6.46% | 2025-07-08 |
161693 | 融通债券C | 1.0856 | 3.10% | 2025-07-08 |
关山
管理基金
基金代码 | 基金名称 | 基金净值 | 近一年收益 | 数据日期 |
---|---|---|---|---|
002605 | 融通新消费灵活配置混合 | 1.7120 | 11.31% | 2025-07-08 |
007261 | 融通消费升级混合A | 1.6028 | 20.12% | 2025-07-08 |
019951 | 融通消费升级混合C | 1.5793 | 19.40% | 2025-07-08 |
019971 | 融通蓝筹成长混合C | 1.3540 | 6.51% | 2025-07-08 |
019978 | 融通动力先锋混合C | 1.2910 | 4.96% | 2025-07-08 |
021899 | 融通品质优选混合A | 0.9968 | -- | 2025-07-08 |
021900 | 融通品质优选混合C | 0.9948 | -- | 2025-07-08 |
161605 | 融通蓝筹成长混合A/B | 1.3560 | 6.25% | 2025-07-08 |
161609 | 融通动力先锋混合A/B | 1.2990 | 4.76% | 2025-07-08 |