
余志勇
管理基金
| 基金代码 | 基金名称 | 基金净值 | 近一年收益 | 数据日期 |
|---|---|---|---|---|
| 002049 | 融通新机遇灵活配置混合 | 2.3180 | 28.35% | 2026-06-23 |
| 002612 | 融通通慧混合A/B | 1.4854 | 4.76% | 2026-06-23 |
| 012113 | 融通稳健增长一年持有期混合A | 1.1379 | 6.06% | 2026-06-23 |
| 012114 | 融通稳健增长一年持有期混合C | 1.1271 | 5.85% | 2026-06-23 |
| 024110 | 融通增元债券A | 1.1946 | 19.46% | 2026-06-23 |
| 024111 | 融通增元债券C | 1.1905 | 19.05% | 2026-06-23 |
| 007387 | 融通通慧混合C | 1.4508 | 4.46% | 2026-06-23 |

王超
管理基金
| 基金代码 | 基金名称 | 基金净值 | 近一年收益 | 数据日期 |
|---|---|---|---|---|
| 001124 | 融通增强收益债券C | 1.1549 | 6.58% | 2026-06-23 |
| 002825 | 融通通和债券A | 1.1103 | 1.65% | 2026-06-23 |
| 161603 | 融通债券A/B | 1.1055 | 1.69% | 2026-06-23 |
| 161614 | 融通四季添利债券(LOF)A | 1.1186 | -0.05% | 2026-06-23 |
| 161693 | 融通债券C | 1.0984 | 1.35% | 2026-06-23 |
| 000142 | 融通增强收益债券A | 1.2364 | 6.96% | 2026-06-23 |
| 161619 | 融通岁岁添利定期开放债券B | 1.2323 | 1.08% | 2026-06-23 |
| 161618 | 融通岁岁添利定期开放债券A | 1.2352 | 1.44% | 2026-06-23 |
| 002342 | 融通增益债券A/B | 1.3153 | 1.28% | 2026-06-23 |
| 017561 | 融通中证中诚信央企信用债指数A | 1.0259 | 1.68% | 2026-06-23 |
| 017562 | 融通中证中诚信央企信用债指数C | 1.0841 | 1.56% | 2026-06-23 |
| 021096 | 融通增益债券D | 1.3145 | 1.28% | 2026-06-23 |
| 021433 | 融通债券D | 1.1055 | 1.68% | 2026-06-23 |
| 005289 | 融通通昊三个月定期开放债券型发起式 | 1.0204 | 1.82% | 2026-06-23 |
| 002344 | 融通增益债券C | 1.3280 | 0.93% | 2026-06-23 |
| 018657 | 融通通和债券C | 1.1063 | 1.43% | 2026-06-23 |
| 022279 | 融通通和债券D | 1.1111 | 1.62% | 2026-06-23 |
| 007988 | 融通通恒63个月定开债券A | 1.0127 | 2.16% | 2026-06-23 |
| 000673 | 融通四季添利债券(LOF)C | 1.1127 | -0.34% | 2026-06-23 |

关山
管理基金
| 基金代码 | 基金名称 | 基金净值 | 近一年收益 | 数据日期 |
|---|---|---|---|---|
| 161609 | 融通动力先锋混合A/B | 1.8940 | 49.96% | 2026-06-23 |
| 002605 | 融通新消费灵活配置混合 | 1.3230 | -21.20% | 2026-06-23 |
| 019951 | 融通消费升级混合C | 1.2743 | -20.52% | 2026-06-15 |
| 019978 | 融通动力先锋混合C | 1.8710 | 48.96% | 2026-06-23 |
| 021899 | 融通品质优选混合A | 0.8712 | -12.12% | 2026-06-23 |
| 021900 | 融通品质优选混合C | 0.8653 | -12.57% | 2026-06-23 |
| 007261 | 融通消费升级混合A | 1.3009 | -20.01% | 2026-06-15 |

万民远
管理基金
| 基金代码 | 基金名称 | 基金净值 | 近一年收益 | 数据日期 |
|---|---|---|---|---|
| 000727 | 融通健康产业灵活配置混合A/B | 2.2850 | -9.58% | 2026-06-23 |
| 001852 | 融通中国风1号灵活配置混合A/B | 2.3370 | 26.19% | 2026-06-23 |
| 015553 | 融通价值成长混合A | 1.0904 | -5.11% | 2026-06-23 |
| 015554 | 融通价值成长混合C | 1.0692 | -5.59% | 2026-06-23 |
| 018377 | 融通远见价值一年持有期混合A | 1.7589 | 62.53% | 2026-06-23 |
| 018378 | 融通远见价值一年持有期混合C | 1.7296 | 61.37% | 2026-06-23 |
| 009273 | 融通中国风1号灵活配置混合C | 2.2670 | 25.60% | 2026-06-23 |
| 009274 | 融通健康产业灵活配置混合C | 2.2170 | -10.02% | 2026-06-23 |
| 011403 | 融通鑫新成长混合A | 1.1514 | -6.79% | 2026-06-23 |
| 011404 | 融通鑫新成长混合C | 1.1240 | -7.25% | 2026-06-23 |
| 026214 | 融通增和债券A | 0.9729 | -- | 2026-06-23 |
| 026215 | 融通增和债券C | 0.9714 | -- | 2026-06-23 |
| 027049 | 融通医疗创新臻选混合A | 0.9849 | -- | 2026-06-23 |
| 027050 | 融通医疗创新臻选混合C | 0.9842 | -- | 2026-06-23 |