邹曦
管理基金
基金代码 | 基金名称 | 基金净值 | 近一年收益 | 数据日期 |
---|---|---|---|---|
001852 | 融通中国风1号A/B | 2.0620 | -8.56% | 2024-09-30 |
008382 | 融通产业趋势 | 0.7091 | -8.23% | 2024-09-30 |
009241 | 融通领先成长混合(LOF)C | 1.2610 | -2.63% | 2024-09-30 |
009273 | 融通中国风1号C | 2.0180 | -8.98% | 2024-09-30 |
009277 | 融通行业景气C | 1.5240 | -8.63% | 2024-09-30 |
011011 | 融通产业趋势精选混合A | 0.7080 | 15.23% | 2024-09-30 |
019194 | 融通产业趋势精选混合C | 0.7039 | 14.66% | 2024-09-30 |
161606 | 融通行业景气A/B | 1.5580 | -8.19% | 2024-09-30 |
161610 | 融通领先成长混合(LOF)A/B | 1.2890 | -2.13% | 2024-09-30 |
余志勇
管理基金
基金代码 | 基金名称 | 基金净值 | 近一年收益 | 数据日期 |
---|---|---|---|---|
001470 | 融通通鑫 | 1.7510 | 2.10% | 2024-09-30 |
002049 | 融通新机遇 | 1.8180 | 1.06% | 2024-09-30 |
002612 | 融通通慧混合A/B | 1.5941 | -0.19% | 2024-09-30 |
007387 | 融通通慧混合C | 1.5689 | -0.49% | 2024-09-30 |
012113 | 融通稳健增长一年持有期混合A | 1.0544 | 2.99% | 2024-09-30 |
012114 | 融通稳健增长一年持有期混合C | 1.0480 | 2.79% | 2024-09-30 |
王超
管理基金
基金代码 | 基金名称 | 基金净值 | 近一年收益 | 数据日期 |
---|---|---|---|---|
000142 | 融通增强收益债券A | 1.1315 | 5.01% | 2024-09-30 |
000673 | 融通四季添利债券(LOF)C | 1.1163 | 2.36% | 2024-09-30 |
001124 | 融通增强收益债券C | 1.0634 | 4.66% | 2024-09-30 |
002342 | 融通增益债券A/B | 1.3936 | 2.73% | 2024-09-30 |
002344 | 融通增益债券C | 1.4337 | 2.38% | 2024-09-30 |
002825 | 融通通和债券A | 1.0701 | 3.78% | 2024-09-30 |
007988 | 融通通恒63个月定开债券A | 1.0042 | 3.94% | 2024-09-30 |
016148 | 融通通灿债券A | 1.0560 | 4.15% | 2024-09-30 |
017561 | 融通中证中诚信央企信用债指数A | 1.0302 | 2.96% | 2024-09-30 |
017562 | 融通中证中诚信央企信用债指数C | 1.0461 | 3.23% | 2024-09-30 |
018657 | 融通通和债券C | 1.0703 | -- | 2024-09-30 |
020889 | 融通通灿债券C | 1.0645 | -- | 2024-09-30 |
021096 | 融通增益债券D | 1.3933 | -- | 2024-09-30 |
021433 | 融通债券D | 1.0742 | -- | 2024-09-30 |
161603 | 融通债券A/B | 1.0741 | 3.82% | 2024-09-30 |
161614 | 融通四季添利债券(LOF)A | 1.1193 | 2.68% | 2024-09-30 |
161618 | 融通岁岁添利定期开放债券A | 1.2273 | 4.00% | 2024-09-30 |
161619 | 融通岁岁添利定期开放债券B | 1.2247 | 3.64% | 2024-09-30 |
161693 | 融通债券C | 1.0726 | 3.45% | 2024-09-30 |
关山
管理基金
基金代码 | 基金名称 | 基金净值 | 近一年收益 | 数据日期 |
---|---|---|---|---|
002605 | 融通新消费 | 1.7050 | -4.16% | 2024-09-30 |
007261 | 融通消费升级混合A | 1.7968 | -3.49% | 2024-09-30 |
019951 | 融通消费升级混合C | 1.7822 | -- | 2024-09-30 |
019971 | 融通蓝筹成长混合C | 1.4240 | -- | 2024-09-30 |
019978 | 融通动力先锋混合C | 1.3820 | -- | 2024-09-30 |
161605 | 融通蓝筹成长混合A/B | 1.4190 | 0.38% | 2024-09-30 |
161609 | 融通动力先锋混合A/B | 1.3830 | -3.42% | 2024-09-30 |