
余志勇
管理基金
| 基金代码 | 基金名称 | 基金净值 | 近一年收益 | 数据日期 |
|---|---|---|---|---|
| 002049 | 融通新机遇灵活配置混合 | 2.2000 | 19.18% | 2026-03-13 |
| 001470 | 融通通鑫灵活配置混合 | 1.8600 | 5.08% | 2026-03-13 |
| 002612 | 融通通慧混合A/B | 1.4575 | 2.89% | 2026-03-13 |
| 012113 | 融通稳健增长一年持有期混合A | 1.1066 | 4.12% | 2026-03-13 |
| 012114 | 融通稳健增长一年持有期混合C | 1.0967 | 3.91% | 2026-03-13 |
| 024110 | 融通增元债券A | 1.0220 | -- | 2026-03-13 |
| 024111 | 融通增元债券C | 1.0194 | -- | 2026-03-13 |
| 007387 | 融通通慧混合C | 1.4248 | 2.60% | 2026-03-13 |

王超
管理基金
| 基金代码 | 基金名称 | 基金净值 | 近一年收益 | 数据日期 |
|---|---|---|---|---|
| 001124 | 融通增强收益债券C | 1.1415 | 7.42% | 2026-03-13 |
| 002825 | 融通通和债券A | 1.1047 | 2.09% | 2026-03-13 |
| 161603 | 融通债券A/B | 1.0952 | 2.21% | 2026-03-13 |
| 161614 | 融通四季添利债券(LOF)A | 1.1171 | 1.53% | 2026-03-13 |
| 161693 | 融通债券C | 1.0892 | 1.86% | 2026-03-13 |
| 000142 | 融通增强收益债券A | 1.2207 | 7.78% | 2026-03-13 |
| 161619 | 融通岁岁添利定期开放债券B | 1.2215 | 2.14% | 2026-03-13 |
| 161618 | 融通岁岁添利定期开放债券A | 1.2264 | 2.49% | 2026-03-13 |
| 002342 | 融通增益债券A/B | 1.3075 | 2.01% | 2026-03-13 |
| 017561 | 融通中证中诚信央企信用债指数A | 1.0407 | 2.09% | 2026-03-13 |
| 017562 | 融通中证中诚信央企信用债指数C | 1.0765 | 1.91% | 2026-03-13 |
| 021096 | 融通增益债券D | 1.3067 | 2.00% | 2026-03-13 |
| 021433 | 融通债券D | 1.0952 | 2.20% | 2026-03-13 |
| 005289 | 融通通昊三个月定期开放债券型发起式 | 1.0446 | 2.33% | 2026-03-13 |
| 002344 | 融通增益债券C | 1.3214 | 1.66% | 2026-03-13 |
| 018657 | 融通通和债券C | 1.1014 | 1.87% | 2026-03-13 |
| 022279 | 融通通和债券D | 1.1056 | 2.08% | 2026-03-13 |
| 007988 | 融通通恒63个月定开债券A | 1.0084 | 2.91% | 2026-03-13 |
| 000673 | 融通四季添利债券(LOF)C | 1.1121 | 1.22% | 2026-03-13 |

关山
管理基金
| 基金代码 | 基金名称 | 基金净值 | 近一年收益 | 数据日期 |
|---|---|---|---|---|
| 161605 | 融通蓝筹成长混合A/B | 1.6040 | 23.11% | 2026-03-13 |
| 161609 | 融通动力先锋混合A/B | 1.5550 | 23.81% | 2026-03-13 |
| 002605 | 融通新消费灵活配置混合 | 1.5660 | -2.43% | 2026-03-13 |
| 019951 | 融通消费升级混合C | 1.4955 | 5.75% | 2026-03-13 |
| 019971 | 融通蓝筹成长混合C | 1.5950 | 22.33% | 2026-03-13 |
| 019978 | 融通动力先锋混合C | 1.5390 | 23.02% | 2026-03-13 |
| 021899 | 融通品质优选混合A | 0.8813 | -11.87% | 2026-03-13 |
| 021900 | 融通品质优选混合C | 0.8765 | -12.33% | 2026-03-13 |
| 007261 | 融通消费升级混合A | 1.5244 | 6.42% | 2026-03-13 |

万民远
管理基金
| 基金代码 | 基金名称 | 基金净值 | 近一年收益 | 数据日期 |
|---|---|---|---|---|
| 161616 | 融通医疗保健行业混合A/B | 1.6640 | 11.83% | 2026-03-13 |
| 000727 | 融通健康产业灵活配置混合A/B | 2.7310 | 12.94% | 2026-03-13 |
| 001852 | 融通中国风1号灵活配置混合A/B | 2.5100 | 33.51% | 2026-03-13 |
| 015553 | 融通价值成长混合A | 1.2922 | 24.96% | 2026-03-13 |
| 015554 | 融通价值成长混合C | 1.2689 | 24.34% | 2026-03-13 |
| 018377 | 融通远见价值一年持有期混合A | 1.3074 | 32.91% | 2026-03-13 |
| 018378 | 融通远见价值一年持有期混合C | 1.2874 | 31.96% | 2026-03-13 |
| 009273 | 融通中国风1号灵活配置混合C | 2.4380 | 32.86% | 2026-03-13 |
| 009274 | 融通健康产业灵活配置混合C | 2.6530 | 12.37% | 2026-03-13 |
| 009275 | 融通医疗保健行业混合C | 1.6150 | 11.30% | 2026-03-13 |
| 011403 | 融通鑫新成长混合A | 1.3118 | 17.29% | 2026-03-13 |
| 011404 | 融通鑫新成长混合C | 1.2823 | 16.71% | 2026-03-13 |