
余志勇
管理基金
| 基金代码 | 基金名称 | 基金净值 | 近一年收益 | 数据日期 |
|---|---|---|---|---|
| 002049 | 融通新机遇灵活配置混合 | 2.1210 | 18.10% | 2026-04-02 |
| 001470 | 融通通鑫灵活配置混合 | 1.8420 | 3.60% | 2026-04-02 |
| 002612 | 融通通慧混合A/B | 1.4440 | 1.89% | 2026-04-02 |
| 012113 | 融通稳健增长一年持有期混合A | 1.0966 | 2.60% | 2026-04-02 |
| 012114 | 融通稳健增长一年持有期混合C | 1.0867 | 2.39% | 2026-04-02 |
| 024110 | 融通增元债券A | 1.0208 | -- | 2026-04-02 |
| 024111 | 融通增元债券C | 1.0179 | -- | 2026-04-02 |
| 007387 | 融通通慧混合C | 1.4113 | 1.59% | 2026-04-02 |

王超
管理基金
| 基金代码 | 基金名称 | 基金净值 | 近一年收益 | 数据日期 |
|---|---|---|---|---|
| 001124 | 融通增强收益债券C | 1.1289 | 5.51% | 2026-04-02 |
| 002825 | 融通通和债券A | 1.1040 | 1.64% | 2026-04-02 |
| 161603 | 融通债券A/B | 1.0972 | 1.86% | 2026-04-02 |
| 161614 | 融通四季添利债券(LOF)A | 1.1166 | 0.91% | 2026-04-02 |
| 161693 | 融通债券C | 1.0909 | 1.50% | 2026-04-02 |
| 000142 | 融通增强收益债券A | 1.2075 | 5.87% | 2026-04-02 |
| 161619 | 融通岁岁添利定期开放债券B | 1.2232 | 1.24% | 2026-04-02 |
| 161618 | 融通岁岁添利定期开放债券A | 1.2283 | 1.59% | 2026-04-02 |
| 002342 | 融通增益债券A/B | 1.3097 | 1.71% | 2026-04-02 |
| 017561 | 融通中证中诚信央企信用债指数A | 1.0426 | 1.94% | 2026-04-02 |
| 017562 | 融通中证中诚信央企信用债指数C | 1.0785 | 1.78% | 2026-04-02 |
| 021096 | 融通增益债券D | 1.3089 | 1.70% | 2026-04-02 |
| 021433 | 融通债券D | 1.0972 | 1.85% | 2026-04-02 |
| 005289 | 融通通昊三个月定期开放债券型发起式 | 1.0469 | 2.15% | 2026-04-02 |
| 002344 | 融通增益债券C | 1.3233 | 1.35% | 2026-04-02 |
| 018657 | 融通通和债券C | 1.1006 | 1.42% | 2026-04-02 |
| 022279 | 融通通和债券D | 1.1048 | 1.61% | 2026-04-02 |
| 007988 | 融通通恒63个月定开债券A | 1.0092 | 2.77% | 2026-04-02 |
| 000673 | 融通四季添利债券(LOF)C | 1.1114 | 0.60% | 2026-04-02 |

关山
管理基金
| 基金代码 | 基金名称 | 基金净值 | 近一年收益 | 数据日期 |
|---|---|---|---|---|
| 161605 | 融通蓝筹成长混合A/B | 1.5680 | 18.45% | 2026-04-02 |
| 161609 | 融通动力先锋混合A/B | 1.5140 | 19.31% | 2026-04-02 |
| 002605 | 融通新消费灵活配置混合 | 1.5110 | -7.02% | 2026-04-02 |
| 019951 | 融通消费升级混合C | 1.4419 | -1.10% | 2026-04-02 |
| 019971 | 融通蓝筹成长混合C | 1.5590 | 17.68% | 2026-04-02 |
| 019978 | 融通动力先锋混合C | 1.4980 | 18.61% | 2026-04-02 |
| 021899 | 融通品质优选混合A | 0.8568 | -14.70% | 2026-04-02 |
| 021900 | 融通品质优选混合C | 0.8520 | -15.13% | 2026-04-02 |
| 007261 | 融通消费升级混合A | 1.4707 | -0.45% | 2026-04-02 |

万民远
管理基金
| 基金代码 | 基金名称 | 基金净值 | 近一年收益 | 数据日期 |
|---|---|---|---|---|
| 000727 | 融通健康产业灵活配置混合A/B | 2.6840 | 8.44% | 2026-04-02 |
| 001852 | 融通中国风1号灵活配置混合A/B | 2.3870 | 25.83% | 2026-04-02 |
| 015553 | 融通价值成长混合A | 1.2709 | 17.12% | 2026-04-02 |
| 015554 | 融通价值成长混合C | 1.2477 | 16.54% | 2026-04-02 |
| 018377 | 融通远见价值一年持有期混合A | 1.2791 | 23.10% | 2026-04-02 |
| 018378 | 融通远见价值一年持有期混合C | 1.2593 | 22.23% | 2026-04-02 |
| 009273 | 融通中国风1号灵活配置混合C | 2.3180 | 25.16% | 2026-04-02 |
| 009274 | 融通健康产业灵活配置混合C | 2.6060 | 7.91% | 2026-04-02 |
| 011403 | 融通鑫新成长混合A | 1.2968 | 9.92% | 2026-04-02 |
| 011404 | 融通鑫新成长混合C | 1.2673 | 9.37% | 2026-04-02 |
| 027049 | 融通医疗创新臻选混合A | 1.0000 | -- | 2026-04-02 |
| 027050 | 融通医疗创新臻选混合C | 1.0000 | -- | 2026-04-02 |