余志勇
管理基金
基金代码 | 基金名称 | 基金净值 | 近一年收益 | 数据日期 |
---|---|---|---|---|
001470 | 融通通鑫灵活配置混合 | 1.8410 | 8.04% | 2025-09-12 |
002049 | 融通新机遇灵活配置混合 | 2.1070 | 19.11% | 2025-09-12 |
002612 | 融通通慧混合A/B | 1.5139 | 3.84% | 2025-09-12 |
007387 | 融通通慧混合C | 1.4832 | 3.54% | 2025-09-12 |
012113 | 融通稳健增长一年持有期混合A | 1.1019 | 7.01% | 2025-09-12 |
012114 | 融通稳健增长一年持有期混合C | 1.0931 | 6.80% | 2025-09-12 |
024110 | 融通增元债券A | 1.0079 | -- | 2025-09-12 |
024111 | 融通增元债券C | 1.0070 | -- | 2025-09-12 |
王超
管理基金
基金代码 | 基金名称 | 基金净值 | 近一年收益 | 数据日期 |
---|---|---|---|---|
000142 | 融通增强收益债券A | 1.1676 | 5.41% | 2025-09-12 |
000673 | 融通四季添利债券(LOF)C | 1.1077 | 0.68% | 2025-09-12 |
001124 | 融通增强收益债券C | 1.0936 | 5.03% | 2025-09-12 |
002342 | 融通增益债券A/B | 1.2945 | 1.47% | 2025-09-12 |
002344 | 融通增益债券C | 1.3105 | 1.11% | 2025-09-12 |
002825 | 融通通和债券A | 1.0958 | 2.60% | 2025-09-12 |
005289 | 融通通昊三个月定期开放债券型发起式 | 1.0337 | 2.17% | 2025-09-12 |
007988 | 融通通恒63个月定开债券A | 1.0236 | 4.16% | 2025-09-12 |
017561 | 融通中证中诚信央企信用债指数A | 1.0318 | 1.92% | 2025-09-12 |
017562 | 融通中证中诚信央企信用债指数C | 1.0680 | 1.79% | 2025-09-12 |
018657 | 融通通和债券C | 1.0938 | -- | 2025-09-12 |
021096 | 融通增益债券D | 1.2937 | 1.44% | 2025-09-12 |
021433 | 融通债券D | 1.0840 | 1.82% | 2025-09-12 |
022279 | 融通通和债券D | 1.0969 | -- | 2025-09-12 |
161603 | 融通债券A/B | 1.0839 | 1.82% | 2025-09-12 |
161614 | 融通四季添利债券(LOF)A | 1.1110 | 1.01% | 2025-09-12 |
161618 | 融通岁岁添利定期开放债券A | 1.2167 | 4.25% | 2025-09-12 |
161619 | 融通岁岁添利定期开放债券B | 1.2140 | 3.88% | 2025-09-12 |
161693 | 融通债券C | 1.0798 | 1.46% | 2025-09-12 |
关山
管理基金
基金代码 | 基金名称 | 基金净值 | 近一年收益 | 数据日期 |
---|---|---|---|---|
002605 | 融通新消费灵活配置混合 | 1.9020 | 33.38% | 2025-09-12 |
007261 | 融通消费升级混合A | 1.7270 | 39.41% | 2025-09-12 |
019951 | 融通消费升级混合C | 1.6993 | 38.53% | 2025-09-12 |
019971 | 融通蓝筹成长混合C | 1.5480 | 28.63% | 2025-09-12 |
019978 | 融通动力先锋混合C | 1.4740 | 28.85% | 2025-09-12 |
021899 | 融通品质优选混合A | 1.0585 | -- | 2025-09-12 |
021900 | 融通品质优选混合C | 1.0555 | -- | 2025-09-12 |
161605 | 融通蓝筹成长混合A/B | 1.5530 | 29.58% | 2025-09-12 |
161609 | 融通动力先锋混合A/B | 1.4840 | 29.61% | 2025-09-12 |
万民远
管理基金
基金代码 | 基金名称 | 基金净值 | 近一年收益 | 数据日期 |
---|---|---|---|---|
000727 | 融通健康产业灵活配置混合A/B | 2.9970 | 45.70% | 2025-09-12 |
001852 | 融通中国风1号灵活配置混合A/B | 2.4180 | 42.32% | 2025-09-12 |
009273 | 融通中国风1号灵活配置混合C | 2.3550 | 41.70% | 2025-09-12 |
009274 | 融通健康产业灵活配置混合C | 2.9190 | 45.01% | 2025-09-12 |
009275 | 融通医疗保健行业混合C | 1.7890 | 35.12% | 2025-09-12 |
011403 | 融通鑫新成长混合A | 1.4767 | 66.54% | 2025-09-12 |
011404 | 融通鑫新成长混合C | 1.4472 | 65.60% | 2025-09-12 |
015553 | 融通价值成长混合A | 1.3976 | 72.78% | 2025-09-12 |
015554 | 融通价值成长混合C | 1.3759 | 71.94% | 2025-09-12 |
018377 | 融通远见价值一年持有期混合A | 1.3107 | 67.07% | 2025-09-12 |
018378 | 融通远见价值一年持有期混合C | 1.2967 | 66.24% | 2025-09-12 |
161616 | 融通医疗保健行业混合A/B | 1.8380 | 35.75% | 2025-09-12 |