
余志勇
管理基金
| 基金代码 | 基金名称 | 基金净值 | 近一年收益 | 数据日期 |
|---|---|---|---|---|
| 001470 | 融通通鑫灵活配置混合 | 1.8530 | 5.34% | 2025-11-04 |
| 002049 | 融通新机遇灵活配置混合 | 2.1530 | 17.65% | 2025-11-04 |
| 002612 | 融通通慧混合A/B | 1.4614 | 3.60% | 2025-11-04 |
| 007387 | 融通通慧混合C | 1.4299 | 3.29% | 2025-11-04 |
| 012113 | 融通稳健增长一年持有期混合A | 1.1072 | 4.77% | 2025-11-04 |
| 012114 | 融通稳健增长一年持有期混合C | 1.0981 | 4.56% | 2025-11-04 |
| 024110 | 融通增元债券A | 1.0108 | -- | 2025-11-04 |
| 024111 | 融通增元债券C | 1.0095 | -- | 2025-11-04 |

王超
管理基金
| 基金代码 | 基金名称 | 基金净值 | 近一年收益 | 数据日期 |
|---|---|---|---|---|
| 000142 | 融通增强收益债券A | 1.1804 | 4.78% | 2025-11-04 |
| 000673 | 融通四季添利债券(LOF)C | 1.1118 | 1.46% | 2025-11-04 |
| 001124 | 融通增强收益债券C | 1.1051 | 4.41% | 2025-11-04 |
| 002342 | 融通增益债券A/B | 1.3005 | 1.98% | 2025-11-04 |
| 002344 | 融通增益债券C | 1.3159 | 1.62% | 2025-11-04 |
| 002825 | 融通通和债券A | 1.0989 | 2.22% | 2025-11-04 |
| 005289 | 融通通昊三个月定期开放债券型发起式 | 1.0379 | 2.62% | 2025-11-04 |
| 007988 | 融通通恒63个月定开债券A | 1.0040 | 3.91% | 2025-11-04 |
| 017561 | 融通中证中诚信央企信用债指数A | 1.0360 | 2.38% | 2025-11-04 |
| 017562 | 融通中证中诚信央企信用债指数C | 1.0720 | 2.19% | 2025-11-04 |
| 018657 | 融通通和债券C | 1.0964 | 2.00% | 2025-11-04 |
| 021096 | 融通增益债券D | 1.2997 | 1.97% | 2025-11-04 |
| 021433 | 融通债券D | 1.0884 | 2.59% | 2025-11-04 |
| 022279 | 融通通和债券D | 1.0999 | 2.32% | 2025-11-04 |
| 161603 | 融通债券A/B | 1.0883 | 2.59% | 2025-11-04 |
| 161614 | 融通四季添利债券(LOF)A | 1.1156 | 1.78% | 2025-11-04 |
| 161618 | 融通岁岁添利定期开放债券A | 1.2220 | 4.56% | 2025-11-04 |
| 161619 | 融通岁岁添利定期开放债券B | 1.2186 | 4.19% | 2025-11-04 |
| 161693 | 融通债券C | 1.0837 | 2.23% | 2025-11-04 |

关山
管理基金
| 基金代码 | 基金名称 | 基金净值 | 近一年收益 | 数据日期 |
|---|---|---|---|---|
| 002605 | 融通新消费灵活配置混合 | 1.7780 | 8.09% | 2025-11-04 |
| 007261 | 融通消费升级混合A | 1.5521 | 8.27% | 2025-11-04 |
| 019951 | 融通消费升级混合C | 1.5259 | 7.58% | 2025-11-04 |
| 019971 | 融通蓝筹成长混合C | 1.4750 | 7.52% | 2025-11-04 |
| 019978 | 融通动力先锋混合C | 1.3960 | 5.28% | 2025-11-04 |
| 021899 | 融通品质优选混合A | 0.9369 | -- | 2025-11-04 |
| 021900 | 融通品质优选混合C | 0.9336 | -- | 2025-11-04 |
| 161605 | 融通蓝筹成长混合A/B | 1.4800 | 8.20% | 2025-11-04 |
| 161609 | 融通动力先锋混合A/B | 1.4080 | 6.02% | 2025-11-04 |

万民远
管理基金
| 基金代码 | 基金名称 | 基金净值 | 近一年收益 | 数据日期 |
|---|---|---|---|---|
| 000727 | 融通健康产业灵活配置混合A/B | 2.7380 | 6.54% | 2025-11-04 |
| 001852 | 融通中国风1号灵活配置混合A/B | 2.3740 | 22.43% | 2025-11-04 |
| 009273 | 融通中国风1号灵活配置混合C | 2.3100 | 21.84% | 2025-11-04 |
| 009274 | 融通健康产业灵活配置混合C | 2.6640 | 6.01% | 2025-11-04 |
| 009275 | 融通医疗保健行业混合C | 1.6490 | 5.23% | 2025-11-04 |
| 011403 | 融通鑫新成长混合A | 1.3051 | 16.01% | 2025-11-04 |
| 011404 | 融通鑫新成长混合C | 1.2781 | 15.44% | 2025-11-04 |
| 015553 | 融通价值成长混合A | 1.2422 | 20.53% | 2025-11-04 |
| 015554 | 融通价值成长混合C | 1.2220 | 19.95% | 2025-11-04 |
| 018377 | 融通远见价值一年持有期混合A | 1.1784 | 18.36% | 2025-11-04 |
| 018378 | 融通远见价值一年持有期混合C | 1.1650 | 17.77% | 2025-11-04 |
| 161616 | 融通医疗保健行业混合A/B | 1.6960 | 5.80% | 2025-11-04 |