
余志勇
管理基金
| 基金代码 | 基金名称 | 基金净值 | 近一年收益 | 数据日期 |
|---|---|---|---|---|
| 002049 | 融通新机遇灵活配置混合 | 2.3360 | 30.14% | 2026-06-03 |
| 001470 | 融通通鑫灵活配置混合 | 2.3510 | 32.08% | 2026-06-03 |
| 002612 | 融通通慧混合A/B | 1.4868 | 5.09% | 2026-06-03 |
| 012113 | 融通稳健增长一年持有期混合A | 1.1283 | 5.38% | 2026-06-03 |
| 012114 | 融通稳健增长一年持有期混合C | 1.1177 | 5.17% | 2026-06-03 |
| 024110 | 融通增元债券A | 1.1818 | -- | 2026-06-03 |
| 024111 | 融通增元债券C | 1.1779 | -- | 2026-06-03 |
| 007387 | 融通通慧混合C | 1.4525 | 4.79% | 2026-06-03 |

王超
管理基金
| 基金代码 | 基金名称 | 基金净值 | 近一年收益 | 数据日期 |
|---|---|---|---|---|
| 001124 | 融通增强收益债券C | 1.1441 | 5.62% | 2026-06-03 |
| 002825 | 融通通和债券A | 1.1102 | 1.83% | 2026-06-03 |
| 161603 | 融通债券A/B | 1.1061 | 2.01% | 2026-06-03 |
| 161614 | 融通四季添利债券(LOF)A | 1.1217 | 0.70% | 2026-06-03 |
| 161693 | 融通债券C | 1.0992 | 1.66% | 2026-06-03 |
| 000142 | 融通增强收益债券A | 1.2245 | 5.99% | 2026-06-03 |
| 161619 | 融通岁岁添利定期开放债券B | 1.2341 | 1.46% | 2026-06-03 |
| 161618 | 融通岁岁添利定期开放债券A | 1.2367 | 1.82% | 2026-06-03 |
| 002342 | 融通增益债券A/B | 1.3160 | 1.57% | 2026-06-03 |
| 017561 | 融通中证中诚信央企信用债指数A | 1.0261 | 1.90% | 2026-06-03 |
| 017562 | 融通中证中诚信央企信用债指数C | 1.0844 | 1.78% | 2026-06-03 |
| 021096 | 融通增益债券D | 1.3152 | 1.57% | 2026-06-03 |
| 021433 | 融通债券D | 1.1061 | 2.01% | 2026-06-03 |
| 005289 | 融通通昊三个月定期开放债券型发起式 | 1.0206 | 2.12% | 2026-06-03 |
| 002344 | 融通增益债券C | 1.3289 | 1.22% | 2026-06-03 |
| 018657 | 融通通和债券C | 1.1064 | 1.61% | 2026-06-03 |
| 022279 | 融通通和债券D | 1.1111 | 1.81% | 2026-06-03 |
| 007988 | 融通通恒63个月定开债券A | 1.0118 | 2.31% | 2026-06-03 |
| 000673 | 融通四季添利债券(LOF)C | 1.1159 | 0.39% | 2026-06-03 |

关山
管理基金
| 基金代码 | 基金名称 | 基金净值 | 近一年收益 | 数据日期 |
|---|---|---|---|---|
| 161605 | 融通蓝筹成长混合A/B | 1.4990 | 8.18% | 2026-06-03 |
| 161609 | 融通动力先锋混合A/B | 1.7170 | 28.13% | 2026-06-03 |
| 002605 | 融通新消费灵活配置混合 | 1.4130 | -16.93% | 2026-06-03 |
| 019951 | 融通消费升级混合C | 1.3073 | -18.64% | 2026-06-03 |
| 019971 | 融通蓝筹成长混合C | 1.4890 | 7.54% | 2026-06-03 |
| 019978 | 融通动力先锋混合C | 1.6980 | 27.38% | 2026-06-03 |
| 021899 | 融通品质优选混合A | 0.8105 | -19.40% | 2026-06-03 |
| 021900 | 融通品质优选混合C | 0.8053 | -19.80% | 2026-06-03 |
| 007261 | 融通消费升级混合A | 1.3343 | -18.14% | 2026-06-03 |

万民远
管理基金
| 基金代码 | 基金名称 | 基金净值 | 近一年收益 | 数据日期 |
|---|---|---|---|---|
| 000727 | 融通健康产业灵活配置混合A/B | 2.3450 | -10.60% | 2026-06-03 |
| 001852 | 融通中国风1号灵活配置混合A/B | 2.3640 | 30.54% | 2026-06-03 |
| 015553 | 融通价值成长混合A | 1.1665 | 0.88% | 2026-06-03 |
| 015554 | 融通价值成长混合C | 1.1442 | 0.38% | 2026-06-03 |
| 018377 | 融通远见价值一年持有期混合A | 1.4948 | 37.15% | 2026-06-03 |
| 018378 | 融通远见价值一年持有期混合C | 1.4703 | 36.18% | 2026-06-03 |
| 009273 | 融通中国风1号灵活配置混合C | 2.2940 | 29.82% | 2026-06-03 |
| 009274 | 融通健康产业灵活配置混合C | 2.2750 | -11.06% | 2026-06-03 |
| 011403 | 融通鑫新成长混合A | 1.2203 | -2.00% | 2026-06-03 |
| 011404 | 融通鑫新成长混合C | 1.1915 | -2.49% | 2026-06-03 |
| 026214 | 融通增和债券A | 0.9818 | -- | 2026-06-03 |
| 026215 | 融通增和债券C | 0.9805 | -- | 2026-06-03 |
| 027049 | 融通医疗创新臻选混合A | 0.9752 | -- | 2026-06-03 |
| 027050 | 融通医疗创新臻选混合C | 0.9748 | -- | 2026-06-03 |