
余志勇
管理基金
| 基金代码 | 基金名称 | 基金净值 | 近一年收益 | 数据日期 |
|---|---|---|---|---|
| 002049 | 融通新机遇灵活配置混合 | 2.1970 | 15.03% | 2026-07-20 |
| 002612 | 融通通慧混合A/B | 1.4548 | 1.57% | 2026-07-20 |
| 012113 | 融通稳健增长一年持有期混合A | 1.1021 | 1.63% | 2026-07-20 |
| 012114 | 融通稳健增长一年持有期混合C | 1.0914 | 1.42% | 2026-07-20 |
| 007387 | 融通通慧混合C | 1.4207 | 1.29% | 2026-07-20 |

王超
管理基金
| 基金代码 | 基金名称 | 基金净值 | 近一年收益 | 数据日期 |
|---|---|---|---|---|
| 001124 | 融通增强收益债券C | 1.1348 | 4.59% | 2026-07-20 |
| 002825 | 融通通和债券A | 1.1118 | 1.58% | 2026-07-20 |
| 161603 | 融通债券A/B | 1.1075 | 1.65% | 2026-07-20 |
| 161614 | 融通四季添利债券(LOF)A | 1.1202 | -0.05% | 2026-07-20 |
| 161693 | 融通债券C | 1.1000 | 1.30% | 2026-07-20 |
| 000142 | 融通增强收益债券A | 1.2151 | 4.95% | 2026-07-20 |
| 161619 | 融通岁岁添利定期开放债券B | 1.2250 | 0.83% | 2026-07-20 |
| 161618 | 融通岁岁添利定期开放债券A | 1.2271 | 1.18% | 2026-07-20 |
| 002342 | 融通增益债券A/B | 1.3173 | 1.29% | 2026-07-20 |
| 017561 | 融通中证中诚信央企信用债指数A | 1.0274 | 1.63% | 2026-07-20 |
| 017562 | 融通中证中诚信央企信用债指数C | 1.0855 | 1.52% | 2026-07-20 |
| 021096 | 融通增益债券D | 1.3165 | 1.29% | 2026-07-20 |
| 021433 | 融通债券D | 1.1075 | 1.65% | 2026-07-20 |
| 005289 | 融通通昊三个月定期开放债券型发起式 | 1.0219 | 1.82% | 2026-07-20 |
| 002344 | 融通增益债券C | 1.3296 | 0.93% | 2026-07-20 |
| 018657 | 融通通和债券C | 1.1077 | 1.37% | 2026-07-20 |
| 022279 | 融通通和债券D | 1.1127 | 1.57% | 2026-07-20 |
| 007988 | 融通通恒63个月定开债券A | 1.0139 | 1.99% | 2026-07-20 |
| 000673 | 融通四季添利债券(LOF)C | 1.1140 | -0.36% | 2026-07-20 |

关山
管理基金
| 基金代码 | 基金名称 | 基金净值 | 近一年收益 | 数据日期 |
|---|---|---|---|---|
| 161609 | 融通动力先锋混合A/B | 1.6350 | 26.06% | 2026-07-20 |
| 002605 | 融通新消费灵活配置混合 | 1.3360 | -23.31% | 2026-07-20 |
| 019951 | 融通消费升级混合C | 1.2743 | -20.52% | 2026-06-15 |
| 019978 | 融通动力先锋混合C | 1.6140 | 25.21% | 2026-07-20 |
| 021899 | 融通品质优选混合A | 0.8354 | -16.02% | 2026-07-20 |
| 021900 | 融通品质优选混合C | 0.8294 | -16.46% | 2026-07-20 |
| 007261 | 融通消费升级混合A | 1.3009 | -20.01% | 2026-06-15 |

万民远
管理基金
| 基金代码 | 基金名称 | 基金净值 | 近一年收益 | 数据日期 |
|---|---|---|---|---|
| 000727 | 融通健康产业灵活配置混合A/B | 2.3360 | -12.48% | 2026-07-20 |
| 001852 | 融通中国风1号灵活配置混合A/B | 2.2280 | 11.12% | 2026-07-20 |
| 015553 | 融通价值成长混合A | 1.0955 | -12.63% | 2026-07-20 |
| 015554 | 融通价值成长混合C | 1.0738 | -13.07% | 2026-07-20 |
| 018377 | 融通远见价值一年持有期混合A | 1.2179 | 2.46% | 2026-07-20 |
| 018378 | 融通远见价值一年持有期混合C | 1.1972 | 1.72% | 2026-07-20 |
| 009273 | 融通中国风1号灵活配置混合C | 2.1610 | 10.59% | 2026-07-20 |
| 009274 | 融通健康产业灵活配置混合C | 2.2660 | -12.85% | 2026-07-20 |
| 011403 | 融通鑫新成长混合A | 1.1708 | -12.93% | 2026-07-20 |
| 011404 | 融通鑫新成长混合C | 1.1425 | -13.36% | 2026-07-20 |
| 026214 | 融通增和债券A | 0.9634 | -- | 2026-07-20 |
| 026215 | 融通增和债券C | 0.9618 | -- | 2026-07-20 |
| 027049 | 融通医疗创新臻选混合A | 1.1269 | -- | 2026-07-20 |
| 027050 | 融通医疗创新臻选混合C | 1.1258 | -- | 2026-07-20 |