
余志勇
管理基金
| 基金代码 | 基金名称 | 基金净值 | 近一年收益 | 数据日期 |
|---|---|---|---|---|
| 002049 | 融通新机遇灵活配置混合 | 2.1930 | 18.67% | 2026-02-13 |
| 001470 | 融通通鑫灵活配置混合 | 1.8850 | 6.08% | 2026-02-13 |
| 002612 | 融通通慧混合A/B | 1.4756 | 4.03% | 2026-02-13 |
| 012113 | 融通稳健增长一年持有期混合A | 1.1201 | 5.05% | 2026-02-13 |
| 012114 | 融通稳健增长一年持有期混合C | 1.1102 | 4.83% | 2026-02-13 |
| 024110 | 融通增元债券A | 1.0146 | -- | 2026-02-13 |
| 024111 | 融通增元债券C | 1.0122 | -- | 2026-02-13 |
| 007387 | 融通通慧混合C | 1.4428 | 3.73% | 2026-02-13 |

王超
管理基金
| 基金代码 | 基金名称 | 基金净值 | 近一年收益 | 数据日期 |
|---|---|---|---|---|
| 001124 | 融通增强收益债券C | 1.1366 | 5.96% | 2026-02-13 |
| 002825 | 融通通和债券A | 1.1034 | 1.91% | 2026-02-13 |
| 161603 | 融通债券A/B | 1.0944 | 1.80% | 2026-02-13 |
| 161614 | 融通四季添利债券(LOF)A | 1.1163 | 0.82% | 2026-02-13 |
| 161693 | 融通债券C | 1.0887 | 1.45% | 2026-02-13 |
| 000142 | 融通增强收益债券A | 1.2153 | 6.33% | 2026-02-13 |
| 161619 | 融通岁岁添利定期开放债券B | 1.2238 | 2.37% | 2026-02-13 |
| 161618 | 融通岁岁添利定期开放债券A | 1.2284 | 2.73% | 2026-02-13 |
| 002342 | 融通增益债券A/B | 1.3052 | 1.66% | 2026-02-13 |
| 017561 | 融通中证中诚信央企信用债指数A | 1.0393 | 1.73% | 2026-02-13 |
| 017562 | 融通中证中诚信央企信用债指数C | 1.0749 | 1.54% | 2026-02-13 |
| 021096 | 融通增益债券D | 1.3044 | 1.66% | 2026-02-13 |
| 021433 | 融通债券D | 1.0945 | 1.81% | 2026-02-13 |
| 005289 | 融通通昊三个月定期开放债券型发起式 | 1.0429 | 1.55% | 2026-02-13 |
| 002344 | 融通增益债券C | 1.3195 | 1.31% | 2026-02-13 |
| 018657 | 融通通和债券C | 1.1002 | 1.68% | 2026-02-13 |
| 022279 | 融通通和债券D | 1.1042 | 1.88% | 2026-02-13 |
| 007988 | 融通通恒63个月定开债券A | 1.0074 | 3.11% | 2026-02-13 |
| 000673 | 融通四季添利债券(LOF)C | 1.1116 | 0.52% | 2026-02-13 |

关山
管理基金
| 基金代码 | 基金名称 | 基金净值 | 近一年收益 | 数据日期 |
|---|---|---|---|---|
| 161605 | 融通蓝筹成长混合A/B | 1.6070 | 22.13% | 2026-02-13 |
| 161609 | 融通动力先锋混合A/B | 1.5970 | 25.65% | 2026-02-13 |
| 002605 | 融通新消费灵活配置混合 | 1.7000 | 5.66% | 2026-02-13 |
| 019951 | 融通消费升级混合C | 1.5803 | 14.21% | 2026-02-13 |
| 019971 | 融通蓝筹成长混合C | 1.5990 | 21.34% | 2026-02-13 |
| 019978 | 融通动力先锋混合C | 1.5820 | 24.86% | 2026-02-13 |
| 021899 | 融通品质优选混合A | 0.9456 | -- | 2026-02-13 |
| 021900 | 融通品质优选混合C | 0.9409 | -- | 2026-02-13 |
| 007261 | 融通消费升级混合A | 1.6101 | 14.93% | 2026-02-13 |

万民远
管理基金
| 基金代码 | 基金名称 | 基金净值 | 近一年收益 | 数据日期 |
|---|---|---|---|---|
| 161616 | 融通医疗保健行业混合A/B | 1.7350 | 17.63% | 2026-02-13 |
| 000727 | 融通健康产业灵活配置混合A/B | 2.8010 | 19.04% | 2026-02-13 |
| 001852 | 融通中国风1号灵活配置混合A/B | 2.5410 | 35.88% | 2026-02-13 |
| 015553 | 融通价值成长混合A | 1.3320 | 34.80% | 2026-02-13 |
| 015554 | 融通价值成长混合C | 1.3085 | 34.14% | 2026-02-13 |
| 018377 | 融通远见价值一年持有期混合A | 1.3199 | 40.07% | 2026-02-13 |
| 018378 | 融通远见价值一年持有期混合C | 1.3031 | 39.38% | 2026-02-13 |
| 009273 | 融通中国风1号灵活配置混合C | 2.4690 | 35.21% | 2026-02-13 |
| 009274 | 融通健康产业灵活配置混合C | 2.7220 | 18.45% | 2026-02-13 |
| 009275 | 融通医疗保健行业混合C | 1.6840 | 16.94% | 2026-02-13 |
| 011403 | 融通鑫新成长混合A | 1.3368 | 24.93% | 2026-02-13 |
| 011404 | 融通鑫新成长混合C | 1.3072 | 24.31% | 2026-02-13 |