邹曦
管理基金
基金代码 | 基金名称 | 基金净值 | 近一年收益 | 数据日期 |
---|---|---|---|---|
001852 | 融通中国风1号A/B | 1.8450 | 2.61% | 2025-01-20 |
008382 | 融通产业趋势 | 0.6149 | -0.49% | 2025-01-20 |
009241 | 融通领先成长混合(LOF)C | 1.2160 | 8.28% | 2025-01-20 |
009273 | 融通中国风1号C | 1.8020 | 2.10% | 2025-01-20 |
009277 | 融通行业景气C | 1.3600 | 2.64% | 2025-01-20 |
161606 | 融通行业景气A/B | 1.3920 | 3.11% | 2025-01-20 |
161610 | 融通领先成长混合(LOF)A/B | 1.2450 | 8.83% | 2025-01-20 |
余志勇
管理基金
基金代码 | 基金名称 | 基金净值 | 近一年收益 | 数据日期 |
---|---|---|---|---|
001470 | 融通通鑫 | 1.7760 | 5.97% | 2025-01-20 |
002049 | 融通新机遇 | 1.8470 | 5.85% | 2025-01-20 |
002612 | 融通通慧混合A/B | 1.6163 | 3.48% | 2025-01-20 |
007387 | 融通通慧混合C | 1.5892 | 3.16% | 2025-01-20 |
012113 | 融通稳健增长一年持有期混合A | 1.0658 | 5.38% | 2025-01-20 |
012114 | 融通稳健增长一年持有期混合C | 1.0586 | 5.17% | 2025-01-20 |
王超
管理基金
基金代码 | 基金名称 | 基金净值 | 近一年收益 | 数据日期 |
---|---|---|---|---|
000142 | 融通增强收益债券A | 1.1341 | 4.94% | 2025-01-20 |
000673 | 融通四季添利债券(LOF)C | 1.1123 | 2.27% | 2025-01-20 |
001124 | 融通增强收益债券C | 1.0647 | 4.59% | 2025-01-20 |
002342 | 融通增益债券A/B | 1.4026 | 2.43% | 2025-01-20 |
002344 | 融通增益债券C | 1.4414 | 2.08% | 2025-01-20 |
002825 | 融通通和债券A | 1.0816 | 4.00% | 2025-01-20 |
007988 | 融通通恒63个月定开债券A | 1.0095 | 4.08% | 2025-01-20 |
016148 | 融通通灿债券A | 1.0757 | 5.03% | 2025-01-20 |
017561 | 融通中证中诚信央企信用债指数A | 1.0203 | 3.11% | 2025-01-20 |
017562 | 融通中证中诚信央企信用债指数C | 1.0575 | 3.05% | 2025-01-20 |
018657 | 融通通和债券C | 1.0810 | -- | 2025-01-20 |
020889 | 融通通灿债券C | 1.0837 | -- | 2025-01-20 |
021096 | 融通增益债券D | 1.4019 | -- | 2025-01-20 |
021433 | 融通债券D | 1.0830 | -- | 2025-01-20 |
022279 | 融通通和债券D | 1.0826 | -- | 2025-01-20 |
161603 | 融通债券A/B | 1.0830 | 4.22% | 2025-01-20 |
161614 | 融通四季添利债券(LOF)A | 1.1154 | 2.61% | 2025-01-20 |
161618 | 融通岁岁添利定期开放债券A | 1.2268 | 6.08% | 2025-01-20 |
161619 | 融通岁岁添利定期开放债券B | 1.2249 | 5.70% | 2025-01-20 |
161693 | 融通债券C | 1.0813 | 3.84% | 2025-01-20 |
关山
管理基金
基金代码 | 基金名称 | 基金净值 | 近一年收益 | 数据日期 |
---|---|---|---|---|
002605 | 融通新消费 | 1.6230 | -0.73% | 2025-01-20 |
007261 | 融通消费升级混合A | 1.4075 | -1.04% | 2025-01-20 |
019951 | 融通消费升级混合C | 1.3908 | -1.81% | 2025-01-20 |
019971 | 融通蓝筹成长混合C | 1.3370 | 2.99% | 2025-01-20 |
019978 | 融通动力先锋混合C | 1.2790 | -0.78% | 2025-01-20 |
021899 | 融通品质优选混合A | 1.0000 | -- | 2025-01-20 |
021900 | 融通品质优选混合C | 1.0000 | -- | 2025-01-20 |
161605 | 融通蓝筹成长混合A/B | 1.3350 | 2.68% | 2025-01-20 |
161609 | 融通动力先锋混合A/B | 1.2830 | -1.00% | 2025-01-20 |