
余志勇
管理基金
| 基金代码 | 基金名称 | 基金净值 | 近一年收益 | 数据日期 |
|---|---|---|---|---|
| 002049 | 融通新机遇灵活配置混合 | 2.2290 | 21.27% | 2026-01-13 |
| 001470 | 融通通鑫灵活配置混合 | 1.8800 | 6.46% | 2026-01-13 |
| 002612 | 融通通慧混合A/B | 1.4757 | 4.35% | 2026-01-13 |
| 012113 | 融通稳健增长一年持有期混合A | 1.1210 | 5.70% | 2026-01-13 |
| 012114 | 融通稳健增长一年持有期混合C | 1.1113 | 5.50% | 2026-01-13 |
| 024110 | 融通增元债券A | 1.0242 | -- | 2026-01-13 |
| 024111 | 融通增元债券C | 1.0222 | -- | 2026-01-13 |
| 007387 | 融通通慧混合C | 1.4432 | 4.05% | 2026-01-13 |

王超
管理基金
| 基金代码 | 基金名称 | 基金净值 | 近一年收益 | 数据日期 |
|---|---|---|---|---|
| 001124 | 融通增强收益债券C | 1.1239 | 5.91% | 2026-01-13 |
| 002825 | 融通通和债券A | 1.1013 | 1.79% | 2026-01-13 |
| 161603 | 融通债券A/B | 1.0896 | 1.46% | 2026-01-13 |
| 161614 | 融通四季添利债券(LOF)A | 1.1127 | 0.67% | 2026-01-13 |
| 161693 | 融通债券C | 1.0842 | 1.11% | 2026-01-13 |
| 000142 | 融通增强收益债券A | 1.2013 | 6.28% | 2026-01-13 |
| 161619 | 融通岁岁添利定期开放债券B | 1.2185 | 2.05% | 2026-01-13 |
| 161618 | 融通岁岁添利定期开放债券A | 1.2227 | 2.40% | 2026-01-13 |
| 002342 | 融通增益债券A/B | 1.3009 | 1.41% | 2026-01-13 |
| 017561 | 融通中证中诚信央企信用债指数A | 1.0366 | 1.54% | 2026-01-13 |
| 017562 | 融通中证中诚信央企信用债指数C | 1.0724 | 1.34% | 2026-01-13 |
| 021096 | 融通增益债券D | 1.3000 | 1.39% | 2026-01-13 |
| 021433 | 融通债券D | 1.0897 | 1.47% | 2026-01-13 |
| 005289 | 融通通昊三个月定期开放债券型发起式 | 1.0398 | 1.32% | 2026-01-13 |
| 002344 | 融通增益债券C | 1.3154 | 1.05% | 2026-01-13 |
| 018657 | 融通通和债券C | 1.0984 | 1.57% | 2026-01-13 |
| 022279 | 融通通和债券D | 1.1022 | 1.78% | 2026-01-13 |
| 007988 | 融通通恒63个月定开债券A | 1.0061 | 3.30% | 2026-01-13 |
| 000673 | 融通四季添利债券(LOF)C | 1.1082 | 0.35% | 2026-01-13 |

关山
管理基金
| 基金代码 | 基金名称 | 基金净值 | 近一年收益 | 数据日期 |
|---|---|---|---|---|
| 161605 | 融通蓝筹成长混合A/B | 1.5740 | 20.70% | 2026-01-13 |
| 161609 | 融通动力先锋混合A/B | 1.5530 | 24.24% | 2026-01-13 |
| 002605 | 融通新消费灵活配置混合 | 1.7150 | 8.68% | 2026-01-13 |
| 019951 | 融通消费升级混合C | 1.6289 | 20.78% | 2026-01-13 |
| 019971 | 融通蓝筹成长混合C | 1.5670 | 19.88% | 2026-01-13 |
| 019978 | 融通动力先锋混合C | 1.5380 | 23.43% | 2026-01-13 |
| 021899 | 融通品质优选混合A | 0.9702 | -- | 2026-01-13 |
| 021900 | 融通品质优选混合C | 0.9658 | -- | 2026-01-13 |
| 007261 | 融通消费升级混合A | 1.6589 | 21.56% | 2026-01-13 |

万民远
管理基金
| 基金代码 | 基金名称 | 基金净值 | 近一年收益 | 数据日期 |
|---|---|---|---|---|
| 161616 | 融通医疗保健行业混合A/B | 1.8050 | 25.17% | 2026-01-13 |
| 000727 | 融通健康产业灵活配置混合A/B | 2.8750 | 26.99% | 2026-01-13 |
| 001852 | 融通中国风1号灵活配置混合A/B | 2.5690 | 45.55% | 2026-01-13 |
| 015553 | 融通价值成长混合A | 1.3701 | 45.41% | 2026-01-13 |
| 015554 | 融通价值成长混合C | 1.3465 | 44.71% | 2026-01-13 |
| 018377 | 融通远见价值一年持有期混合A | 1.3467 | 49.78% | 2026-01-13 |
| 018378 | 融通远见价值一年持有期混合C | 1.3301 | 49.03% | 2026-01-13 |
| 009273 | 融通中国风1号灵活配置混合C | 2.4980 | 44.90% | 2026-01-13 |
| 009274 | 融通健康产业灵活配置混合C | 2.7950 | 26.36% | 2026-01-13 |
| 009275 | 融通医疗保健行业混合C | 1.7530 | 24.50% | 2026-01-13 |
| 011403 | 融通鑫新成长混合A | 1.3718 | 34.83% | 2026-01-13 |
| 011404 | 融通鑫新成长混合C | 1.3421 | 34.17% | 2026-01-13 |