
余志勇
管理基金
| 基金代码 | 基金名称 | 基金净值 | 近一年收益 | 数据日期 |
|---|---|---|---|---|
| 002049 | 融通新机遇灵活配置混合 | 2.0030 | -6.49% | 2026-10-21 |
| 002612 | 融通通慧混合A/B | 1.3974 | -4.36% | 2026-10-21 |
| 012113 | 融通稳健增长一年持有期混合A | 1.0738 | -2.98% | 2026-10-21 |
| 012114 | 融通稳健增长一年持有期混合C | 1.0629 | -3.17% | 2026-10-21 |
| 007387 | 融通通慧混合C | 1.3635 | -4.64% | 2026-10-21 |

王超
管理基金
| 基金代码 | 基金名称 | 基金净值 | 近一年收益 | 数据日期 |
|---|---|---|---|---|
| 001124 | 融通增强收益债券C | 1.1234 | 2.10% | 2026-10-21 |
| 002825 | 融通通和债券A | 1.1205 | 2.07% | 2026-10-21 |
| 161603 | 融通债券A/B | 1.1206 | 3.21% | 2026-10-21 |
| 161614 | 融通四季添利债券(LOF)A | 1.1330 | 1.83% | 2026-10-21 |
| 161693 | 融通债券C | 1.1120 | 2.84% | 2026-10-21 |
| 000142 | 融通增强收益债券A | 1.2039 | 2.44% | 2026-10-21 |
| 161619 | 融通岁岁添利定期开放债券B | 1.2322 | 2.70% | 2026-10-21 |
| 161618 | 融通岁岁添利定期开放债券A | 1.2344 | 3.07% | 2026-10-21 |
| 002342 | 融通增益债券A/B | 1.3369 | 3.05% | 2026-10-21 |
| 017561 | 融通中证中诚信央企信用债指数A | 1.0346 | 2.23% | 2026-10-21 |
| 017562 | 融通中证中诚信央企信用债指数C | 1.0925 | 2.12% | 2026-10-21 |
| 021096 | 融通增益债券D | 1.3360 | 3.05% | 2026-10-21 |
| 021433 | 融通债券D | 1.1205 | 3.19% | 2026-10-21 |
| 005289 | 融通通昊三个月定期开放债券型发起式 | 1.0250 | 2.99% | 2026-10-21 |
| 002344 | 融通增益债券C | 1.3481 | 2.69% | 2026-10-21 |
| 018657 | 融通通和债券C | 1.1158 | 1.86% | 2026-10-21 |
| 022279 | 融通通和债券D | 1.1213 | 2.04% | 2026-10-21 |
| 007988 | 融通通恒63个月定开债券A | 1.0042 | 1.57% | 2026-10-21 |
| 000673 | 融通四季添利债券(LOF)C | 1.1259 | 1.53% | 2026-10-21 |

关山
管理基金
| 基金代码 | 基金名称 | 基金净值 | 近一年收益 | 数据日期 |
|---|---|---|---|---|
| 161609 | 融通动力先锋混合A/B | 1.3270 | -8.61% | 2026-10-21 |
| 002605 | 融通新消费灵活配置混合 | 1.3660 | -24.95% | 2026-10-21 |
| 019978 | 融通动力先锋混合C | 1.3080 | -9.17% | 2026-10-21 |
| 021899 | 融通品质优选混合A | 0.7927 | -19.93% | 2026-10-21 |
| 021900 | 融通品质优选混合C | 0.7861 | -20.33% | 2026-10-21 |

万民远
管理基金
| 基金代码 | 基金名称 | 基金净值 | 近一年收益 | 数据日期 |
|---|---|---|---|---|
| 000727 | 融通健康产业灵活配置混合A/B | 2.4450 | -13.08% | 2026-10-21 |
| 001852 | 融通中国风1号灵活配置混合A/B | 2.2160 | -8.51% | 2026-10-21 |
| 015553 | 融通价值成长混合A | 1.0578 | -17.67% | 2026-10-21 |
| 015554 | 融通价值成长混合C | 1.0356 | -18.08% | 2026-10-21 |
| 018377 | 融通远见价值一年持有期混合A | 0.9384 | -22.60% | 2026-10-21 |
| 018378 | 融通远见价值一年持有期混合C | 0.9212 | -23.16% | 2026-10-21 |
| 009273 | 融通中国风1号灵活配置混合C | 2.1460 | -8.95% | 2026-10-21 |
| 009274 | 融通健康产业灵活配置混合C | 2.3680 | -13.51% | 2026-10-21 |
| 011403 | 融通鑫新成长混合A | 1.1189 | -17.42% | 2026-10-21 |
| 011404 | 融通鑫新成长混合C | 1.0905 | -17.83% | 2026-10-21 |
| 026214 | 融通增和债券A | 0.9747 | -- | 2026-10-21 |
| 026215 | 融通增和债券C | 0.9724 | -- | 2026-10-21 |
| 027049 | 融通医疗创新臻选混合A | 1.1374 | -- | 2026-10-21 |
| 027050 | 融通医疗创新臻选混合C | 1.1352 | -- | 2026-10-21 |