邹曦
管理基金
基金代码 | 基金名称 | 基金净值 | 近一年收益 | 数据日期 |
---|---|---|---|---|
001852 | 融通中国风1号灵活配置混合A/B | 2.0050 | 13.02% | 2025-07-18 |
008382 | 融通产业趋势股票 | 0.8184 | 34.08% | 2025-07-18 |
009241 | 融通领先成长混合(LOF)C | 1.2960 | 13.58% | 2025-07-18 |
009273 | 融通中国风1号灵活配置混合C | 1.9540 | 12.49% | 2025-07-18 |
009277 | 融通行业景气混合C | 1.4750 | 12.93% | 2025-07-18 |
161606 | 融通行业景气混合A/B | 1.5140 | 13.57% | 2025-07-18 |
161610 | 融通领先成长混合(LOF)A/B | 1.3290 | 14.18% | 2025-07-18 |
余志勇
管理基金
基金代码 | 基金名称 | 基金净值 | 近一年收益 | 数据日期 |
---|---|---|---|---|
001470 | 融通通鑫灵活配置混合 | 1.8070 | 5.73% | 2025-07-18 |
002049 | 融通新机遇灵活配置混合 | 1.9100 | 7.42% | 2025-07-18 |
002612 | 融通通慧混合A/B | 1.4912 | 2.68% | 2025-07-18 |
007387 | 融通通慧混合C | 1.4616 | 2.37% | 2025-07-18 |
012113 | 融通稳健增长一年持有期混合A | 1.0844 | 5.49% | 2025-07-18 |
012114 | 融通稳健增长一年持有期混合C | 1.0761 | 5.27% | 2025-07-18 |
024110 | 融通增元债券A | 1.0003 | -- | 2025-07-18 |
024111 | 融通增元债券C | 1.0000 | -- | 2025-07-18 |
王超
管理基金
基金代码 | 基金名称 | 基金净值 | 近一年收益 | 数据日期 |
---|---|---|---|---|
000142 | 融通增强收益债券A | 1.1578 | 3.35% | 2025-07-18 |
000673 | 融通四季添利债券(LOF)C | 1.1180 | 2.00% | 2025-07-18 |
001124 | 融通增强收益债券C | 1.0850 | 2.98% | 2025-07-18 |
002342 | 融通增益债券A/B | 1.3005 | 2.27% | 2025-07-18 |
002344 | 融通增益债券C | 1.3173 | 1.92% | 2025-07-18 |
002825 | 融通通和债券A | 1.0945 | 3.16% | 2025-07-18 |
005289 | 融通通昊三个月定期开放债券型发起式 | 1.0363 | 2.98% | 2025-07-18 |
007988 | 融通通恒63个月定开债券A | 1.0170 | 4.13% | 2025-07-18 |
017561 | 融通中证中诚信央企信用债指数A | 1.0327 | 2.30% | 2025-07-18 |
017562 | 融通中证中诚信央企信用债指数C | 1.0693 | 2.26% | 2025-07-18 |
018657 | 融通通和债券C | 1.0927 | -- | 2025-07-18 |
021096 | 融通增益债券D | 1.2997 | 2.24% | 2025-07-18 |
021433 | 融通债券D | 1.0895 | 3.31% | 2025-07-18 |
022279 | 融通通和债券D | 1.0955 | -- | 2025-07-18 |
161603 | 融通债券A/B | 1.0895 | 3.32% | 2025-07-18 |
161614 | 融通四季添利债券(LOF)A | 1.1208 | 2.32% | 2025-07-18 |
161618 | 融通岁岁添利定期开放债券A | 1.2274 | 6.71% | 2025-07-18 |
161619 | 融通岁岁添利定期开放债券B | 1.2253 | 6.34% | 2025-07-18 |
161693 | 融通债券C | 1.0859 | 2.95% | 2025-07-18 |
关山
管理基金
基金代码 | 基金名称 | 基金净值 | 近一年收益 | 数据日期 |
---|---|---|---|---|
002605 | 融通新消费灵活配置混合 | 1.7420 | 14.01% | 2025-07-18 |
007261 | 融通消费升级混合A | 1.5888 | 20.09% | 2025-07-18 |
019951 | 融通消费升级混合C | 1.5648 | 19.33% | 2025-07-18 |
019971 | 融通蓝筹成长混合C | 1.3510 | 6.61% | 2025-07-18 |
019978 | 融通动力先锋混合C | 1.2890 | 5.74% | 2025-07-18 |
021899 | 融通品质优选混合A | 0.9948 | -- | 2025-07-18 |
021900 | 融通品质优选混合C | 0.9928 | -- | 2025-07-18 |
161605 | 融通蓝筹成长混合A/B | 1.3530 | 6.35% | 2025-07-18 |
161609 | 融通动力先锋混合A/B | 1.2970 | 5.53% | 2025-07-18 |