邹曦
管理基金
基金代码 | 基金名称 | 基金净值 | 近一年收益 | 数据日期 |
---|---|---|---|---|
001852 | 融通中国风1号灵活配置混合A/B | 1.7470 | -13.43% | 2025-04-15 |
008382 | 融通产业趋势股票 | 0.6483 | -6.54% | 2025-04-15 |
009241 | 融通领先成长混合(LOF)C | 1.1970 | -1.56% | 2025-04-15 |
009273 | 融通中国风1号灵活配置混合C | 1.7040 | -13.90% | 2025-04-15 |
009277 | 融通行业景气混合C | 1.2860 | -13.54% | 2025-04-15 |
161606 | 融通行业景气混合A/B | 1.3180 | -13.14% | 2025-04-15 |
161610 | 融通领先成长混合(LOF)A/B | 1.2260 | -1.13% | 2025-04-15 |
余志勇
管理基金
基金代码 | 基金名称 | 基金净值 | 近一年收益 | 数据日期 |
---|---|---|---|---|
001470 | 融通通鑫灵活配置混合 | 1.7810 | 4.70% | 2025-04-15 |
002049 | 融通新机遇灵活配置混合 | 1.7500 | -1.19% | 2025-04-15 |
002612 | 融通通慧混合A/B | 1.6132 | 1.61% | 2025-04-15 |
007387 | 融通通慧混合C | 1.5852 | 1.31% | 2025-04-15 |
012113 | 融通稳健增长一年持有期混合A | 1.0713 | 4.61% | 2025-04-15 |
012114 | 融通稳健增长一年持有期混合C | 1.0636 | 4.40% | 2025-04-15 |
王超
管理基金
基金代码 | 基金名称 | 基金净值 | 近一年收益 | 数据日期 |
---|---|---|---|---|
000142 | 融通增强收益债券A | 1.1459 | 2.84% | 2025-04-15 |
000673 | 融通四季添利债券(LOF)C | 1.1202 | 2.08% | 2025-04-15 |
001124 | 融通增强收益债券C | 1.0749 | 2.48% | 2025-04-15 |
002342 | 融通增益债券A/B | 1.4141 | 2.33% | 2025-04-15 |
002344 | 融通增益债券C | 1.4520 | 1.97% | 2025-04-15 |
002825 | 融通通和债券A | 1.0877 | 3.30% | 2025-04-15 |
007988 | 融通通恒63个月定开债券A | 1.0061 | 4.07% | 2025-04-15 |
016148 | 融通通灿债券A | 1.0786 | 3.61% | 2025-04-15 |
017561 | 融通中证中诚信央企信用债指数A | 1.0265 | 2.60% | 2025-04-15 |
017562 | 融通中证中诚信央企信用债指数C | 1.0634 | 2.54% | 2025-04-15 |
018657 | 融通通和债券C | 1.0866 | -- | 2025-04-15 |
020889 | 融通通灿债券C | 1.0861 | 4.32% | 2025-04-15 |
021096 | 融通增益债券D | 1.4134 | 2.30% | 2025-04-15 |
021433 | 融通债券D | 1.0917 | -- | 2025-04-15 |
022279 | 融通通和债券D | 1.0888 | -- | 2025-04-15 |
161603 | 融通债券A/B | 1.0916 | 3.66% | 2025-04-15 |
161614 | 融通四季添利债券(LOF)A | 1.1241 | 2.40% | 2025-04-15 |
161618 | 融通岁岁添利定期开放债券A | 1.2340 | 6.88% | 2025-04-15 |
161619 | 融通岁岁添利定期开放债券B | 1.2321 | 6.51% | 2025-04-15 |
161693 | 融通债券C | 1.0891 | 3.28% | 2025-04-15 |
关山
管理基金
基金代码 | 基金名称 | 基金净值 | 近一年收益 | 数据日期 |
---|---|---|---|---|
002605 | 融通新消费灵活配置混合 | 1.6190 | -5.54% | 2025-04-15 |
007261 | 融通消费升级混合A | 1.4620 | -1.94% | 2025-04-15 |
019951 | 融通消费升级混合C | 1.4427 | -2.69% | 2025-04-15 |
019971 | 融通蓝筹成长混合C | 1.3180 | -3.93% | 2025-04-15 |
019978 | 融通动力先锋混合C | 1.2530 | -8.00% | 2025-04-15 |
021899 | 融通品质优选混合A | 1.0047 | -- | 2025-04-15 |
021900 | 融通品质优选混合C | 1.0040 | -- | 2025-04-15 |
161605 | 融通蓝筹成长混合A/B | 1.3180 | -4.20% | 2025-04-15 |
161609 | 融通动力先锋混合A/B | 1.2580 | -8.31% | 2025-04-15 |