邹曦
管理基金
基金代码 | 基金名称 | 基金净值 | 近一年收益 | 数据日期 |
---|---|---|---|---|
001852 | 融通中国风1号灵活配置混合A/B | 1.8940 | -1.92% | 2025-06-26 |
008382 | 融通产业趋势股票 | 0.7156 | 7.67% | 2025-06-26 |
009241 | 融通领先成长混合(LOF)C | 1.2330 | 6.38% | 2025-06-26 |
009273 | 融通中国风1号灵活配置混合C | 1.8460 | -2.38% | 2025-06-26 |
009277 | 融通行业景气混合C | 1.3940 | -1.95% | 2025-06-26 |
161606 | 融通行业景气混合A/B | 1.4300 | -1.49% | 2025-06-26 |
161610 | 融通领先成长混合(LOF)A/B | 1.2650 | 7.02% | 2025-06-26 |
余志勇
管理基金
基金代码 | 基金名称 | 基金净值 | 近一年收益 | 数据日期 |
---|---|---|---|---|
001470 | 融通通鑫灵活配置混合 | 1.7900 | 4.99% | 2025-06-26 |
002049 | 融通新机遇灵活配置混合 | 1.8470 | 4.11% | 2025-06-26 |
002612 | 融通通慧混合A/B | 1.4791 | 1.82% | 2025-06-26 |
007387 | 融通通慧混合C | 1.4500 | 1.52% | 2025-06-26 |
012113 | 融通稳健增长一年持有期混合A | 1.0755 | 4.84% | 2025-06-26 |
012114 | 融通稳健增长一年持有期混合C | 1.0674 | 4.63% | 2025-06-26 |
024110 | 融通增元债券A | 1.0000 | -- | 2025-06-20 |
024111 | 融通增元债券C | 1.0000 | -- | 2025-06-20 |
王超
管理基金
基金代码 | 基金名称 | 基金净值 | 近一年收益 | 数据日期 |
---|---|---|---|---|
000142 | 融通增强收益债券A | 1.1562 | 3.73% | 2025-06-26 |
000673 | 融通四季添利债券(LOF)C | 1.1239 | 1.89% | 2025-06-26 |
001124 | 融通增强收益债券C | 1.0838 | 3.38% | 2025-06-26 |
002342 | 融通增益债券A/B | 1.2978 | 2.23% | 2025-06-26 |
002344 | 融通增益债券C | 1.3148 | 1.87% | 2025-06-26 |
002825 | 融通通和债券A | 1.0924 | 3.15% | 2025-06-26 |
005289 | 融通通昊三个月定期开放债券型发起式 | 1.0344 | 2.95% | 2025-06-26 |
007988 | 融通通恒63个月定开债券A | 1.0144 | 4.10% | 2025-06-26 |
017561 | 融通中证中诚信央企信用债指数A | 1.0304 | 2.27% | 2025-06-26 |
017562 | 融通中证中诚信央企信用债指数C | 1.0671 | 2.25% | 2025-06-26 |
018657 | 融通通和债券C | 1.0907 | -- | 2025-06-26 |
021096 | 融通增益债券D | 1.2970 | 2.19% | 2025-06-26 |
021433 | 融通债券D | 1.0865 | 3.26% | 2025-06-26 |
022279 | 融通通和债券D | 1.0934 | -- | 2025-06-26 |
161603 | 融通债券A/B | 1.0865 | 3.26% | 2025-06-26 |
161614 | 融通四季添利债券(LOF)A | 1.1284 | 2.22% | 2025-06-26 |
161618 | 融通岁岁添利定期开放债券A | 1.2408 | 6.53% | 2025-06-26 |
161619 | 融通岁岁添利定期开放债券B | 1.2379 | 6.15% | 2025-06-26 |
161693 | 融通债券C | 1.0831 | 2.88% | 2025-06-26 |
关山
管理基金
基金代码 | 基金名称 | 基金净值 | 近一年收益 | 数据日期 |
---|---|---|---|---|
002605 | 融通新消费灵活配置混合 | 1.7030 | 6.64% | 2025-06-26 |
007261 | 融通消费升级混合A | 1.5760 | 13.44% | 2025-06-26 |
019951 | 融通消费升级混合C | 1.5532 | 12.75% | 2025-06-26 |
019971 | 融通蓝筹成长混合C | 1.3410 | 2.20% | 2025-06-26 |
019978 | 融通动力先锋混合C | 1.2740 | -0.16% | 2025-06-26 |
021899 | 融通品质优选混合A | 0.9952 | -- | 2025-06-26 |
021900 | 融通品质优选混合C | 0.9935 | -- | 2025-06-26 |
161605 | 融通蓝筹成长混合A/B | 1.3420 | 1.97% | 2025-06-26 |
161609 | 融通动力先锋混合A/B | 1.2820 | -0.31% | 2025-06-26 |