
余志勇
管理基金
| 基金代码 | 基金名称 | 基金净值 | 近一年收益 | 数据日期 |
|---|---|---|---|---|
| 002049 | 融通新机遇灵活配置混合 | 2.2160 | 26.70% | 2026-04-14 |
| 001470 | 融通通鑫灵活配置混合 | 1.8550 | 4.21% | 2026-04-14 |
| 002612 | 融通通慧混合A/B | 1.4494 | 2.40% | 2026-04-14 |
| 012113 | 融通稳健增长一年持有期混合A | 1.1036 | 3.07% | 2026-04-14 |
| 012114 | 融通稳健增长一年持有期混合C | 1.0935 | 2.87% | 2026-04-14 |
| 024110 | 融通增元债券A | 1.0798 | -- | 2026-04-14 |
| 024111 | 融通增元债券C | 1.0767 | -- | 2026-04-14 |
| 007387 | 融通通慧混合C | 1.4165 | 2.11% | 2026-04-14 |

王超
管理基金
| 基金代码 | 基金名称 | 基金净值 | 近一年收益 | 数据日期 |
|---|---|---|---|---|
| 001124 | 融通增强收益债券C | 1.1378 | 6.06% | 2026-04-14 |
| 002825 | 融通通和债券A | 1.1053 | 1.62% | 2026-04-14 |
| 161603 | 融通债券A/B | 1.0992 | 1.62% | 2026-04-14 |
| 161614 | 融通四季添利债券(LOF)A | 1.1195 | 0.56% | 2026-04-14 |
| 161693 | 融通债券C | 1.0928 | 1.27% | 2026-04-14 |
| 000142 | 融通增强收益债券A | 1.2172 | 6.44% | 2026-04-14 |
| 161619 | 融通岁岁添利定期开放债券B | 1.2253 | 0.98% | 2026-04-14 |
| 161618 | 融通岁岁添利定期开放债券A | 1.2273 | 1.33% | 2026-04-14 |
| 002342 | 融通增益债券A/B | 1.3110 | 1.42% | 2026-04-14 |
| 017561 | 融通中证中诚信央企信用债指数A | 1.0437 | 1.67% | 2026-04-14 |
| 017562 | 融通中证中诚信央企信用债指数C | 1.0798 | 1.52% | 2026-04-14 |
| 021096 | 融通增益债券D | 1.3102 | 1.41% | 2026-04-14 |
| 021433 | 融通债券D | 1.0992 | 1.62% | 2026-04-14 |
| 005289 | 融通通昊三个月定期开放债券型发起式 | 1.0155 | 1.95% | 2026-04-14 |
| 002344 | 融通增益债券C | 1.3245 | 1.06% | 2026-04-14 |
| 018657 | 融通通和债券C | 1.1018 | 1.41% | 2026-04-14 |
| 022279 | 融通通和债券D | 1.1061 | 1.59% | 2026-04-14 |
| 007988 | 融通通恒63个月定开债券A | 1.0096 | 2.66% | 2026-04-14 |
| 000673 | 融通四季添利债券(LOF)C | 1.1142 | 0.26% | 2026-04-14 |

关山
管理基金
| 基金代码 | 基金名称 | 基金净值 | 近一年收益 | 数据日期 |
|---|---|---|---|---|
| 161605 | 融通蓝筹成长混合A/B | 1.5830 | 20.95% | 2026-04-14 |
| 161609 | 融通动力先锋混合A/B | 1.5310 | 21.99% | 2026-04-14 |
| 002605 | 融通新消费灵活配置混合 | 1.4950 | -7.32% | 2026-04-14 |
| 019951 | 融通消费升级混合C | 1.4074 | -1.81% | 2026-04-14 |
| 019971 | 融通蓝筹成长混合C | 1.5740 | 20.26% | 2026-04-14 |
| 019978 | 融通动力先锋混合C | 1.5140 | 21.22% | 2026-04-14 |
| 021899 | 融通品质优选混合A | 0.8302 | -17.36% | 2026-04-14 |
| 021900 | 融通品质优选混合C | 0.8254 | -17.78% | 2026-04-14 |
| 007261 | 融通消费升级混合A | 1.4358 | -1.16% | 2026-04-14 |

万民远
管理基金
| 基金代码 | 基金名称 | 基金净值 | 近一年收益 | 数据日期 |
|---|---|---|---|---|
| 000727 | 融通健康产业灵活配置混合A/B | 2.6680 | 14.41% | 2026-04-14 |
| 001852 | 融通中国风1号灵活配置混合A/B | 2.4360 | 39.36% | 2026-04-14 |
| 015553 | 融通价值成长混合A | 1.2908 | 25.58% | 2026-04-14 |
| 015554 | 融通价值成长混合C | 1.2669 | 24.95% | 2026-04-14 |
| 018377 | 融通远见价值一年持有期混合A | 1.3192 | 34.41% | 2026-04-14 |
| 018378 | 融通远见价值一年持有期混合C | 1.2986 | 33.46% | 2026-04-14 |
| 009273 | 融通中国风1号灵活配置混合C | 2.3660 | 38.69% | 2026-04-14 |
| 009274 | 融通健康产业灵活配置混合C | 2.5910 | 13.84% | 2026-04-14 |
| 011403 | 融通鑫新成长混合A | 1.3183 | 18.86% | 2026-04-14 |
| 011404 | 融通鑫新成长混合C | 1.2882 | 18.28% | 2026-04-14 |
| 027049 | 融通医疗创新臻选混合A | 1.0000 | -- | 2026-04-14 |
| 027050 | 融通医疗创新臻选混合C | 1.0000 | -- | 2026-04-14 |