
余志勇
管理基金
| 基金代码 | 基金名称 | 基金净值 | 近一年收益 | 数据日期 |
|---|---|---|---|---|
| 002049 | 融通新机遇灵活配置混合 | 2.2350 | 18.44% | 2026-07-13 |
| 002612 | 融通通慧混合A/B | 1.4658 | 2.55% | 2026-07-13 |
| 012113 | 融通稳健增长一年持有期混合A | 1.1132 | 2.85% | 2026-07-13 |
| 012114 | 融通稳健增长一年持有期混合C | 1.1025 | 2.64% | 2026-07-13 |
| 007387 | 融通通慧混合C | 1.4315 | 2.25% | 2026-07-13 |

王超
管理基金
| 基金代码 | 基金名称 | 基金净值 | 近一年收益 | 数据日期 |
|---|---|---|---|---|
| 001124 | 融通增强收益债券C | 1.1403 | 5.27% | 2026-07-13 |
| 002825 | 融通通和债券A | 1.1117 | 1.69% | 2026-07-13 |
| 161603 | 融通债券A/B | 1.1072 | 1.71% | 2026-07-13 |
| 161614 | 融通四季添利债券(LOF)A | 1.1198 | 0.05% | 2026-07-13 |
| 161693 | 融通债券C | 1.0998 | 1.35% | 2026-07-13 |
| 000142 | 融通增强收益债券A | 1.2209 | 5.63% | 2026-07-13 |
| 161619 | 融通岁岁添利定期开放债券B | 1.2245 | 0.88% | 2026-07-13 |
| 161618 | 融通岁岁添利定期开放债券A | 1.2266 | 1.24% | 2026-07-13 |
| 002342 | 融通增益债券A/B | 1.3170 | 1.32% | 2026-07-13 |
| 017561 | 融通中证中诚信央企信用债指数A | 1.0271 | 1.70% | 2026-07-13 |
| 017562 | 融通中证中诚信央企信用债指数C | 1.0853 | 1.59% | 2026-07-13 |
| 021096 | 融通增益债券D | 1.3162 | 1.32% | 2026-07-13 |
| 021433 | 融通债券D | 1.1072 | 1.71% | 2026-07-13 |
| 005289 | 融通通昊三个月定期开放债券型发起式 | 1.0217 | 1.87% | 2026-07-13 |
| 002344 | 融通增益债券C | 1.3294 | 0.96% | 2026-07-13 |
| 018657 | 融通通和债券C | 1.1077 | 1.48% | 2026-07-13 |
| 022279 | 融通通和债券D | 1.1126 | 1.68% | 2026-07-13 |
| 007988 | 融通通恒63个月定开债券A | 1.0136 | 2.05% | 2026-07-13 |
| 000673 | 融通四季添利债券(LOF)C | 1.1137 | -0.25% | 2026-07-13 |

关山
管理基金
| 基金代码 | 基金名称 | 基金净值 | 近一年收益 | 数据日期 |
|---|---|---|---|---|
| 161609 | 融通动力先锋混合A/B | 1.7630 | 36.67% | 2026-07-13 |
| 002605 | 融通新消费灵活配置混合 | 1.2720 | -25.83% | 2026-07-13 |
| 019951 | 融通消费升级混合C | 1.2743 | -20.52% | 2026-06-15 |
| 019978 | 融通动力先锋混合C | 1.7410 | 35.80% | 2026-07-13 |
| 021899 | 融通品质优选混合A | 0.8368 | -16.09% | 2026-07-13 |
| 021900 | 融通品质优选混合C | 0.8309 | -16.51% | 2026-07-13 |
| 007261 | 融通消费升级混合A | 1.3009 | -20.01% | 2026-06-15 |

万民远
管理基金
| 基金代码 | 基金名称 | 基金净值 | 近一年收益 | 数据日期 |
|---|---|---|---|---|
| 000727 | 融通健康产业灵活配置混合A/B | 2.2700 | -13.98% | 2026-07-13 |
| 001852 | 融通中国风1号灵活配置混合A/B | 2.2390 | 12.12% | 2026-07-13 |
| 015553 | 融通价值成长混合A | 1.0931 | -10.13% | 2026-07-13 |
| 015554 | 融通价值成长混合C | 1.0716 | -10.58% | 2026-07-13 |
| 018377 | 融通远见价值一年持有期混合A | 1.3673 | 18.50% | 2026-07-13 |
| 018378 | 融通远见价值一年持有期混合C | 1.3442 | 17.65% | 2026-07-13 |
| 009273 | 融通中国风1号灵活配置混合C | 2.1710 | 11.50% | 2026-07-13 |
| 009274 | 融通健康产业灵活配置混合C | 2.2010 | -14.42% | 2026-07-13 |
| 011403 | 融通鑫新成长混合A | 1.1615 | -10.97% | 2026-07-13 |
| 011404 | 融通鑫新成长混合C | 1.1335 | -11.41% | 2026-07-13 |
| 026214 | 融通增和债券A | 0.9644 | -- | 2026-07-13 |
| 026215 | 融通增和债券C | 0.9628 | -- | 2026-07-13 |
| 027049 | 融通医疗创新臻选混合A | 1.1126 | -- | 2026-07-13 |
| 027050 | 融通医疗创新臻选混合C | 1.1117 | -- | 2026-07-13 |