余志勇
管理基金
基金代码 | 基金名称 | 基金净值 | 近一年收益 | 数据日期 |
---|---|---|---|---|
001470 | 融通通鑫灵活配置混合 | 1.8400 | 7.85% | 2025-09-08 |
002049 | 融通新机遇灵活配置混合 | 2.0840 | 17.61% | 2025-09-08 |
002612 | 融通通慧混合A/B | 1.5133 | 3.87% | 2025-09-08 |
007387 | 融通通慧混合C | 1.4826 | 3.56% | 2025-09-08 |
012113 | 融通稳健增长一年持有期混合A | 1.1014 | 7.02% | 2025-09-08 |
012114 | 融通稳健增长一年持有期混合C | 1.0926 | 6.79% | 2025-09-08 |
024110 | 融通增元债券A | 1.0064 | -- | 2025-09-08 |
024111 | 融通增元债券C | 1.0056 | -- | 2025-09-08 |
王超
管理基金
基金代码 | 基金名称 | 基金净值 | 近一年收益 | 数据日期 |
---|---|---|---|---|
000142 | 融通增强收益债券A | 1.1665 | 5.14% | 2025-09-08 |
000673 | 融通四季添利债券(LOF)C | 1.1081 | 0.76% | 2025-09-08 |
001124 | 融通增强收益债券C | 1.0926 | 4.77% | 2025-09-08 |
002342 | 融通增益债券A/B | 1.2967 | 1.67% | 2025-09-08 |
002344 | 融通增益债券C | 1.3128 | 1.31% | 2025-09-08 |
002825 | 融通通和债券A | 1.0960 | 2.72% | 2025-09-08 |
005289 | 融通通昊三个月定期开放债券型发起式 | 1.0343 | 2.31% | 2025-09-08 |
007988 | 融通通恒63个月定开债券A | 1.0231 | 4.17% | 2025-09-08 |
017561 | 融通中证中诚信央企信用债指数A | 1.0326 | 2.04% | 2025-09-08 |
017562 | 融通中证中诚信央企信用债指数C | 1.0689 | 1.92% | 2025-09-08 |
018657 | 融通通和债券C | 1.0940 | -- | 2025-09-08 |
021096 | 融通增益债券D | 1.2959 | 1.64% | 2025-09-08 |
021433 | 融通债券D | 1.0852 | 2.07% | 2025-09-08 |
022279 | 融通通和债券D | 1.0970 | -- | 2025-09-08 |
161603 | 融通债券A/B | 1.0851 | 2.07% | 2025-09-08 |
161614 | 融通四季添利债券(LOF)A | 1.1113 | 1.08% | 2025-09-08 |
161618 | 融通岁岁添利定期开放债券A | 1.2201 | 4.69% | 2025-09-08 |
161619 | 融通岁岁添利定期开放债券B | 1.2174 | 4.33% | 2025-09-08 |
161693 | 融通债券C | 1.0811 | 1.71% | 2025-09-08 |
关山
管理基金
基金代码 | 基金名称 | 基金净值 | 近一年收益 | 数据日期 |
---|---|---|---|---|
002605 | 融通新消费灵活配置混合 | 1.8940 | 31.53% | 2025-09-08 |
007261 | 融通消费升级混合A | 1.7095 | 36.29% | 2025-09-08 |
019951 | 融通消费升级混合C | 1.6823 | 35.42% | 2025-09-08 |
019971 | 融通蓝筹成长混合C | 1.5150 | 24.85% | 2025-09-08 |
019978 | 融通动力先锋混合C | 1.4420 | 24.96% | 2025-09-08 |
021899 | 融通品质优选混合A | 1.0480 | -- | 2025-09-08 |
021900 | 融通品质优选混合C | 1.0451 | -- | 2025-09-08 |
161605 | 融通蓝筹成长混合A/B | 1.5190 | 25.59% | 2025-09-08 |
161609 | 融通动力先锋混合A/B | 1.4520 | 25.71% | 2025-09-08 |
万民远
管理基金
基金代码 | 基金名称 | 基金净值 | 近一年收益 | 数据日期 |
---|---|---|---|---|
000727 | 融通健康产业灵活配置混合A/B | 3.0350 | 45.28% | 2025-09-08 |
001852 | 融通中国风1号灵活配置混合A/B | 2.3250 | 38.81% | 2025-09-08 |
009273 | 融通中国风1号灵活配置混合C | 2.2640 | 38.05% | 2025-09-08 |
009274 | 融通健康产业灵活配置混合C | 2.9560 | 44.55% | 2025-09-08 |
009275 | 融通医疗保健行业混合C | 1.8240 | 34.71% | 2025-09-08 |
011403 | 融通鑫新成长混合A | 1.4985 | 67.00% | 2025-09-08 |
011404 | 融通鑫新成长混合C | 1.4686 | 66.06% | 2025-09-08 |
015553 | 融通价值成长混合A | 1.4127 | 74.02% | 2025-09-08 |
015554 | 融通价值成长混合C | 1.3909 | 73.17% | 2025-09-08 |
018377 | 融通远见价值一年持有期混合A | 1.3168 | 66.01% | 2025-09-08 |
018378 | 融通远见价值一年持有期混合C | 1.3029 | 65.20% | 2025-09-08 |
161616 | 融通医疗保健行业混合A/B | 1.8750 | 35.48% | 2025-09-08 |