余志勇
管理基金
基金代码 | 基金名称 | 基金净值 | 近一年收益 | 数据日期 |
---|---|---|---|---|
001470 | 融通通鑫灵活配置混合 | 1.8480 | 5.54% | 2025-10-14 |
002049 | 融通新机遇灵活配置混合 | 2.1090 | 15.82% | 2025-10-14 |
002612 | 融通通慧混合A/B | 1.4593 | 3.88% | 2025-10-14 |
007387 | 融通通慧混合C | 1.4281 | 3.57% | 2025-10-14 |
012113 | 融通稳健增长一年持有期混合A | 1.1055 | 4.89% | 2025-10-14 |
012114 | 融通稳健增长一年持有期混合C | 1.0965 | 4.68% | 2025-10-14 |
024110 | 融通增元债券A | 1.0120 | -- | 2025-10-14 |
024111 | 融通增元债券C | 1.0109 | -- | 2025-10-14 |
王超
管理基金
基金代码 | 基金名称 | 基金净值 | 近一年收益 | 数据日期 |
---|---|---|---|---|
000142 | 融通增强收益债券A | 1.1715 | 3.63% | 2025-10-14 |
000673 | 融通四季添利债券(LOF)C | 1.1085 | 1.16% | 2025-10-14 |
001124 | 融通增强收益债券C | 1.0969 | 3.26% | 2025-10-14 |
002342 | 融通增益债券A/B | 1.2958 | 1.76% | 2025-10-14 |
002344 | 融通增益债券C | 1.3114 | 1.40% | 2025-10-14 |
002825 | 融通通和债券A | 1.0975 | 2.46% | 2025-10-14 |
005289 | 融通通昊三个月定期开放债券型发起式 | 1.0349 | 2.41% | 2025-10-14 |
007988 | 融通通恒63个月定开债券A | 1.0029 | 4.05% | 2025-10-14 |
017561 | 融通中证中诚信央企信用债指数A | 1.0329 | 2.16% | 2025-10-14 |
017562 | 融通中证中诚信央企信用债指数C | 1.0690 | 1.99% | 2025-10-14 |
018657 | 融通通和债券C | 1.0951 | 2.22% | 2025-10-14 |
021096 | 融通增益债券D | 1.2950 | 1.75% | 2025-10-14 |
021433 | 融通债券D | 1.0849 | 2.33% | 2025-10-14 |
022279 | 融通通和债券D | 1.0985 | -- | 2025-10-14 |
161603 | 融通债券A/B | 1.0848 | 2.33% | 2025-10-14 |
161614 | 融通四季添利债券(LOF)A | 1.1121 | 1.47% | 2025-10-14 |
161618 | 融通岁岁添利定期开放债券A | 1.2175 | 4.37% | 2025-10-14 |
161619 | 融通岁岁添利定期开放债券B | 1.2144 | 4.00% | 2025-10-14 |
161693 | 融通债券C | 1.0804 | 1.98% | 2025-10-14 |
关山
管理基金
基金代码 | 基金名称 | 基金净值 | 近一年收益 | 数据日期 |
---|---|---|---|---|
002605 | 融通新消费灵活配置混合 | 1.8410 | 11.31% | 2025-10-14 |
007261 | 融通消费升级混合A | 1.6555 | 13.56% | 2025-10-14 |
019951 | 融通消费升级混合C | 1.6281 | 12.84% | 2025-10-14 |
019971 | 融通蓝筹成长混合C | 1.5170 | 9.55% | 2025-10-14 |
019978 | 融通动力先锋混合C | 1.4570 | 7.93% | 2025-10-14 |
021899 | 融通品质优选混合A | 1.0017 | -- | 2025-10-14 |
021900 | 融通品质优选混合C | 0.9984 | -- | 2025-10-14 |
161605 | 融通蓝筹成长混合A/B | 1.5220 | 10.31% | 2025-10-14 |
161609 | 融通动力先锋混合A/B | 1.4680 | 8.66% | 2025-10-14 |
万民远
管理基金
基金代码 | 基金名称 | 基金净值 | 近一年收益 | 数据日期 |
---|---|---|---|---|
000727 | 融通健康产业灵活配置混合A/B | 2.7960 | 14.73% | 2025-10-14 |
001852 | 融通中国风1号灵活配置混合A/B | 2.3720 | 20.65% | 2025-10-14 |
009273 | 融通中国风1号灵活配置混合C | 2.3090 | 20.01% | 2025-10-14 |
009274 | 融通健康产业灵活配置混合C | 2.7220 | 14.18% | 2025-10-14 |
009275 | 融通医疗保健行业混合C | 1.6600 | 8.78% | 2025-10-14 |
011403 | 融通鑫新成长混合A | 1.3541 | 28.72% | 2025-10-14 |
011404 | 融通鑫新成长混合C | 1.3265 | 28.09% | 2025-10-14 |
015553 | 融通价值成长混合A | 1.2861 | 33.03% | 2025-10-14 |
015554 | 融通价值成长混合C | 1.2655 | 32.37% | 2025-10-14 |
018377 | 融通远见价值一年持有期混合A | 1.2107 | 29.71% | 2025-10-14 |
018378 | 融通远见价值一年持有期混合C | 1.1973 | 29.06% | 2025-10-14 |
161616 | 融通医疗保健行业混合A/B | 1.7060 | 9.36% | 2025-10-14 |