余志勇
管理基金
基金代码 | 基金名称 | 基金净值 | 近一年收益 | 数据日期 |
---|---|---|---|---|
001470 | 融通通鑫灵活配置混合 | 1.8560 | 6.00% | 2025-09-30 |
002049 | 融通新机遇灵活配置混合 | 2.1550 | 18.54% | 2025-09-30 |
002612 | 融通通慧混合A/B | 1.4659 | 4.83% | 2025-09-30 |
007387 | 融通通慧混合C | 1.4348 | 4.52% | 2025-09-30 |
012113 | 融通稳健增长一年持有期混合A | 1.1097 | 5.24% | 2025-09-30 |
012114 | 融通稳健增长一年持有期混合C | 1.1008 | 5.04% | 2025-09-30 |
024110 | 融通增元债券A | 1.0167 | -- | 2025-09-30 |
024111 | 融通增元债券C | 1.0157 | -- | 2025-09-30 |
王超
管理基金
基金代码 | 基金名称 | 基金净值 | 近一年收益 | 数据日期 |
---|---|---|---|---|
000142 | 融通增强收益债券A | 1.1719 | 3.57% | 2025-09-30 |
000673 | 融通四季添利债券(LOF)C | 1.1080 | 1.14% | 2025-09-30 |
001124 | 融通增强收益债券C | 1.0975 | 3.21% | 2025-09-30 |
002342 | 融通增益债券A/B | 1.2940 | 1.58% | 2025-09-30 |
002344 | 融通增益债券C | 1.3097 | 1.21% | 2025-09-30 |
002825 | 融通通和债券A | 1.0967 | 2.49% | 2025-09-30 |
005289 | 融通通昊三个月定期开放债券型发起式 | 1.0334 | 2.50% | 2025-09-30 |
007988 | 融通通恒63个月定开债券A | 1.0019 | 4.09% | 2025-09-30 |
017561 | 融通中证中诚信央企信用债指数A | 1.0315 | 2.21% | 2025-09-30 |
017562 | 融通中证中诚信央企信用债指数C | 1.0676 | 2.06% | 2025-09-30 |
018657 | 融通通和债券C | 1.0944 | 2.25% | 2025-09-30 |
021096 | 融通增益债券D | 1.2932 | 1.54% | 2025-09-30 |
021433 | 融通债券D | 1.0839 | 2.40% | 2025-09-30 |
022279 | 融通通和债券D | 1.0977 | -- | 2025-09-30 |
161603 | 融通债券A/B | 1.0839 | 2.41% | 2025-09-30 |
161614 | 融通四季添利债券(LOF)A | 1.1115 | 1.46% | 2025-09-30 |
161618 | 融通岁岁添利定期开放债券A | 1.2165 | 4.65% | 2025-09-30 |
161619 | 融通岁岁添利定期开放债券B | 1.2136 | 4.29% | 2025-09-30 |
161693 | 融通债券C | 1.0796 | 2.05% | 2025-09-30 |
关山
管理基金
基金代码 | 基金名称 | 基金净值 | 近一年收益 | 数据日期 |
---|---|---|---|---|
002605 | 融通新消费灵活配置混合 | 1.8870 | 10.67% | 2025-09-30 |
007261 | 融通消费升级混合A | 1.7175 | 14.66% | 2025-09-30 |
019951 | 融通消费升级混合C | 1.6895 | 13.93% | 2025-09-30 |
019971 | 融通蓝筹成长混合C | 1.5680 | 10.53% | 2025-09-30 |
019978 | 融通动力先锋混合C | 1.5180 | 9.84% | 2025-09-30 |
021899 | 融通品质优选混合A | 1.0422 | -- | 2025-09-30 |
021900 | 融通品质优选混合C | 1.0390 | -- | 2025-09-30 |
161605 | 融通蓝筹成长混合A/B | 1.5730 | 11.27% | 2025-09-30 |
161609 | 融通动力先锋混合A/B | 1.5300 | 10.63% | 2025-09-30 |
万民远
管理基金
基金代码 | 基金名称 | 基金净值 | 近一年收益 | 数据日期 |
---|---|---|---|---|
000727 | 融通健康产业灵活配置混合A/B | 2.8460 | 10.91% | 2025-09-30 |
001852 | 融通中国风1号灵活配置混合A/B | 2.4440 | 18.53% | 2025-09-30 |
009273 | 融通中国风1号灵活配置混合C | 2.3800 | 17.94% | 2025-09-30 |
009274 | 融通健康产业灵活配置混合C | 2.7710 | 10.40% | 2025-09-30 |
009275 | 融通医疗保健行业混合C | 1.7670 | 9.68% | 2025-09-30 |
011403 | 融通鑫新成长混合A | 1.4041 | 28.02% | 2025-09-30 |
011404 | 融通鑫新成长混合C | 1.3757 | 27.31% | 2025-09-30 |
015553 | 融通价值成长混合A | 1.3381 | 33.73% | 2025-09-30 |
015554 | 融通价值成长混合C | 1.3170 | 33.08% | 2025-09-30 |
018377 | 融通远见价值一年持有期混合A | 1.2579 | 29.45% | 2025-09-30 |
018378 | 融通远见价值一年持有期混合C | 1.2442 | 28.83% | 2025-09-30 |
161616 | 融通医疗保健行业混合A/B | 1.8160 | 10.26% | 2025-09-30 |