
余志勇
管理基金
| 基金代码 | 基金名称 | 基金净值 | 近一年收益 | 数据日期 |
|---|---|---|---|---|
| 001470 | 融通通鑫灵活配置混合 | 1.8540 | 5.28% | 2025-11-25 |
| 002049 | 融通新机遇灵活配置混合 | 2.0990 | 14.57% | 2025-11-25 |
| 002612 | 融通通慧混合A/B | 1.4620 | 3.31% | 2025-11-25 |
| 007387 | 融通通慧混合C | 1.4303 | 3.00% | 2025-11-25 |
| 012113 | 融通稳健增长一年持有期混合A | 1.1077 | 4.78% | 2025-11-25 |
| 012114 | 融通稳健增长一年持有期混合C | 1.0984 | 4.56% | 2025-11-25 |
| 024110 | 融通增元债券A | 1.0082 | -- | 2025-11-25 |
| 024111 | 融通增元债券C | 1.0067 | -- | 2025-11-25 |

王超
管理基金
| 基金代码 | 基金名称 | 基金净值 | 近一年收益 | 数据日期 |
|---|---|---|---|---|
| 000142 | 融通增强收益债券A | 1.1752 | 4.70% | 2025-11-25 |
| 000673 | 融通四季添利债券(LOF)C | 1.1104 | 1.04% | 2025-11-25 |
| 001124 | 融通增强收益债券C | 1.1000 | 4.33% | 2025-11-25 |
| 002342 | 融通增益债券A/B | 1.2998 | 1.74% | 2025-11-25 |
| 002344 | 融通增益债券C | 1.3149 | 1.38% | 2025-11-25 |
| 002825 | 融通通和债券A | 1.0994 | 2.01% | 2025-11-25 |
| 005289 | 融通通昊三个月定期开放债券型发起式 | 1.0385 | 2.31% | 2025-11-25 |
| 007988 | 融通通恒63个月定开债券A | 1.0045 | 3.71% | 2025-11-25 |
| 017561 | 融通中证中诚信央企信用债指数A | 1.0358 | 2.09% | 2025-11-25 |
| 017562 | 融通中证中诚信央企信用债指数C | 1.0718 | 1.90% | 2025-11-25 |
| 018657 | 融通通和债券C | 1.0968 | 1.80% | 2025-11-25 |
| 021096 | 融通增益债券D | 1.2989 | 1.73% | 2025-11-25 |
| 021433 | 融通债券D | 1.0879 | 2.22% | 2025-11-25 |
| 022279 | 融通通和债券D | 1.1004 | 2.13% | 2025-11-25 |
| 161603 | 融通债券A/B | 1.0879 | 2.22% | 2025-11-25 |
| 161614 | 融通四季添利债券(LOF)A | 1.1144 | 1.36% | 2025-11-25 |
| 161618 | 融通岁岁添利定期开放债券A | 1.2213 | 4.31% | 2025-11-25 |
| 161619 | 融通岁岁添利定期开放债券B | 1.2177 | 3.94% | 2025-11-25 |
| 161693 | 融通债券C | 1.0830 | 1.86% | 2025-11-25 |

关山
管理基金
| 基金代码 | 基金名称 | 基金净值 | 近一年收益 | 数据日期 |
|---|---|---|---|---|
| 002605 | 融通新消费灵活配置混合 | 1.7850 | 12.83% | 2025-11-25 |
| 007261 | 融通消费升级混合A | 1.5388 | 11.00% | 2025-11-25 |
| 019951 | 融通消费升级混合C | 1.5122 | 10.29% | 2025-11-25 |
| 019971 | 融通蓝筹成长混合C | 1.4480 | 10.19% | 2025-11-25 |
| 019978 | 融通动力先锋混合C | 1.3720 | 9.41% | 2025-11-25 |
| 021899 | 融通品质优选混合A | 0.9260 | -- | 2025-11-25 |
| 021900 | 融通品质优选混合C | 0.9224 | -- | 2025-11-25 |
| 161605 | 融通蓝筹成长混合A/B | 1.4540 | 10.99% | 2025-11-25 |
| 161609 | 融通动力先锋混合A/B | 1.3840 | 10.19% | 2025-11-25 |

万民远
管理基金
| 基金代码 | 基金名称 | 基金净值 | 近一年收益 | 数据日期 |
|---|---|---|---|---|
| 000727 | 融通健康产业灵活配置混合A/B | 2.7080 | 5.78% | 2025-11-25 |
| 001852 | 融通中国风1号灵活配置混合A/B | 2.3540 | 31.51% | 2025-11-25 |
| 009273 | 融通中国风1号灵活配置混合C | 2.2900 | 30.86% | 2025-11-25 |
| 009274 | 融通健康产业灵活配置混合C | 2.6340 | 5.28% | 2025-11-25 |
| 009275 | 融通医疗保健行业混合C | 1.5850 | 2.79% | 2025-11-25 |
| 011403 | 融通鑫新成长混合A | 1.2876 | 15.47% | 2025-11-25 |
| 011404 | 融通鑫新成长混合C | 1.2606 | 14.90% | 2025-11-25 |
| 015553 | 融通价值成长混合A | 1.2318 | 19.63% | 2025-11-25 |
| 015554 | 融通价值成长混合C | 1.2114 | 19.04% | 2025-11-25 |
| 018377 | 融通远见价值一年持有期混合A | 1.1739 | 18.42% | 2025-11-25 |
| 018378 | 融通远见价值一年持有期混合C | 1.1602 | 17.83% | 2025-11-25 |
| 161616 | 融通医疗保健行业混合A/B | 1.6310 | 3.36% | 2025-11-25 |