
邹曦
管理基金
| 基金代码 | 基金名称 | 基金净值 | 近一年收益 | 数据日期 |
|---|---|---|---|---|
| 001852 | 融通中国风1号灵活配置混合A/B | 2.2510 | 34.39% | 2025-08-19 |
| 008382 | 融通产业趋势股票 | 0.9740 | 68.89% | 2025-08-19 |
| 009241 | 融通领先成长混合(LOF)C | 1.4130 | 31.20% | 2025-08-19 |
| 009273 | 融通中国风1号灵活配置混合C | 2.1920 | 33.66% | 2025-08-19 |
| 009277 | 融通行业景气混合C | 1.6550 | 34.19% | 2025-08-19 |
| 161606 | 融通行业景气混合A/B | 1.6990 | 34.80% | 2025-08-19 |
| 161610 | 融通领先成长混合(LOF)A/B | 1.4510 | 31.91% | 2025-08-19 |

余志勇
管理基金
| 基金代码 | 基金名称 | 基金净值 | 近一年收益 | 数据日期 |
|---|---|---|---|---|
| 001470 | 融通通鑫灵活配置混合 | 1.8180 | 6.44% | 2025-08-19 |
| 002049 | 融通新机遇灵活配置混合 | 1.9810 | 11.54% | 2025-08-19 |
| 002612 | 融通通慧混合A/B | 1.4955 | 2.71% | 2025-08-19 |
| 007387 | 融通通慧混合C | 1.4655 | 2.41% | 2025-08-19 |
| 012113 | 融通稳健增长一年持有期混合A | 1.0891 | 5.76% | 2025-08-19 |
| 012114 | 融通稳健增长一年持有期混合C | 1.0806 | 5.55% | 2025-08-19 |
| 024110 | 融通增元债券A | 1.0005 | -- | 2025-08-19 |
| 024111 | 融通增元债券C | 1.0000 | -- | 2025-08-19 |

王超
管理基金
| 基金代码 | 基金名称 | 基金净值 | 近一年收益 | 数据日期 |
|---|---|---|---|---|
| 000142 | 融通增强收益债券A | 1.1613 | 3.60% | 2025-08-19 |
| 000673 | 融通四季添利债券(LOF)C | 1.1062 | 0.67% | 2025-08-19 |
| 001124 | 融通增强收益债券C | 1.0880 | 3.25% | 2025-08-19 |
| 002342 | 融通增益债券A/B | 1.2952 | 1.62% | 2025-08-19 |
| 002344 | 融通增益债券C | 1.3115 | 1.26% | 2025-08-19 |
| 002825 | 融通通和债券A | 1.0950 | 2.82% | 2025-08-19 |
| 005289 | 融通通昊三个月定期开放债券型发起式 | 1.0337 | 2.36% | 2025-08-19 |
| 007988 | 融通通恒63个月定开债券A | 1.0208 | 4.15% | 2025-08-19 |
| 017561 | 融通中证中诚信央企信用债指数A | 1.0313 | 1.91% | 2025-08-19 |
| 017562 | 融通中证中诚信央企信用债指数C | 1.0676 | 1.79% | 2025-08-19 |
| 018657 | 融通通和债券C | 1.0931 | -- | 2025-08-19 |
| 021096 | 融通增益债券D | 1.2945 | 1.59% | 2025-08-19 |
| 021433 | 融通债券D | 1.0841 | 2.17% | 2025-08-19 |
| 022279 | 融通通和债券D | 1.0961 | -- | 2025-08-19 |
| 161603 | 融通债券A/B | 1.0841 | 2.17% | 2025-08-19 |
| 161614 | 融通四季添利债券(LOF)A | 1.1092 | 0.98% | 2025-08-19 |
| 161618 | 融通岁岁添利定期开放债券A | 1.2185 | 4.79% | 2025-08-19 |
| 161619 | 融通岁岁添利定期开放债券B | 1.2160 | 4.42% | 2025-08-19 |
| 161693 | 融通债券C | 1.0802 | 1.81% | 2025-08-19 |

关山
管理基金
| 基金代码 | 基金名称 | 基金净值 | 近一年收益 | 数据日期 |
|---|---|---|---|---|
| 002605 | 融通新消费灵活配置混合 | 1.8210 | 26.81% | 2025-08-19 |
| 007261 | 融通消费升级混合A | 1.6455 | 31.37% | 2025-08-19 |
| 019951 | 融通消费升级混合C | 1.6197 | 30.53% | 2025-08-19 |
| 019971 | 融通蓝筹成长混合C | 1.4070 | 15.01% | 2025-08-19 |
| 019978 | 融通动力先锋混合C | 1.3470 | 15.52% | 2025-08-19 |
| 021899 | 融通品质优选混合A | 1.0179 | -- | 2025-08-19 |
| 021900 | 融通品质优选混合C | 1.0154 | -- | 2025-08-19 |
| 161605 | 融通蓝筹成长混合A/B | 1.4100 | 15.82% | 2025-08-19 |
| 161609 | 融通动力先锋混合A/B | 1.3560 | 16.20% | 2025-08-19 |