
余志勇
管理基金
| 基金代码 | 基金名称 | 基金净值 | 近一年收益 | 数据日期 |
|---|---|---|---|---|
| 002049 | 融通新机遇灵活配置混合 | 2.1170 | -1.76% | 2026-09-30 |
| 002612 | 融通通慧混合A/B | 1.4342 | -2.16% | 2026-09-30 |
| 012113 | 融通稳健增长一年持有期混合A | 1.0881 | -1.95% | 2026-09-30 |
| 012114 | 融通稳健增长一年持有期混合C | 1.0772 | -2.14% | 2026-09-30 |
| 007387 | 融通通慧混合C | 1.3997 | -2.45% | 2026-09-30 |

王超
管理基金
| 基金代码 | 基金名称 | 基金净值 | 近一年收益 | 数据日期 |
|---|---|---|---|---|
| 001124 | 融通增强收益债券C | 1.1312 | 3.07% | 2026-09-30 |
| 002825 | 融通通和债券A | 1.1178 | 1.92% | 2026-09-30 |
| 161603 | 融通债券A/B | 1.1158 | 2.94% | 2026-09-30 |
| 161614 | 融通四季添利债券(LOF)A | 1.1275 | 1.44% | 2026-09-30 |
| 161693 | 融通债券C | 1.1075 | 2.58% | 2026-09-30 |
| 000142 | 融通增强收益债券A | 1.2121 | 3.43% | 2026-09-30 |
| 161619 | 融通岁岁添利定期开放债券B | 1.2339 | 2.54% | 2026-09-30 |
| 161618 | 融通岁岁添利定期开放债券A | 1.2370 | 2.91% | 2026-09-30 |
| 002342 | 融通增益债券A/B | 1.3288 | 2.69% | 2026-09-30 |
| 017561 | 融通中证中诚信央企信用债指数A | 1.0327 | 2.27% | 2026-09-30 |
| 017562 | 融通中证中诚信央企信用债指数C | 1.0907 | 2.16% | 2026-09-30 |
| 021096 | 融通增益债券D | 1.3280 | 2.69% | 2026-09-30 |
| 021433 | 融通债券D | 1.1158 | 2.94% | 2026-09-30 |
| 005289 | 融通通昊三个月定期开放债券型发起式 | 1.0207 | 2.79% | 2026-09-30 |
| 002344 | 融通增益债券C | 1.3403 | 2.34% | 2026-09-30 |
| 018657 | 融通通和债券C | 1.1132 | 1.72% | 2026-09-30 |
| 022279 | 融通通和债券D | 1.1186 | 1.90% | 2026-09-30 |
| 007988 | 融通通恒63个月定开债券A | 1.0031 | 1.61% | 2026-09-30 |
| 000673 | 融通四季添利债券(LOF)C | 1.1206 | 1.14% | 2026-09-30 |

关山
管理基金
| 基金代码 | 基金名称 | 基金净值 | 近一年收益 | 数据日期 |
|---|---|---|---|---|
| 161609 | 融通动力先锋混合A/B | 1.4860 | -2.88% | 2026-09-30 |
| 002605 | 融通新消费灵活配置混合 | 1.4080 | -25.38% | 2026-09-30 |
| 019978 | 融通动力先锋混合C | 1.4660 | -3.43% | 2026-09-30 |
| 021899 | 融通品质优选混合A | 0.8179 | -21.52% | 2026-09-30 |
| 021900 | 融通品质优选混合C | 0.8113 | -21.92% | 2026-09-30 |

万民远
管理基金
| 基金代码 | 基金名称 | 基金净值 | 近一年收益 | 数据日期 |
|---|---|---|---|---|
| 000727 | 融通健康产业灵活配置混合A/B | 2.5390 | -10.79% | 2026-09-30 |
| 001852 | 融通中国风1号灵活配置混合A/B | 2.3450 | -4.05% | 2026-09-30 |
| 015553 | 融通价值成长混合A | 1.1376 | -14.98% | 2026-09-30 |
| 015554 | 融通价值成长混合C | 1.1140 | -15.41% | 2026-09-30 |
| 018377 | 融通远见价值一年持有期混合A | 1.1326 | -9.96% | 2026-09-30 |
| 018378 | 融通远见价值一年持有期混合C | 1.1123 | -10.60% | 2026-09-30 |
| 009273 | 融通中国风1号灵活配置混合C | 2.2720 | -4.54% | 2026-09-30 |
| 009274 | 融通健康产业灵活配置混合C | 2.4600 | -11.22% | 2026-09-30 |
| 011403 | 融通鑫新成长混合A | 1.2210 | -13.04% | 2026-09-30 |
| 011404 | 融通鑫新成长混合C | 1.1903 | -13.48% | 2026-09-30 |
| 026214 | 融通增和债券A | 0.9871 | -- | 2026-09-30 |
| 026215 | 融通增和债券C | 0.9851 | -- | 2026-09-30 |
| 027049 | 融通医疗创新臻选混合A | 1.2675 | -- | 2026-09-30 |
| 027050 | 融通医疗创新臻选混合C | 1.2652 | -- | 2026-09-30 |