邹曦
管理基金
基金代码 | 基金名称 | 基金净值 | 近一年收益 | 数据日期 |
---|---|---|---|---|
001852 | 融通中国风1号灵活配置混合A/B | 1.8020 | -7.87% | 2025-04-24 |
008382 | 融通产业趋势股票 | 0.6689 | -0.51% | 2025-04-24 |
009241 | 融通领先成长混合(LOF)C | 1.2050 | -0.08% | 2025-04-24 |
009273 | 融通中国风1号灵活配置混合C | 1.7580 | -8.34% | 2025-04-24 |
009277 | 融通行业景气混合C | 1.3270 | -7.95% | 2025-04-24 |
161606 | 融通行业景气混合A/B | 1.3600 | -7.52% | 2025-04-24 |
161610 | 融通领先成长混合(LOF)A/B | 1.2350 | 0.41% | 2025-04-24 |
余志勇
管理基金
基金代码 | 基金名称 | 基金净值 | 近一年收益 | 数据日期 |
---|---|---|---|---|
001470 | 融通通鑫灵活配置混合 | 1.7790 | 4.59% | 2025-04-24 |
002049 | 融通新机遇灵活配置混合 | 1.7610 | -0.56% | 2025-04-24 |
002612 | 融通通慧混合A/B | 1.6122 | 1.68% | 2025-04-24 |
007387 | 融通通慧混合C | 1.5841 | 1.38% | 2025-04-24 |
012113 | 融通稳健增长一年持有期混合A | 1.0706 | 4.51% | 2025-04-24 |
012114 | 融通稳健增长一年持有期混合C | 1.0629 | 4.30% | 2025-04-24 |
王超
管理基金
基金代码 | 基金名称 | 基金净值 | 近一年收益 | 数据日期 |
---|---|---|---|---|
000142 | 融通增强收益债券A | 1.1450 | 2.78% | 2025-04-24 |
000673 | 融通四季添利债券(LOF)C | 1.1192 | 1.82% | 2025-04-24 |
001124 | 融通增强收益债券C | 1.0739 | 2.43% | 2025-04-24 |
002342 | 融通增益债券A/B | 1.4141 | 2.20% | 2025-04-24 |
002344 | 融通增益债券C | 1.4519 | 1.85% | 2025-04-24 |
002825 | 融通通和债券A | 1.0879 | 3.12% | 2025-04-24 |
007988 | 融通通恒63个月定开债券A | 1.0071 | 4.07% | 2025-04-24 |
016148 | 融通通灿债券A | 1.0776 | 3.31% | 2025-04-24 |
017561 | 融通中证中诚信央企信用债指数A | 1.0257 | 2.32% | 2025-04-24 |
017562 | 融通中证中诚信央企信用债指数C | 1.0625 | 2.25% | 2025-04-24 |
018657 | 融通通和债券C | 1.0867 | -- | 2025-04-24 |
020889 | 融通通灿债券C | 1.0852 | 4.03% | 2025-04-24 |
021096 | 融通增益债券D | 1.4134 | 2.18% | 2025-04-24 |
021433 | 融通债券D | 1.0913 | -- | 2025-04-24 |
022279 | 融通通和债券D | 1.0890 | -- | 2025-04-24 |
161603 | 融通债券A/B | 1.0913 | 3.47% | 2025-04-24 |
161614 | 融通四季添利债券(LOF)A | 1.1232 | 2.16% | 2025-04-24 |
161618 | 融通岁岁添利定期开放债券A | 1.2339 | 6.42% | 2025-04-24 |
161619 | 融通岁岁添利定期开放债券B | 1.2319 | 6.06% | 2025-04-24 |
161693 | 融通债券C | 1.0886 | 3.09% | 2025-04-24 |
关山
管理基金
基金代码 | 基金名称 | 基金净值 | 近一年收益 | 数据日期 |
---|---|---|---|---|
002605 | 融通新消费灵活配置混合 | 1.5990 | -6.16% | 2025-04-24 |
007261 | 融通消费升级混合A | 1.4658 | -1.15% | 2025-04-24 |
019951 | 融通消费升级混合C | 1.4461 | -1.91% | 2025-04-24 |
019971 | 融通蓝筹成长混合C | 1.3160 | -3.65% | 2025-04-24 |
019978 | 融通动力先锋混合C | 1.2490 | -7.62% | 2025-04-24 |
021899 | 融通品质优选混合A | 1.0048 | -- | 2025-04-24 |
021900 | 融通品质优选混合C | 1.0040 | -- | 2025-04-24 |
161605 | 融通蓝筹成长混合A/B | 1.3160 | -3.93% | 2025-04-24 |
161609 | 融通动力先锋混合A/B | 1.2550 | -7.79% | 2025-04-24 |