
余志勇
管理基金
| 基金代码 | 基金名称 | 基金净值 | 近一年收益 | 数据日期 |
|---|---|---|---|---|
| 002049 | 融通新机遇灵活配置混合 | 2.2130 | 20.08% | 2026-01-05 |
| 001470 | 融通通鑫灵活配置混合 | 1.8710 | 5.59% | 2026-01-05 |
| 002612 | 融通通慧混合A/B | 1.4729 | 3.78% | 2026-01-05 |
| 012113 | 融通稳健增长一年持有期混合A | 1.1168 | 4.92% | 2026-01-05 |
| 012114 | 融通稳健增长一年持有期混合C | 1.1072 | 4.71% | 2026-01-05 |
| 024110 | 融通增元债券A | 1.0206 | -- | 2026-01-05 |
| 024111 | 融通增元债券C | 1.0187 | -- | 2026-01-05 |
| 007387 | 融通通慧混合C | 1.4406 | 3.49% | 2026-01-05 |

王超
管理基金
| 基金代码 | 基金名称 | 基金净值 | 近一年收益 | 数据日期 |
|---|---|---|---|---|
| 001124 | 融通增强收益债券C | 1.1147 | 4.66% | 2026-01-05 |
| 002825 | 融通通和债券A | 1.1010 | 1.74% | 2026-01-05 |
| 161603 | 融通债券A/B | 1.0891 | 1.18% | 2026-01-05 |
| 161614 | 融通四季添利债券(LOF)A | 1.1126 | 0.37% | 2026-01-05 |
| 161693 | 融通债券C | 1.0838 | 0.82% | 2026-01-05 |
| 000142 | 融通增强收益债券A | 1.1913 | 5.02% | 2026-01-05 |
| 161619 | 融通岁岁添利定期开放债券B | 1.2180 | 1.95% | 2026-01-05 |
| 161618 | 融通岁岁添利定期开放债券A | 1.2220 | 2.30% | 2026-01-05 |
| 002342 | 融通增益债券A/B | 1.3006 | 1.33% | 2026-01-05 |
| 017561 | 融通中证中诚信央企信用债指数A | 1.0364 | 1.44% | 2026-01-05 |
| 017562 | 融通中证中诚信央企信用债指数C | 1.0722 | 1.25% | 2026-01-05 |
| 021096 | 融通增益债券D | 1.2997 | 1.32% | 2026-01-05 |
| 021433 | 融通债券D | 1.0892 | 1.18% | 2026-01-05 |
| 005289 | 融通通昊三个月定期开放债券型发起式 | 1.0395 | 1.12% | 2026-01-05 |
| 002344 | 融通增益债券C | 1.3152 | 0.98% | 2026-01-05 |
| 018657 | 融通通和债券C | 1.0981 | 1.52% | 2026-01-05 |
| 022279 | 融通通和债券D | 1.1020 | 1.74% | 2026-01-05 |
| 007988 | 融通通恒63个月定开债券A | 1.0059 | 3.39% | 2026-01-05 |
| 000673 | 融通四季添利债券(LOF)C | 1.1083 | 0.07% | 2026-01-05 |

关山
管理基金
| 基金代码 | 基金名称 | 基金净值 | 近一年收益 | 数据日期 |
|---|---|---|---|---|
| 161605 | 融通蓝筹成长混合A/B | 1.5410 | 17.36% | 2026-01-05 |
| 161609 | 融通动力先锋混合A/B | 1.4960 | 19.20% | 2026-01-05 |
| 002605 | 融通新消费灵活配置混合 | 1.6950 | 5.87% | 2026-01-05 |
| 019951 | 融通消费升级混合C | 1.5666 | 13.82% | 2026-01-05 |
| 019971 | 融通蓝筹成长混合C | 1.5350 | 16.64% | 2026-01-05 |
| 019978 | 融通动力先锋混合C | 1.4820 | 18.37% | 2026-01-05 |
| 021899 | 融通品质优选混合A | 0.9535 | -- | 2026-01-05 |
| 021900 | 融通品质优选混合C | 0.9493 | -- | 2026-01-05 |
| 007261 | 融通消费升级混合A | 1.5952 | 14.56% | 2026-01-05 |

万民远
管理基金
| 基金代码 | 基金名称 | 基金净值 | 近一年收益 | 数据日期 |
|---|---|---|---|---|
| 161616 | 融通医疗保健行业混合A/B | 1.6860 | 15.01% | 2026-01-05 |
| 000727 | 融通健康产业灵活配置混合A/B | 2.7170 | 17.42% | 2026-01-05 |
| 001852 | 融通中国风1号灵活配置混合A/B | 2.4490 | 40.42% | 2026-01-05 |
| 015553 | 融通价值成长混合A | 1.2479 | 29.54% | 2026-01-05 |
| 015554 | 融通价值成长混合C | 1.2265 | 28.90% | 2026-01-05 |
| 018377 | 融通远见价值一年持有期混合A | 1.2200 | 32.64% | 2026-01-05 |
| 018378 | 融通远见价值一年持有期混合C | 1.2051 | 31.98% | 2026-01-05 |
| 009273 | 融通中国风1号灵活配置混合C | 2.3810 | 39.73% | 2026-01-05 |
| 009274 | 融通健康产业灵活配置混合C | 2.6420 | 16.80% | 2026-01-05 |
| 009275 | 融通医疗保健行业混合C | 1.6380 | 14.47% | 2026-01-05 |
| 011403 | 融通鑫新成长混合A | 1.2955 | 24.45% | 2026-01-05 |
| 011404 | 融通鑫新成长混合C | 1.2676 | 23.83% | 2026-01-05 |