
余志勇
管理基金
| 基金代码 | 基金名称 | 基金净值 | 近一年收益 | 数据日期 |
|---|---|---|---|---|
| 001470 | 融通通鑫灵活配置混合 | 1.8630 | 4.55% | 2025-12-12 |
| 002049 | 融通新机遇灵活配置混合 | 2.1450 | 15.82% | 2025-12-12 |
| 002612 | 融通通慧混合A/B | 1.4685 | 3.52% | 2025-12-12 |
| 007387 | 融通通慧混合C | 1.4365 | 3.22% | 2025-12-12 |
| 012113 | 融通稳健增长一年持有期混合A | 1.1125 | 4.11% | 2025-12-12 |
| 012114 | 融通稳健增长一年持有期混合C | 1.1031 | 3.90% | 2025-12-12 |
| 024110 | 融通增元债券A | 1.0134 | -- | 2025-12-12 |
| 024111 | 融通增元债券C | 1.0117 | -- | 2025-12-12 |

王超
管理基金
| 基金代码 | 基金名称 | 基金净值 | 近一年收益 | 数据日期 |
|---|---|---|---|---|
| 000142 | 融通增强收益债券A | 1.1832 | 3.99% | 2025-12-12 |
| 000673 | 融通四季添利债券(LOF)C | 1.1064 | 0.27% | 2025-12-12 |
| 001124 | 融通增强收益债券C | 1.1073 | 3.63% | 2025-12-12 |
| 002342 | 融通增益债券A/B | 1.2995 | 1.45% | 2025-12-12 |
| 002344 | 融通增益债券C | 1.3143 | 1.08% | 2025-12-12 |
| 002825 | 融通通和债券A | 1.0996 | 1.80% | 2025-12-12 |
| 005289 | 融通通昊三个月定期开放债券型发起式 | 1.0379 | 1.54% | 2025-12-12 |
| 007988 | 融通通恒63个月定开债券A | 1.0050 | 3.55% | 2025-12-12 |
| 017561 | 融通中证中诚信央企信用债指数A | 1.0349 | 1.61% | 2025-12-12 |
| 017562 | 融通中证中诚信央企信用债指数C | 1.0707 | 1.40% | 2025-12-12 |
| 018657 | 融通通和债券C | 1.0969 | 1.58% | 2025-12-12 |
| 021096 | 融通增益债券D | 1.2986 | 1.44% | 2025-12-12 |
| 021433 | 融通债券D | 1.0875 | 1.65% | 2025-12-12 |
| 022279 | 融通通和债券D | 1.1006 | 1.91% | 2025-12-12 |
| 161603 | 融通债券A/B | 1.0875 | 1.65% | 2025-12-12 |
| 161614 | 融通四季添利债券(LOF)A | 1.1105 | 0.57% | 2025-12-12 |
| 161618 | 融通岁岁添利定期开放债券A | 1.2212 | 3.10% | 2025-12-12 |
| 161619 | 融通岁岁添利定期开放债券B | 1.2174 | 2.74% | 2025-12-12 |
| 161693 | 融通债券C | 1.0824 | 1.30% | 2025-12-12 |

关山
管理基金
| 基金代码 | 基金名称 | 基金净值 | 近一年收益 | 数据日期 |
|---|---|---|---|---|
| 002605 | 融通新消费灵活配置混合 | 1.6850 | -0.18% | 2025-12-12 |
| 007261 | 融通消费升级混合A | 1.5409 | 4.26% | 2025-12-12 |
| 019951 | 融通消费升级混合C | 1.5139 | 3.59% | 2025-12-12 |
| 019971 | 融通蓝筹成长混合C | 1.4840 | 7.40% | 2025-12-12 |
| 019978 | 融通动力先锋混合C | 1.4160 | 6.63% | 2025-12-12 |
| 021899 | 融通品质优选混合A | 0.9239 | -- | 2025-12-12 |
| 021900 | 融通品质优选混合C | 0.9201 | -- | 2025-12-12 |
| 161605 | 融通蓝筹成长混合A/B | 1.4900 | 8.14% | 2025-12-12 |
| 161609 | 融通动力先锋混合A/B | 1.4290 | 7.36% | 2025-12-12 |

万民远
管理基金
| 基金代码 | 基金名称 | 基金净值 | 近一年收益 | 数据日期 |
|---|---|---|---|---|
| 000727 | 融通健康产业灵活配置混合A/B | 2.6250 | -3.39% | 2025-12-12 |
| 001852 | 融通中国风1号灵活配置混合A/B | 2.3780 | 28.75% | 2025-12-12 |
| 009273 | 融通中国风1号灵活配置混合C | 2.3130 | 28.07% | 2025-12-12 |
| 009274 | 融通健康产业灵活配置混合C | 2.5530 | -3.88% | 2025-12-12 |
| 009275 | 融通医疗保健行业混合C | 1.5780 | -2.47% | 2025-12-12 |
| 011403 | 融通鑫新成长混合A | 1.2573 | 5.45% | 2025-12-12 |
| 011404 | 融通鑫新成长混合C | 1.2306 | 4.93% | 2025-12-12 |
| 015553 | 融通价值成长混合A | 1.1959 | 8.07% | 2025-12-12 |
| 015554 | 融通价值成长混合C | 1.1758 | 7.55% | 2025-12-12 |
| 018377 | 融通远见价值一年持有期混合A | 1.1589 | 8.62% | 2025-12-12 |
| 018378 | 融通远见价值一年持有期混合C | 1.1451 | 8.08% | 2025-12-12 |
| 161616 | 融通医疗保健行业混合A/B | 1.6240 | -1.93% | 2025-12-12 |