邹曦
管理基金
基金代码 | 基金名称 | 基金净值 | 近一年收益 | 数据日期 |
---|---|---|---|---|
001852 | 融通中国风1号灵活配置混合A/B | 2.0700 | 26.22% | 2025-07-30 |
008382 | 融通产业趋势股票 | 0.8475 | 50.11% | 2025-07-30 |
009241 | 融通领先成长混合(LOF)C | 1.3340 | 23.06% | 2025-07-30 |
009273 | 融通中国风1号灵活配置混合C | 2.0170 | 25.59% | 2025-07-30 |
009277 | 融通行业景气混合C | 1.5230 | 26.42% | 2025-07-30 |
161606 | 融通行业景气混合A/B | 1.5640 | 26.80% | 2025-07-30 |
161610 | 融通领先成长混合(LOF)A/B | 1.3690 | 23.05% | 2025-07-30 |
余志勇
管理基金
基金代码 | 基金名称 | 基金净值 | 近一年收益 | 数据日期 |
---|---|---|---|---|
001470 | 融通通鑫灵活配置混合 | 1.8120 | 6.03% | 2025-07-30 |
002049 | 融通新机遇灵活配置混合 | 1.9520 | 9.91% | 2025-07-30 |
002612 | 融通通慧混合A/B | 1.4933 | 2.54% | 2025-07-30 |
007387 | 融通通慧混合C | 1.4635 | 2.23% | 2025-07-30 |
012113 | 融通稳健增长一年持有期混合A | 1.0872 | 5.58% | 2025-07-30 |
012114 | 融通稳健增长一年持有期混合C | 1.0788 | 5.37% | 2025-07-30 |
024110 | 融通增元债券A | 1.0003 | -- | 2025-07-30 |
024111 | 融通增元债券C | 0.9999 | -- | 2025-07-30 |
王超
管理基金
基金代码 | 基金名称 | 基金净值 | 近一年收益 | 数据日期 |
---|---|---|---|---|
000142 | 融通增强收益债券A | 1.1584 | 3.52% | 2025-07-30 |
000673 | 融通四季添利债券(LOF)C | 1.1128 | 1.29% | 2025-07-30 |
001124 | 融通增强收益债券C | 1.0855 | 3.16% | 2025-07-30 |
002342 | 融通增益债券A/B | 1.2978 | 1.85% | 2025-07-30 |
002344 | 融通增益债券C | 1.3144 | 1.49% | 2025-07-30 |
002825 | 融通通和债券A | 1.0942 | 2.81% | 2025-07-30 |
005289 | 融通通昊三个月定期开放债券型发起式 | 1.0344 | 2.45% | 2025-07-30 |
007988 | 融通通恒63个月定开债券A | 1.0184 | 4.13% | 2025-07-30 |
017561 | 融通中证中诚信央企信用债指数A | 1.0315 | 1.90% | 2025-07-30 |
017562 | 融通中证中诚信央企信用债指数C | 1.0680 | 1.90% | 2025-07-30 |
018657 | 融通通和债券C | 1.0923 | -- | 2025-07-30 |
021096 | 融通增益债券D | 1.2970 | 1.82% | 2025-07-30 |
021433 | 融通债券D | 1.0862 | 2.40% | 2025-07-30 |
022279 | 融通通和债券D | 1.0952 | -- | 2025-07-30 |
161603 | 融通债券A/B | 1.0861 | 2.40% | 2025-07-30 |
161614 | 融通四季添利债券(LOF)A | 1.1157 | 1.61% | 2025-07-30 |
161618 | 融通岁岁添利定期开放债券A | 1.2215 | 5.37% | 2025-07-30 |
161619 | 融通岁岁添利定期开放债券B | 1.2193 | 5.00% | 2025-07-30 |
161693 | 融通债券C | 1.0825 | 2.09% | 2025-07-30 |
关山
管理基金
基金代码 | 基金名称 | 基金净值 | 近一年收益 | 数据日期 |
---|---|---|---|---|
002605 | 融通新消费灵活配置混合 | 1.8000 | 24.05% | 2025-07-30 |
007261 | 融通消费升级混合A | 1.6068 | 26.81% | 2025-07-30 |
019951 | 融通消费升级混合C | 1.5822 | 26.01% | 2025-07-30 |
019971 | 融通蓝筹成长混合C | 1.3670 | 10.37% | 2025-07-30 |
019978 | 融通动力先锋混合C | 1.3100 | 11.93% | 2025-07-30 |
021899 | 融通品质优选混合A | 1.0030 | -- | 2025-07-30 |
021900 | 融通品质优选混合C | 1.0008 | -- | 2025-07-30 |
161605 | 融通蓝筹成长混合A/B | 1.3690 | 12.36% | 2025-07-30 |
161609 | 融通动力先锋混合A/B | 1.3180 | 12.94% | 2025-07-30 |