邹曦
管理基金
基金代码 | 基金名称 | 基金净值 | 近一年收益 | 数据日期 |
---|---|---|---|---|
001852 | 融通中国风1号A/B | 1.8440 | 1.26% | 2025-01-17 |
008382 | 融通产业趋势 | 0.6051 | -3.28% | 2025-01-17 |
009241 | 融通领先成长混合(LOF)C | 1.2070 | 6.91% | 2025-01-17 |
009273 | 融通中国风1号C | 1.8020 | 0.84% | 2025-01-17 |
009277 | 融通行业景气C | 1.3600 | 1.34% | 2025-01-17 |
161606 | 融通行业景气A/B | 1.3920 | 1.83% | 2025-01-17 |
161610 | 融通领先成长混合(LOF)A/B | 1.2350 | 7.48% | 2025-01-17 |
余志勇
管理基金
基金代码 | 基金名称 | 基金净值 | 近一年收益 | 数据日期 |
---|---|---|---|---|
001470 | 融通通鑫 | 1.7760 | 5.84% | 2025-01-17 |
002049 | 融通新机遇 | 1.8470 | 5.72% | 2025-01-17 |
002612 | 融通通慧混合A/B | 1.6157 | 3.35% | 2025-01-17 |
007387 | 融通通慧混合C | 1.5887 | 3.04% | 2025-01-17 |
012113 | 融通稳健增长一年持有期混合A | 1.0660 | 5.39% | 2025-01-17 |
012114 | 融通稳健增长一年持有期混合C | 1.0589 | 5.17% | 2025-01-17 |
王超
管理基金
基金代码 | 基金名称 | 基金净值 | 近一年收益 | 数据日期 |
---|---|---|---|---|
000142 | 融通增强收益债券A | 1.1343 | 4.94% | 2025-01-17 |
000673 | 融通四季添利债券(LOF)C | 1.1129 | 2.37% | 2025-01-17 |
001124 | 融通增强收益债券C | 1.0649 | 4.58% | 2025-01-17 |
002342 | 融通增益债券A/B | 1.4027 | 2.48% | 2025-01-17 |
002344 | 融通增益债券C | 1.4415 | 2.13% | 2025-01-17 |
002825 | 融通通和债券A | 1.0815 | 4.09% | 2025-01-17 |
007988 | 融通通恒63个月定开债券A | 1.0092 | 4.07% | 2025-01-17 |
016148 | 融通通灿债券A | 1.0763 | 5.16% | 2025-01-17 |
017561 | 融通中证中诚信央企信用债指数A | 1.0204 | 3.14% | 2025-01-17 |
017562 | 融通中证中诚信央企信用债指数C | 1.0576 | 3.09% | 2025-01-17 |
018657 | 融通通和债券C | 1.0810 | -- | 2025-01-17 |
020889 | 融通通灿债券C | 1.0844 | -- | 2025-01-17 |
021096 | 融通增益债券D | 1.4020 | -- | 2025-01-17 |
021433 | 融通债券D | 1.0833 | -- | 2025-01-17 |
022279 | 融通通和债券D | 1.0826 | -- | 2025-01-17 |
161603 | 融通债券A/B | 1.0833 | 4.33% | 2025-01-17 |
161614 | 融通四季添利债券(LOF)A | 1.1160 | 2.70% | 2025-01-17 |
161618 | 融通岁岁添利定期开放债券A | 1.2271 | 6.18% | 2025-01-17 |
161619 | 融通岁岁添利定期开放债券B | 1.2253 | 5.81% | 2025-01-17 |
161693 | 融通债券C | 1.0817 | 3.97% | 2025-01-17 |
关山
管理基金
基金代码 | 基金名称 | 基金净值 | 近一年收益 | 数据日期 |
---|---|---|---|---|
002605 | 融通新消费 | 1.6170 | -1.22% | 2025-01-17 |
007261 | 融通消费升级混合A | 1.4010 | -1.71% | 2025-01-17 |
019951 | 融通消费升级混合C | 1.3844 | -2.47% | 2025-01-17 |
019971 | 融通蓝筹成长混合C | 1.3370 | 2.76% | 2025-01-17 |
019978 | 融通动力先锋混合C | 1.2790 | -1.16% | 2025-01-17 |
021899 | 融通品质优选混合A | 1.0000 | -- | 2025-01-17 |
021900 | 融通品质优选混合C | 1.0000 | -- | 2025-01-17 |
161605 | 融通蓝筹成长混合A/B | 1.3340 | 2.37% | 2025-01-17 |
161609 | 融通动力先锋混合A/B | 1.2830 | -1.46% | 2025-01-17 |