
余志勇
管理基金
| 基金代码 | 基金名称 | 基金净值 | 近一年收益 | 数据日期 |
|---|---|---|---|---|
| 002049 | 融通新机遇灵活配置混合 | 1.9810 | -9.29% | 2026-11-10 |
| 002612 | 融通通慧混合A/B | 1.3822 | -5.74% | 2026-11-10 |
| 012113 | 融通稳健增长一年持有期混合A | 1.0582 | -4.74% | 2026-11-10 |
| 012114 | 融通稳健增长一年持有期混合C | 1.0474 | -4.92% | 2026-11-10 |
| 007387 | 融通通慧混合C | 1.3485 | -6.01% | 2026-11-10 |

王超
管理基金
| 基金代码 | 基金名称 | 基金净值 | 近一年收益 | 数据日期 |
|---|---|---|---|---|
| 001124 | 融通增强收益债券C | 1.1235 | 1.07% | 2026-11-10 |
| 002825 | 融通通和债券A | 1.1213 | 2.04% | 2026-11-10 |
| 161603 | 融通债券A/B | 1.1220 | 3.17% | 2026-11-10 |
| 161614 | 融通四季添利债券(LOF)A | 1.1336 | 1.71% | 2026-11-10 |
| 161693 | 融通债券C | 1.1133 | 2.82% | 2026-11-10 |
| 000142 | 融通增强收益债券A | 1.2043 | 1.41% | 2026-11-10 |
| 161619 | 融通岁岁添利定期开放债券B | 1.2353 | 2.83% | 2026-11-10 |
| 161618 | 融通岁岁添利定期开放债券A | 1.2377 | 3.18% | 2026-11-10 |
| 002342 | 融通增益债券A/B | 1.3382 | 2.99% | 2026-11-10 |
| 017561 | 融通中证中诚信央企信用债指数A | 1.0346 | 2.06% | 2026-11-10 |
| 017562 | 融通中证中诚信央企信用债指数C | 1.0926 | 1.97% | 2026-11-10 |
| 021096 | 融通增益债券D | 1.3374 | 3.00% | 2026-11-10 |
| 021433 | 融通债券D | 1.1220 | 3.16% | 2026-11-10 |
| 005289 | 融通通昊三个月定期开放债券型发起式 | 1.0270 | 2.99% | 2026-11-10 |
| 002344 | 融通增益债券C | 1.3492 | 2.63% | 2026-11-10 |
| 018657 | 融通通和债券C | 1.1164 | 1.83% | 2026-11-10 |
| 022279 | 融通通和债券D | 1.1222 | 2.03% | 2026-11-10 |
| 007988 | 融通通恒63个月定开债券A | 1.0054 | 1.62% | 2026-11-10 |
| 000673 | 融通四季添利债券(LOF)C | 1.1264 | 1.41% | 2026-11-10 |

关山
管理基金
| 基金代码 | 基金名称 | 基金净值 | 近一年收益 | 数据日期 |
|---|---|---|---|---|
| 161609 | 融通动力先锋混合A/B | 1.2720 | -11.48% | 2026-11-10 |
| 002605 | 融通新消费灵活配置混合 | 1.4770 | -20.03% | 2026-11-10 |
| 019978 | 融通动力先锋混合C | 1.2540 | -12.00% | 2026-11-10 |
| 021899 | 融通品质优选混合A | 0.8138 | -15.27% | 2026-11-10 |
| 021900 | 融通品质优选混合C | 0.8067 | -15.71% | 2026-11-10 |

万民远
管理基金
| 基金代码 | 基金名称 | 基金净值 | 近一年收益 | 数据日期 |
|---|---|---|---|---|
| 000727 | 融通健康产业灵活配置混合A/B | 2.4650 | -11.17% | 2026-11-10 |
| 001852 | 融通中国风1号灵活配置混合A/B | 2.1970 | -9.03% | 2026-11-10 |
| 015553 | 融通价值成长混合A | 1.0178 | -18.91% | 2026-11-10 |
| 015554 | 融通价值成长混合C | 0.9961 | -19.32% | 2026-11-10 |
| 018377 | 融通远见价值一年持有期混合A | 0.7987 | -32.75% | 2026-11-10 |
| 018378 | 融通远见价值一年持有期混合C | 0.7839 | -33.22% | 2026-11-10 |
| 009273 | 融通中国风1号灵活配置混合C | 2.1270 | -9.49% | 2026-11-10 |
| 009274 | 融通健康产业灵活配置混合C | 2.3860 | -11.63% | 2026-11-10 |
| 011403 | 融通鑫新成长混合A | 1.0971 | -16.92% | 2026-11-10 |
| 011404 | 融通鑫新成长混合C | 1.0689 | -17.34% | 2026-11-10 |
| 026214 | 融通增和债券A | 0.9716 | -- | 2026-11-10 |
| 026215 | 融通增和债券C | 0.9692 | -- | 2026-11-10 |
| 027049 | 融通医疗创新臻选混合A | 1.1194 | -- | 2026-11-10 |
| 027050 | 融通医疗创新臻选混合C | 1.1169 | -- | 2026-11-10 |