
余志勇
管理基金
| 基金代码 | 基金名称 | 基金净值 | 近一年收益 | 数据日期 |
|---|---|---|---|---|
| 002049 | 融通新机遇灵活配置混合 | 2.2580 | 28.08% | 2026-04-23 |
| 001470 | 融通通鑫灵活配置混合 | 1.8640 | 4.72% | 2026-04-23 |
| 002612 | 融通通慧混合A/B | 1.4588 | 3.10% | 2026-04-23 |
| 012113 | 融通稳健增长一年持有期混合A | 1.1125 | 3.89% | 2026-04-23 |
| 012114 | 融通稳健增长一年持有期混合C | 1.1023 | 3.69% | 2026-04-23 |
| 024110 | 融通增元债券A | 1.1330 | -- | 2026-04-23 |
| 024111 | 融通增元债券C | 1.1296 | -- | 2026-04-23 |
| 007387 | 融通通慧混合C | 1.4255 | 2.80% | 2026-04-23 |

王超
管理基金
| 基金代码 | 基金名称 | 基金净值 | 近一年收益 | 数据日期 |
|---|---|---|---|---|
| 001124 | 融通增强收益债券C | 1.1428 | 6.52% | 2026-04-23 |
| 002825 | 融通通和债券A | 1.1085 | 1.89% | 2026-04-23 |
| 161603 | 融通债券A/B | 1.1010 | 1.81% | 2026-04-23 |
| 161614 | 融通四季添利债券(LOF)A | 1.1217 | 0.85% | 2026-04-23 |
| 161693 | 融通债券C | 1.0945 | 1.46% | 2026-04-23 |
| 000142 | 融通增强收益债券A | 1.2226 | 6.90% | 2026-04-23 |
| 161619 | 融通岁岁添利定期开放债券B | 1.2295 | 1.35% | 2026-04-23 |
| 161618 | 融通岁岁添利定期开放债券A | 1.2316 | 1.71% | 2026-04-23 |
| 002342 | 融通增益债券A/B | 1.3135 | 1.61% | 2026-04-23 |
| 017561 | 融通中证中诚信央企信用债指数A | 1.0447 | 1.81% | 2026-04-23 |
| 017562 | 融通中证中诚信央企信用债指数C | 1.0807 | 1.67% | 2026-04-23 |
| 021096 | 融通增益债券D | 1.3127 | 1.60% | 2026-04-23 |
| 021433 | 融通债券D | 1.1010 | 1.81% | 2026-04-23 |
| 005289 | 融通通昊三个月定期开放债券型发起式 | 1.0166 | 2.08% | 2026-04-23 |
| 002344 | 融通增益债券C | 1.3269 | 1.25% | 2026-04-23 |
| 018657 | 融通通和债券C | 1.1049 | 1.67% | 2026-04-23 |
| 022279 | 融通通和债券D | 1.1093 | 1.86% | 2026-04-23 |
| 007988 | 融通通恒63个月定开债券A | 1.0100 | 2.60% | 2026-04-23 |
| 000673 | 融通四季添利债券(LOF)C | 1.1163 | 0.54% | 2026-04-23 |

关山
管理基金
| 基金代码 | 基金名称 | 基金净值 | 近一年收益 | 数据日期 |
|---|---|---|---|---|
| 161605 | 融通蓝筹成长混合A/B | 1.6120 | 23.35% | 2026-04-23 |
| 161609 | 融通动力先锋混合A/B | 1.5740 | 25.92% | 2026-04-23 |
| 002605 | 融通新消费灵活配置混合 | 1.5010 | -5.89% | 2026-04-23 |
| 019951 | 融通消费升级混合C | 1.4008 | -2.99% | 2026-04-23 |
| 019971 | 融通蓝筹成长混合C | 1.6020 | 22.59% | 2026-04-23 |
| 019978 | 融通动力先锋混合C | 1.5560 | 25.08% | 2026-04-23 |
| 021899 | 融通品质优选混合A | 0.8416 | -16.25% | 2026-04-23 |
| 021900 | 融通品质优选混合C | 0.8366 | -16.67% | 2026-04-23 |
| 007261 | 融通消费升级混合A | 1.4293 | -2.34% | 2026-04-23 |

万民远
管理基金
| 基金代码 | 基金名称 | 基金净值 | 近一年收益 | 数据日期 |
|---|---|---|---|---|
| 000727 | 融通健康产业灵活配置混合A/B | 2.6610 | 13.14% | 2026-04-23 |
| 001852 | 融通中国风1号灵活配置混合A/B | 2.4930 | 37.89% | 2026-04-23 |
| 015553 | 融通价值成长混合A | 1.3136 | 23.57% | 2026-04-23 |
| 015554 | 融通价值成长混合C | 1.2892 | 22.97% | 2026-04-23 |
| 018377 | 融通远见价值一年持有期混合A | 1.3936 | 37.72% | 2026-04-23 |
| 018378 | 融通远见价值一年持有期混合C | 1.3716 | 36.74% | 2026-04-23 |
| 009273 | 融通中国风1号灵活配置混合C | 2.4200 | 37.19% | 2026-04-23 |
| 009274 | 融通健康产业灵活配置混合C | 2.5830 | 12.55% | 2026-04-23 |
| 011403 | 融通鑫新成长混合A | 1.3599 | 18.69% | 2026-04-23 |
| 011404 | 融通鑫新成长混合C | 1.3287 | 18.11% | 2026-04-23 |
| 026214 | 融通增和债券A | 1.0011 | -- | 2026-04-17 |
| 026215 | 融通增和债券C | 1.0010 | -- | 2026-04-17 |
| 027049 | 融通医疗创新臻选混合A | 1.0000 | -- | 2026-04-23 |
| 027050 | 融通医疗创新臻选混合C | 1.0000 | -- | 2026-04-23 |