邹曦
管理基金
基金代码 | 基金名称 | 基金净值 | 近一年收益 | 数据日期 |
---|---|---|---|---|
001852 | 融通中国风1号A/B | 1.8720 | -8.15% | 2024-10-29 |
008382 | 融通产业趋势 | 0.6255 | -10.64% | 2024-10-29 |
009241 | 融通领先成长混合(LOF)C | 1.2400 | -0.16% | 2024-10-29 |
009273 | 融通中国风1号C | 1.8310 | -8.59% | 2024-10-29 |
009277 | 融通行业景气C | 1.3830 | -8.32% | 2024-10-29 |
161606 | 融通行业景气A/B | 1.4140 | -7.91% | 2024-10-29 |
161610 | 融通领先成长混合(LOF)A/B | 1.2670 | 0.32% | 2024-10-29 |
余志勇
管理基金
基金代码 | 基金名称 | 基金净值 | 近一年收益 | 数据日期 |
---|---|---|---|---|
001470 | 融通通鑫 | 1.7550 | 3.11% | 2024-10-29 |
002049 | 融通新机遇 | 1.8260 | 2.41% | 2024-10-29 |
002612 | 融通通慧混合A/B | 1.6055 | 1.30% | 2024-10-29 |
007387 | 融通通慧混合C | 1.5798 | 1.00% | 2024-10-29 |
012113 | 融通稳健增长一年持有期混合A | 1.0553 | 3.80% | 2024-10-29 |
012114 | 融通稳健增长一年持有期混合C | 1.0488 | 3.60% | 2024-10-29 |
王超
管理基金
基金代码 | 基金名称 | 基金净值 | 近一年收益 | 数据日期 |
---|---|---|---|---|
000142 | 融通增强收益债券A | 1.1269 | 4.78% | 2024-10-29 |
000673 | 融通四季添利债券(LOF)C | 1.1038 | 2.35% | 2024-10-29 |
001124 | 融通增强收益债券C | 1.0588 | 4.43% | 2024-10-29 |
002342 | 融通增益债券A/B | 1.3939 | 2.71% | 2024-10-29 |
002344 | 融通增益债券C | 1.4335 | 2.35% | 2024-10-29 |
002825 | 融通通和债券A | 1.0742 | 4.18% | 2024-10-29 |
007988 | 融通通恒63个月定开债券A | 1.0073 | 3.99% | 2024-10-29 |
016148 | 融通通灿债券A | 1.0577 | 4.45% | 2024-10-29 |
017561 | 融通中证中诚信央企信用债指数A | 1.0107 | 3.05% | 2024-10-29 |
017562 | 融通中证中诚信央企信用债指数C | 1.0477 | 3.34% | 2024-10-29 |
018657 | 融通通和债券C | 1.0741 | -- | 2024-10-29 |
020889 | 融通通灿债券C | 1.0660 | -- | 2024-10-29 |
021096 | 融通增益债券D | 1.3932 | -- | 2024-10-29 |
021433 | 融通债券D | 1.0750 | -- | 2024-10-29 |
022279 | 融通通和债券D | 0.0000 | -- | -- |
161603 | 融通债券A/B | 1.0750 | 4.09% | 2024-10-29 |
161614 | 融通四季添利债券(LOF)A | 1.1061 | 2.67% | 2024-10-29 |
161618 | 融通岁岁添利定期开放债券A | 1.2150 | 4.39% | 2024-10-29 |
161619 | 融通岁岁添利定期开放债券B | 1.2131 | 4.03% | 2024-10-29 |
161693 | 融通债券C | 1.0732 | 3.72% | 2024-10-29 |
关山
管理基金
基金代码 | 基金名称 | 基金净值 | 近一年收益 | 数据日期 |
---|---|---|---|---|
002605 | 融通新消费 | 1.6600 | -3.66% | 2024-10-29 |
007261 | 融通消费升级混合A | 1.7398 | -3.54% | 2024-10-29 |
019951 | 融通消费升级混合C | 1.7248 | -- | 2024-10-29 |
019971 | 融通蓝筹成长混合C | 1.3820 | -- | 2024-10-29 |
019978 | 融通动力先锋混合C | 1.3350 | -- | 2024-10-29 |
161605 | 融通蓝筹成长混合A/B | 1.3780 | -0.05% | 2024-10-29 |
161609 | 融通动力先锋混合A/B | 1.3360 | -3.86% | 2024-10-29 |