邹曦
管理基金
基金代码 | 基金名称 | 基金净值 | 近一年收益 | 数据日期 |
---|---|---|---|---|
001852 | 融通中国风1号A/B | 1.7740 | -1.00% | 2024-12-20 |
008382 | 融通产业趋势 | 0.6360 | 3.21% | 2024-12-20 |
009241 | 融通领先成长混合(LOF)C | 1.2390 | 6.72% | 2024-12-20 |
009273 | 融通中国风1号C | 1.7340 | -1.42% | 2024-12-20 |
009277 | 融通行业景气C | 1.3130 | -0.92% | 2024-12-20 |
161606 | 融通行业景气A/B | 1.3440 | -0.38% | 2024-12-20 |
161610 | 融通领先成长混合(LOF)A/B | 1.2680 | 7.28% | 2024-12-20 |
余志勇
管理基金
基金代码 | 基金名称 | 基金净值 | 近一年收益 | 数据日期 |
---|---|---|---|---|
001470 | 融通通鑫 | 1.7760 | 5.46% | 2024-12-20 |
002049 | 融通新机遇 | 1.8450 | 5.01% | 2024-12-20 |
002612 | 融通通慧混合A/B | 1.6190 | 3.12% | 2024-12-20 |
007387 | 融通通慧混合C | 1.5923 | 2.81% | 2024-12-20 |
012113 | 融通稳健增长一年持有期混合A | 1.0661 | 5.42% | 2024-12-20 |
012114 | 融通稳健增长一年持有期混合C | 1.0591 | 5.21% | 2024-12-20 |
王超
管理基金
基金代码 | 基金名称 | 基金净值 | 近一年收益 | 数据日期 |
---|---|---|---|---|
000142 | 融通增强收益债券A | 1.1352 | 5.04% | 2024-12-20 |
000673 | 融通四季添利债券(LOF)C | 1.1136 | 2.89% | 2024-12-20 |
001124 | 融通增强收益债券C | 1.0660 | 4.68% | 2024-12-20 |
002342 | 融通增益债券A/B | 1.4022 | 2.86% | 2024-12-20 |
002344 | 融通增益债券C | 1.4413 | 2.50% | 2024-12-20 |
002825 | 融通通和债券A | 1.0809 | 4.43% | 2024-12-20 |
007988 | 融通通恒63个月定开债券A | 1.0060 | 4.04% | 2024-12-20 |
016148 | 融通通灿债券A | 1.0772 | 5.77% | 2024-12-20 |
017561 | 融通中证中诚信央企信用债指数A | 1.0197 | 3.47% | 2024-12-20 |
017562 | 融通中证中诚信央企信用债指数C | 1.0572 | 3.43% | 2024-12-20 |
018657 | 融通通和债券C | 1.0805 | -- | 2024-12-20 |
020889 | 融通通灿债券C | 1.0855 | -- | 2024-12-20 |
021096 | 融通增益债券D | 1.4015 | -- | 2024-12-20 |
021433 | 融通债券D | 1.0881 | -- | 2024-12-20 |
022279 | 融通通和债券D | 1.0808 | -- | 2024-12-20 |
161603 | 融通债券A/B | 1.0880 | 4.83% | 2024-12-20 |
161614 | 融通四季添利债券(LOF)A | 1.1164 | 3.22% | 2024-12-20 |
161618 | 融通岁岁添利定期开放债券A | 1.2357 | 5.97% | 2024-12-20 |
161619 | 融通岁岁添利定期开放债券B | 1.2332 | 5.60% | 2024-12-20 |
161693 | 融通债券C | 1.0857 | 4.47% | 2024-12-20 |
关山
管理基金
基金代码 | 基金名称 | 基金净值 | 近一年收益 | 数据日期 |
---|---|---|---|---|
002605 | 融通新消费 | 1.6470 | 0.49% | 2024-12-20 |
007261 | 融通消费升级混合A | 1.4369 | 0.54% | 2024-12-20 |
019951 | 融通消费升级混合C | 1.4206 | -0.34% | 2024-12-20 |
019971 | 融通蓝筹成长混合C | 1.3570 | 3.98% | 2024-12-20 |
019978 | 融通动力先锋混合C | 1.2940 | -0.77% | 2024-12-20 |
021899 | 融通品质优选混合A | 1.0000 | -- | 2024-12-20 |
021900 | 融通品质优选混合C | 1.0000 | -- | 2024-12-20 |
161605 | 融通蓝筹成长混合A/B | 1.3540 | 3.67% | 2024-12-20 |
161609 | 融通动力先锋混合A/B | 1.2980 | -1.07% | 2024-12-20 |