邹曦
管理基金
基金代码 | 基金名称 | 基金净值 | 近一年收益 | 数据日期 |
---|---|---|---|---|
001852 | 融通中国风1号灵活配置混合A/B | 1.8090 | -15.11% | 2025-05-16 |
008382 | 融通产业趋势股票 | 0.6918 | -5.49% | 2025-05-16 |
009241 | 融通领先成长混合(LOF)C | 1.2140 | -1.94% | 2025-05-16 |
009273 | 融通中国风1号灵活配置混合C | 1.7650 | -15.47% | 2025-05-16 |
009277 | 融通行业景气混合C | 1.3320 | -15.16% | 2025-05-16 |
161606 | 融通行业景气混合A/B | 1.3660 | -14.74% | 2025-05-16 |
161610 | 融通领先成长混合(LOF)A/B | 1.2440 | -1.50% | 2025-05-16 |
余志勇
管理基金
基金代码 | 基金名称 | 基金净值 | 近一年收益 | 数据日期 |
---|---|---|---|---|
001470 | 融通通鑫灵活配置混合 | 1.7800 | 4.34% | 2025-05-16 |
002049 | 融通新机遇灵活配置混合 | 1.8100 | 1.97% | 2025-05-16 |
002612 | 融通通慧混合A/B | 1.5428 | 1.29% | 2025-05-16 |
007387 | 融通通慧混合C | 1.5144 | 0.99% | 2025-05-16 |
012113 | 融通稳健增长一年持有期混合A | 1.0709 | 4.38% | 2025-05-16 |
012114 | 融通稳健增长一年持有期混合C | 1.0631 | 4.17% | 2025-05-16 |
王超
管理基金
基金代码 | 基金名称 | 基金净值 | 近一年收益 | 数据日期 |
---|---|---|---|---|
000142 | 融通增强收益债券A | 1.1539 | 3.65% | 2025-05-16 |
000673 | 融通四季添利债券(LOF)C | 1.1199 | 1.84% | 2025-05-16 |
001124 | 融通增强收益债券C | 1.0820 | 3.28% | 2025-05-16 |
002342 | 融通增益债券A/B | 1.4166 | 2.29% | 2025-05-16 |
002344 | 融通增益债券C | 1.4541 | 1.93% | 2025-05-16 |
002825 | 融通通和债券A | 1.0899 | 3.41% | 2025-05-16 |
007988 | 融通通恒63个月定开债券A | 1.0096 | 4.08% | 2025-05-16 |
016148 | 融通通灿债券A | 1.0780 | 3.32% | 2025-05-16 |
017561 | 融通中证中诚信央企信用债指数A | 1.0281 | 2.47% | 2025-05-16 |
017562 | 融通中证中诚信央企信用债指数C | 1.0649 | 2.46% | 2025-05-16 |
018657 | 融通通和债券C | 1.0886 | -- | 2025-05-16 |
020889 | 融通通灿债券C | 1.0854 | 3.09% | 2025-05-16 |
021096 | 融通增益债券D | 1.4159 | 2.26% | 2025-05-16 |
021433 | 融通债券D | 1.0933 | 3.61% | 2025-05-16 |
022279 | 融通通和债券D | 1.0910 | -- | 2025-05-16 |
161603 | 融通债券A/B | 1.0933 | 3.61% | 2025-05-16 |
161614 | 融通四季添利债券(LOF)A | 1.1241 | 2.16% | 2025-05-16 |
161618 | 融通岁岁添利定期开放债券A | 1.2369 | 6.61% | 2025-05-16 |
161619 | 融通岁岁添利定期开放债券B | 1.2345 | 6.24% | 2025-05-16 |
161693 | 融通债券C | 1.0904 | 3.24% | 2025-05-16 |
关山
管理基金
基金代码 | 基金名称 | 基金净值 | 近一年收益 | 数据日期 |
---|---|---|---|---|
002605 | 融通新消费灵活配置混合 | 1.6110 | -8.10% | 2025-05-16 |
007261 | 融通消费升级混合A | 1.5162 | -0.70% | 2025-05-16 |
019951 | 融通消费升级混合C | 1.4952 | -1.48% | 2025-05-16 |
019971 | 融通蓝筹成长混合C | 1.3320 | -4.77% | 2025-05-16 |
019978 | 融通动力先锋混合C | 1.2640 | -8.80% | 2025-05-16 |
021899 | 融通品质优选混合A | 1.0041 | -- | 2025-05-16 |
021900 | 融通品质优选混合C | 1.0029 | -- | 2025-05-16 |
161605 | 融通蓝筹成长混合A/B | 1.3330 | -4.97% | 2025-05-16 |
161609 | 融通动力先锋混合A/B | 1.2700 | -9.03% | 2025-05-16 |