
余志勇
管理基金
| 基金代码 | 基金名称 | 基金净值 | 近一年收益 | 数据日期 |
|---|---|---|---|---|
| 001470 | 融通通鑫灵活配置混合 | 1.8590 | 5.15% | 2025-11-12 |
| 002049 | 融通新机遇灵活配置混合 | 2.1630 | 17.68% | 2025-11-12 |
| 002612 | 融通通慧混合A/B | 1.4658 | 3.83% | 2025-11-12 |
| 007387 | 融通通慧混合C | 1.4341 | 3.52% | 2025-11-12 |
| 012113 | 融通稳健增长一年持有期混合A | 1.1103 | 4.67% | 2025-11-12 |
| 012114 | 融通稳健增长一年持有期混合C | 1.1010 | 4.45% | 2025-11-12 |
| 024110 | 融通增元债券A | 1.0137 | -- | 2025-11-12 |
| 024111 | 融通增元债券C | 1.0123 | -- | 2025-11-12 |

王超
管理基金
| 基金代码 | 基金名称 | 基金净值 | 近一年收益 | 数据日期 |
|---|---|---|---|---|
| 000142 | 融通增强收益债券A | 1.1862 | 5.34% | 2025-11-12 |
| 000673 | 融通四季添利债券(LOF)C | 1.1117 | 1.26% | 2025-11-12 |
| 001124 | 融通增强收益债券C | 1.1104 | 4.96% | 2025-11-12 |
| 002342 | 融通增益债券A/B | 1.3000 | 1.83% | 2025-11-12 |
| 002344 | 融通增益债券C | 1.3153 | 1.48% | 2025-11-12 |
| 002825 | 融通通和债券A | 1.0991 | 2.10% | 2025-11-12 |
| 005289 | 融通通昊三个月定期开放债券型发起式 | 1.0380 | 2.40% | 2025-11-12 |
| 007988 | 融通通恒63个月定开债券A | 1.0041 | 3.82% | 2025-11-12 |
| 017561 | 融通中证中诚信央企信用债指数A | 1.0359 | 2.19% | 2025-11-12 |
| 017562 | 融通中证中诚信央企信用债指数C | 1.0719 | 2.01% | 2025-11-12 |
| 018657 | 融通通和债券C | 1.0965 | 1.88% | 2025-11-12 |
| 021096 | 融通增益债券D | 1.2992 | 1.83% | 2025-11-12 |
| 021433 | 融通债券D | 1.0882 | 2.32% | 2025-11-12 |
| 022279 | 融通通和债券D | 1.1001 | 2.20% | 2025-11-12 |
| 161603 | 融通债券A/B | 1.0881 | 2.32% | 2025-11-12 |
| 161614 | 融通四季添利债券(LOF)A | 1.1156 | 1.56% | 2025-11-12 |
| 161618 | 融通岁岁添利定期开放债券A | 1.2215 | 4.17% | 2025-11-12 |
| 161619 | 融通岁岁添利定期开放债券B | 1.2181 | 3.81% | 2025-11-12 |
| 161693 | 融通债券C | 1.0834 | 1.97% | 2025-11-12 |

关山
管理基金
| 基金代码 | 基金名称 | 基金净值 | 近一年收益 | 数据日期 |
|---|---|---|---|---|
| 002605 | 融通新消费灵活配置混合 | 1.8490 | 10.98% | 2025-11-12 |
| 007261 | 融通消费升级混合A | 1.6051 | 10.96% | 2025-11-12 |
| 019951 | 融通消费升级混合C | 1.5777 | 10.26% | 2025-11-12 |
| 019971 | 融通蓝筹成长混合C | 1.4960 | 8.89% | 2025-11-12 |
| 019978 | 融通动力先锋混合C | 1.4240 | 7.72% | 2025-11-12 |
| 021899 | 融通品质优选混合A | 0.9656 | -- | 2025-11-12 |
| 021900 | 融通品质优选混合C | 0.9620 | -- | 2025-11-12 |
| 161605 | 融通蓝筹成长混合A/B | 1.5010 | 9.57% | 2025-11-12 |
| 161609 | 融通动力先锋混合A/B | 1.4360 | 8.46% | 2025-11-12 |

万民远
管理基金
| 基金代码 | 基金名称 | 基金净值 | 近一年收益 | 数据日期 |
|---|---|---|---|---|
| 000727 | 融通健康产业灵活配置混合A/B | 2.8070 | 1.34% | 2025-11-12 |
| 001852 | 融通中国风1号灵活配置混合A/B | 2.4240 | 27.44% | 2025-11-12 |
| 009273 | 融通中国风1号灵活配置混合C | 2.3590 | 26.83% | 2025-11-12 |
| 009274 | 融通健康产业灵活配置混合C | 2.7310 | 0.81% | 2025-11-12 |
| 009275 | 融通医疗保健行业混合C | 1.6580 | -0.18% | 2025-11-12 |
| 011403 | 融通鑫新成长混合A | 1.3238 | 10.54% | 2025-11-12 |
| 011404 | 融通鑫新成长混合C | 1.2963 | 10.00% | 2025-11-12 |
| 015553 | 融通价值成长混合A | 1.2575 | 13.65% | 2025-11-12 |
| 015554 | 融通价值成长混合C | 1.2369 | 13.10% | 2025-11-12 |
| 018377 | 融通远见价值一年持有期混合A | 1.1855 | 10.84% | 2025-11-12 |
| 018378 | 融通远见价值一年持有期混合C | 1.1719 | 10.29% | 2025-11-12 |
| 161616 | 融通医疗保健行业混合A/B | 1.7050 | 0.29% | 2025-11-12 |