资产配置数据截止日期:2025-12-31
| 项目 | 金额(元) | 占基金总资产的比例(%) |
|---|---|---|
| 股票 | -- | -- |
| 银行存款 | 21,118,026,930.04 | 29.67 |
| 买入返售证券 | 11,265,766,479.72 | 15.83 |
| 债券 | 38,793,253,451.02 | 54.50 |
| 其它资产 | 642,102.06 | -- |
| 合计 | 71,177,688,962.84 | 100.00 |
行业投资数据截止日期:2025-12-31
| 行业分类名称 | 行业分类代码 | 行业市值(元) | 占基金资产净值比例(%) |
|---|---|---|---|
| 暂无数据 | |||
股票持仓数据截止日期:2025-12-31
| 股票代码 | 股票名称 | 数量(股) | 公允价值(元) | 占基金资产净值比例(%) |
|---|---|---|---|---|
| 暂无数据 | ||||
债券持仓数据截止日期:2025-12-31
| 债券代码 | 债券名称 | 数量(张) | 公允价值(元) | 占基金资产净值比例(%) |
|---|---|---|---|---|
| 112509122.IB | 25浦发银行CD122 | 4,000,000 | 399,296,257.91 | 0.56 |
| 112580891.IB | 25徽商银行CD154 | 4,000,000 | 399,259,734.68 | 0.56 |
| 210305.IB | 21进出05 | 3,100,000 | 318,179,129.29 | 0.45 |
| 190204.IB | 19国开04 | 3,000,000 | 310,283,527.16 | 0.44 |
| 112509039.IB | 25浦发银行CD039 | 3,000,000 | 299,392,617.56 | 0.42 |
| 112502157.IB | 25工商银行CD157 | 3,000,000 | 298,386,453.86 | 0.42 |
| 112504017.IB | 25中国银行CD017 | 3,000,000 | 298,327,204.74 | 0.42 |
| 112596171.IB | 25厦门国际银行CD039 | 3,000,000 | 298,236,229.28 | 0.42 |
| 112581420.IB | 25重庆农村商行CD108 | 3,000,000 | 298,060,253.03 | 0.42 |
| 112581483.IB | 25广州农村商业银行CD094 | 3,000,000 | 296,808,314.36 | 0.42 |
搜索


