资产配置数据截止日期:2025-09-30
| 项目 | 金额(元) | 占基金总资产的比例(%) |
|---|---|---|
| 股票 | -- | -- |
| 银行存款 | 20,658,050,935.19 | 28.49 |
| 买入返售证券 | 14,168,549,520.66 | 19.54 |
| 债券 | 37,691,317,907.67 | 51.97 |
| 其它资产 | 728,163.96 | -- |
| 合计 | 72,518,646,527.48 | 100.00 |
行业投资数据截止日期:2025-09-30
| 行业分类名称 | 行业分类代码 | 行业市值(元) | 占基金资产净值比例(%) |
|---|---|---|---|
| 暂无数据 | |||
股票持仓数据截止日期:2025-09-30
| 股票代码 | 股票名称 | 数量(股) | 公允价值(元) | 占基金资产净值比例(%) |
|---|---|---|---|---|
| 暂无数据 | ||||
债券持仓数据截止日期:2025-09-30
| 债券代码 | 债券名称 | 数量(张) | 公允价值(元) | 占基金资产净值比例(%) |
|---|---|---|---|---|
| 240314.IB | 24进出14 | 4,800,000 | 485,967,097.40 | 0.68 |
| 240431.IB | 24农发31 | 3,500,000 | 355,236,378.49 | 0.50 |
| 190204.IB | 19国开04 | 3,000,000 | 309,035,636.83 | 0.43 |
| 112595591.IB | 25广州银行CD059 | 3,000,000 | 299,621,700.53 | 0.42 |
| 112513034.IB | 25浙商银行CD034 | 3,000,000 | 299,244,905.42 | 0.42 |
| 112470217.IB | 24西安银行CD087 | 3,000,000 | 299,149,393.59 | 0.42 |
| 112509122.IB | 25浦发银行CD122 | 3,000,000 | 298,211,705.42 | 0.42 |
| 112509039.IB | 25浦发银行CD039 | 3,000,000 | 298,097,228.52 | 0.42 |
| 112502157.IB | 25工商银行CD157 | 3,000,000 | 297,123,779.83 | 0.42 |
| 112504017.IB | 25中国银行CD017 | 3,000,000 | 297,018,397.84 | 0.42 |
搜索


