资产配置数据截止日期:2026-06-30
| 项目 | 金额(元) | 占基金总资产的比例(%) |
|---|---|---|
| 股票 | -- | -- |
| 银行存款 | 14,451,394,955.52 | 20.42 |
| 买入返售证券 | 22,267,959,738.49 | 31.46 |
| 债券 | 34,056,455,448.13 | 48.12 |
| 其它资产 | 392,658.14 | -- |
| 合计 | 70,776,202,800.28 | 100.00 |
行业投资数据截止日期:2026-06-30
| 行业分类名称 | 行业分类代码 | 行业市值(元) | 占基金资产净值比例(%) |
|---|---|---|---|
| 暂无数据 | |||
股票持仓数据截止日期:2026-06-30
| 股票代码 | 股票名称 | 数量(股) | 公允价值(元) | 占基金资产净值比例(%) |
|---|---|---|---|---|
| 暂无数据 | ||||
债券持仓数据截止日期:2026-06-30
| 债券代码 | 债券名称 | 数量(张) | 公允价值(元) | 占基金资产净值比例(%) |
|---|---|---|---|---|
| 250431.IB | 25农发31 | 5,500,000 | 556,787,886.77 | 0.79 |
| 112691370.IB | 26徽商银行CD023 | 4,000,000 | 399,445,808.60 | 0.57 |
| 112614106.IB | 26江苏银行CD106 | 4,000,000 | 395,960,866.81 | 0.57 |
| 250361.IB | 25进出61 | 3,900,000 | 390,457,426.13 | 0.56 |
| 190408.IB | 19农发08 | 3,400,000 | 352,071,511.34 | 0.50 |
| 220402.IB | 22农发02 | 3,000,000 | 305,549,104.14 | 0.44 |
| 112581483.IB | 25广州农村商业银行CD094 | 3,000,000 | 299,253,121.24 | 0.43 |
| 112614037.IB | 26江苏银行CD037 | 3,000,000 | 298,404,584.57 | 0.43 |
| 112692936.IB | 26徽商银行CD043 | 3,000,000 | 296,887,225.17 | 0.42 |
| 112603156.IB | 26农业银行CD156 | 3,000,000 | 296,744,255.43 | 0.42 |
搜索


