资产配置数据截止日期:2026-06-30
| 项目 | 金额(元) | 占基金总资产的比例(%) |
|---|---|---|
| 股票 | -- | -- |
| 银行存款 | 15,248,566.97 | 1.96 |
| 买入返售证券 | -- | -- |
| 债券 | 756,681,986.78 | 97.46 |
| 其它资产 | 4,457,675.93 | 0.57 |
| 合计 | 776,388,229.68 | 100.00 |
行业投资数据截止日期:2026-06-30
| 行业分类名称 | 行业分类代码 | 行业市值(元) | 占基金资产净值比例(%) |
|---|---|---|---|
| 暂无数据 | |||
股票持仓数据截止日期:2026-06-30
| 股票代码 | 股票名称 | 数量(股) | 公允价值(元) | 占基金资产净值比例(%) |
|---|---|---|---|---|
| 暂无数据 | ||||
债券持仓数据截止日期:2026-06-30
| 债券代码 | 债券名称 | 数量(张) | 公允价值(元) | 占基金资产净值比例(%) |
|---|---|---|---|---|
| 260005.IB | 26附息国债05 | 500,000 | 50,399,558.01 | 7.18 |
| 152656.SH | 20福州02 | 600,000 | 42,857,004.49 | 6.11 |
| 242580004.IB | 25江苏银行永续债01BC | 400,000 | 40,550,237.81 | 5.78 |
| 019792.SH | 25国债19 | 400,000 | 40,419,693.15 | 5.76 |
| 241142.SH | 24光证G2 | 400,000 | 40,269,023.56 | 5.74 |
搜索


