资产配置数据截止日期:2025-12-31
| 项目 | 金额(元) | 占基金总资产的比例(%) |
|---|---|---|
| 股票 | -- | -- |
| 银行存款 | 1,891,990.53 | 2.35 |
| 买入返售证券 | -- | -- |
| 债券 | 78,380,772.20 | 97.39 |
| 其它资产 | 210,351.90 | 0.26 |
| 合计 | 80,483,114.63 | 100.00 |
行业投资数据截止日期:2025-12-31
| 行业分类名称 | 行业分类代码 | 行业市值(元) | 占基金资产净值比例(%) |
|---|---|---|---|
| 暂无数据 | |||
股票持仓数据截止日期:2025-12-31
| 股票代码 | 股票名称 | 数量(股) | 公允价值(元) | 占基金资产净值比例(%) |
|---|---|---|---|---|
| 暂无数据 | ||||
债券持仓数据截止日期:2025-12-31
| 债券代码 | 债券名称 | 数量(张) | 公允价值(元) | 占基金资产净值比例(%) |
|---|---|---|---|---|
| 019773.SH | 25国债08 | 49,000 | 4,949,472.55 | 6.97 |
| 113042.SH | 上银转债 | 9,970 | 1,266,747.23 | 1.78 |
| 113062.SH | 常银转债 | 9,190 | 1,191,177.59 | 1.68 |
| 113053.SH | 隆22转债 | 8,900 | 1,184,140.37 | 1.67 |
| 113056.SH | 重银转债 | 9,270 | 1,173,287.14 | 1.65 |
搜索


