资产配置数据截止日期:2025-12-31
| 项目 | 金额(元) | 占基金总资产的比例(%) |
|---|---|---|
| 股票 | -- | -- |
| 银行存款 | 1,679,650,890.84 | 22.80 |
| 买入返售证券 | 1,397,716,509.25 | 18.97 |
| 债券 | 4,263,796,834.91 | 57.87 |
| 其它资产 | 26,509,811.81 | 0.36 |
| 合计 | 7,367,674,046.81 | 100.00 |
行业投资数据截止日期:2025-12-31
| 行业分类名称 | 行业分类代码 | 行业市值(元) | 占基金资产净值比例(%) |
|---|---|---|---|
| 暂无数据 | |||
股票持仓数据截止日期:2025-12-31
| 股票代码 | 股票名称 | 数量(股) | 公允价值(元) | 占基金资产净值比例(%) |
|---|---|---|---|---|
| 暂无数据 | ||||
债券持仓数据截止日期:2025-12-31
| 债券代码 | 债券名称 | 数量(张) | 公允价值(元) | 占基金资产净值比例(%) |
|---|---|---|---|---|
| 112505059.IB | 25建设银行CD059 | 1,909,000 | 190,535,678.85 | 2.70 |
| 112506043.IB | 25交通银行CD043 | 1,410,000 | 140,737,631.78 | 1.99 |
| 212380006.IB | 23华夏银行债02 | 1,300,000 | 132,495,929.74 | 1.88 |
| 072510053.IB | 25中信建投CP001 | 1,000,000 | 101,293,955.74 | 1.43 |
| 042580282.IB | 25邮政CP001 | 1,000,000 | 100,734,481.09 | 1.43 |
| 042580332.IB | 25国电CP001 | 1,000,000 | 100,655,164.81 | 1.43 |
| 112510168.IB | 25兴业银行CD168 | 1,000,000 | 99,907,613.14 | 1.41 |
| 112504047.IB | 25中国银行CD047 | 1,000,000 | 99,905,831.77 | 1.41 |
| 112506044.IB | 25交通银行CD044 | 1,000,000 | 99,808,297.65 | 1.41 |
| 112510036.IB | 25兴业银行CD036 | 1,000,000 | 99,808,019.10 | 1.41 |
搜索


