资产配置数据截止日期:2026-06-30
| 项目 | 金额(元) | 占基金总资产的比例(%) |
|---|---|---|
| 股票 | -- | -- |
| 银行存款 | 1,398,879,240.08 | 22.01 |
| 买入返售证券 | 1,669,563,385.98 | 26.26 |
| 债券 | 3,287,864,568.91 | 51.72 |
| 其它资产 | 391,500.31 | 0.01 |
| 合计 | 6,356,698,695.28 | 100.00 |
行业投资数据截止日期:2026-06-30
| 行业分类名称 | 行业分类代码 | 行业市值(元) | 占基金资产净值比例(%) |
|---|---|---|---|
| 暂无数据 | |||
股票持仓数据截止日期:2026-06-30
| 股票代码 | 股票名称 | 数量(股) | 公允价值(元) | 占基金资产净值比例(%) |
|---|---|---|---|---|
| 暂无数据 | ||||
债券持仓数据截止日期:2026-06-30
| 债券代码 | 债券名称 | 数量(张) | 公允价值(元) | 占基金资产净值比例(%) |
|---|---|---|---|---|
| 112695258.IB | 26杭州银行CD088 | 2,000,000 | 198,993,265.74 | 3.13 |
| 2321026.IB | 23上海农商01 | 1,500,000 | 153,400,569.75 | 2.41 |
| 072610095.IB | 26银河证券CP006 | 1,100,000 | 110,171,063.00 | 1.73 |
| 112512173.IB | 25北京银行CD173 | 1,000,000 | 99,898,830.65 | 1.57 |
| 112691611.IB | 26徽商银行CD027 | 1,000,000 | 99,849,312.96 | 1.57 |
| 112585522.IB | 25杭州银行CD221 | 1,000,000 | 99,771,118.86 | 1.57 |
| 112691991.IB | 26宁波银行CD060 | 1,000,000 | 99,757,305.71 | 1.57 |
| 112505415.IB | 25建设银行CD415 | 1,000,000 | 99,741,310.56 | 1.57 |
| 112616024.IB | 26上海银行CD024 | 1,000,000 | 99,734,603.55 | 1.57 |
| 112514194.IB | 25江苏银行CD194 | 1,000,000 | 99,682,339.39 | 1.57 |
搜索


