资产配置数据截止日期:2025-03-31
项目 | 金额(元) | 占基金总资产的比例(%) |
---|---|---|
股票 | 36,609,587.94 | 77.72 |
银行存款 | 5,692,666.64 | 12.08 |
买入返售证券 | -- | -- |
债券 | -- | -- |
其它资产 | 4,804,402.21 | 10.20 |
合计 | 47,106,656.79 | 100.00 |
行业投资数据截止日期:2025-03-31
行业分类名称 | 行业分类代码 | 行业市值(元) | 占基金资产净值比例(%) |
---|---|---|---|
科技 | 6745000000 | 17,001,755.51 | 36.76 |
医疗保健 | 6735000000 | 6,631,804.35 | 14.34 |
通讯 | 6750000000 | 4,849,689.89 | 10.49 |
工业 | 6720000000 | 4,012,003.42 | 8.68 |
非必需消费品 | 6725000000 | 2,081,838.61 | 4.50 |
房地产 | 6760000000 | 821,687.83 | 1.78 |
金融 | 6740000000 | 721,339.30 | 1.56 |
必需消费品 | 6730000000 | 489,469.03 | 1.06 |
股票持仓数据截止日期:2025-03-31
股票代码 | 股票名称 | 数量(股) | 公允价值(元) | 占基金资产净值比例(%) |
---|---|---|---|---|
6826 | 昊海生科 | 45,600 | 1,129,876.14 | 2.44 |
2722 | 重庆机电股份有限公司 | 1,082,000 | 1,038,442.14 | 2.25 |
0354 | 中软国际有限公司 | 210,000 | 1,017,420.08 | 2.20 |
2155 | 森松国际控股有限公司 | 166,000 | 949,776.64 | 2.05 |
1093 | 石药集团 | 204,000 | 929,991.16 | 2.01 |
1675 | 亚信科技控股有限公司 | 108,400 | 890,309.47 | 1.93 |
1347 | 华虹半导体 | 31,000 | 888,270.02 | 1.92 |
6821 | 凯莱英医药集团(天津)股份有 | 17,600 | 883,554.36 | 1.91 |
0853 | 微创医疗科学有限公司 | 116,200 | 854,645.78 | 1.85 |
0552 | 中国通信服务股份有限公司 | 218,000 | 857,013.76 | 1.85 |
债券持仓数据截止日期:2025-03-31
债券代码 | 债券名称 | 数量(张) | 公允价值(元) | 占基金资产净值比例(%) |
---|---|---|---|---|
暂无数据 |