资产配置数据截止日期:2026-06-30
| 项目 | 金额(元) | 占基金总资产的比例(%) |
|---|---|---|
| 股票 | -- | -- |
| 银行存款 | 1,579,442.95 | 2.63 |
| 买入返售证券 | 10,000,506.85 | 16.68 |
| 债券 | 48,355,626.78 | 80.67 |
| 其它资产 | 6,293.78 | 0.01 |
| 合计 | 59,941,870.36 | 100.00 |
行业投资数据截止日期:2026-06-30
| 行业分类名称 | 行业分类代码 | 行业市值(元) | 占基金资产净值比例(%) |
|---|---|---|---|
| 暂无数据 | |||
股票持仓数据截止日期:2026-06-30
| 股票代码 | 股票名称 | 数量(股) | 公允价值(元) | 占基金资产净值比例(%) |
|---|---|---|---|---|
| 暂无数据 | ||||
债券持仓数据截止日期:2026-06-30
| 债券代码 | 债券名称 | 数量(张) | 公允价值(元) | 占基金资产净值比例(%) |
|---|---|---|---|---|
| 282580003.IB | 25平安人寿永续债01 | 50,000 | 5,110,904.11 | 8.86 |
| 102581183.IB | 25中电投MTN006 | 50,000 | 5,058,485.75 | 8.77 |
| 2520006.IB | 25江苏银行01 | 50,000 | 5,046,475.34 | 8.75 |
| 244414.SH | 25国券S5 | 50,000 | 5,043,755.62 | 8.74 |
| 524193.SZ | 25申宏01 | 50,000 | 5,042,958.08 | 8.74 |
搜索


