资产配置数据截止日期:2026-03-31
| 项目 | 金额(元) | 占基金总资产的比例(%) |
|---|---|---|
| 股票 | -- | -- |
| 银行存款 | 725,162.14 | 1.09 |
| 买入返售证券 | 4,000,000.00 | 6.00 |
| 债券 | 61,968,670.84 | 92.91 |
| 其它资产 | 5,969.88 | 0.01 |
| 合计 | 66,699,802.86 | 100.00 |
行业投资数据截止日期:2026-03-31
| 行业分类名称 | 行业分类代码 | 行业市值(元) | 占基金资产净值比例(%) |
|---|---|---|---|
| 暂无数据 | |||
股票持仓数据截止日期:2026-03-31
| 股票代码 | 股票名称 | 数量(股) | 公允价值(元) | 占基金资产净值比例(%) |
|---|---|---|---|---|
| 暂无数据 | ||||
债券持仓数据截止日期:2026-03-31
| 债券代码 | 债券名称 | 数量(张) | 公允价值(元) | 占基金资产净值比例(%) |
|---|---|---|---|---|
| 188106.SH | 21华泰G4 | 60,000 | 6,171,837.04 | 9.30 |
| 2128047.IB | 21招商银行永续债 | 60,000 | 6,154,804.93 | 9.27 |
| 115362.SH | 23海通09 | 60,000 | 6,133,748.38 | 9.24 |
| 242580004.IB | 25江苏银行永续债01BC | 60,000 | 6,133,484.05 | 9.24 |
| 149558.SZ | 21国信06 | 50,000 | 5,125,867.95 | 7.72 |
搜索


