资产配置数据截止日期:2026-03-31
| 项目 | 金额(元) | 占基金总资产的比例(%) |
|---|---|---|
| 股票 | 93,727,162.18 | 93.09 |
| 银行存款 | 6,804,127.11 | 6.76 |
| 买入返售证券 | -- | -- |
| 债券 | -- | -- |
| 其它资产 | 150,606.14 | 0.15 |
| 合计 | 100,681,895.43 | 100.00 |
行业投资数据截止日期:2026-03-31
| 行业分类名称 | 行业分类代码 | 行业市值(元) | 占基金资产净值比例(%) |
|---|---|---|---|
| 制造业 | C | 73,383,820.45 | 73.30 |
| 金融业 | J | 5,700,042.52 | 5.69 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | I | 5,158,818.71 | 5.15 |
| 采矿业 | B | 1,463,451.51 | 1.46 |
| 农、林、牧、渔业 | A | 1,301,727.61 | 1.30 |
| 租赁和商务服务业 | L | 1,209,213.20 | 1.21 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | G | 1,126,852.26 | 1.12 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | D | 1,081,078.00 | 1.08 |
| 批发和零售业 | F | 1,010,466.00 | 1.01 |
| 科学研究和技术服务业 | M | 635,315.96 | 0.64 |
| 房地产业 | K | 505,557.31 | 0.50 |
| 文化、体育和娱乐业 | R | 461,585.00 | 0.46 |
| 卫生和社会工作 | Q | 361,693.65 | 0.36 |
| 建筑业 | E | 156,742.00 | 0.16 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | N | 103,726.00 | 0.10 |
| 教育 | P | 67,072.00 | 0.07 |
股票持仓数据截止日期:2026-03-31
| 股票代码 | 股票名称 | 数量(股) | 公允价值(元) | 占基金资产净值比例(%) |
|---|---|---|---|---|
| 300750.SZ | 宁德时代 | 15,560 | 6,250,452.00 | 6.24 |
| 300308.SZ | 中际旭创 | 5,188 | 2,954,099.08 | 2.95 |
| 300502.SZ | 新易盛 | 5,377 | 2,381,150.68 | 2.38 |
| 000333.SZ | 美的集团 | 29,303 | 2,237,284.05 | 2.23 |
| 002594.SZ | 比亚迪 | 15,432 | 1,624,218.00 | 1.62 |
| 300059.SZ | 东方财富 | 78,069 | 1,474,723.41 | 1.47 |
| 002475.SZ | 立讯精密 | 28,457 | 1,401,791.82 | 1.40 |
| 300274.SZ | 阳光电源 | 8,944 | 1,348,397.44 | 1.35 |
| 000858.SZ | 五粮液 | 10,946 | 1,130,393.42 | 1.13 |
| 002371.SZ | 北方华创 | 2,335 | 1,043,745.00 | 1.04 |
债券持仓数据截止日期:2026-03-31
| 债券代码 | 债券名称 | 数量(张) | 公允价值(元) | 占基金资产净值比例(%) |
|---|---|---|---|---|
| 暂无数据 | ||||
搜索


