资产配置数据截止日期:2025-12-31
| 项目 | 金额(元) | 占基金总资产的比例(%) |
|---|---|---|
| 股票 | 98,292,779.59 | 93.48 |
| 银行存款 | 6,647,915.92 | 6.32 |
| 买入返售证券 | -- | -- |
| 债券 | -- | -- |
| 其它资产 | 210,608.33 | 0.20 |
| 合计 | 105,151,303.84 | 100.00 |
行业投资数据截止日期:2025-12-31
| 行业分类名称 | 行业分类代码 | 行业市值(元) | 占基金资产净值比例(%) |
|---|---|---|---|
| 制造业 | C | 76,256,163.87 | 73.01 |
| 金融业 | J | 6,605,973.40 | 6.32 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | I | 5,725,561.40 | 5.49 |
| 农、林、牧、渔业 | A | 1,479,419.14 | 1.42 |
| 采矿业 | B | 1,321,329.09 | 1.27 |
| 批发和零售业 | F | 1,156,232.74 | 1.11 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | G | 1,164,436.00 | 1.11 |
| 租赁和商务服务业 | L | 1,144,267.88 | 1.10 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | D | 987,826.00 | 0.95 |
| 科学研究和技术服务业 | M | 679,558.93 | 0.65 |
| 房地产业 | K | 574,571.44 | 0.55 |
| 文化、体育和娱乐业 | R | 436,208.00 | 0.42 |
| 卫生和社会工作 | Q | 409,904.70 | 0.39 |
| 建筑业 | E | 154,263.00 | 0.15 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | N | 117,056.00 | 0.11 |
| 教育 | P | 80,008.00 | 0.08 |
股票持仓数据截止日期:2025-12-31
| 股票代码 | 股票名称 | 数量(股) | 公允价值(元) | 占基金资产净值比例(%) |
|---|---|---|---|---|
| 300750.SZ | 宁德时代 | 16,060 | 5,898,195.60 | 5.65 |
| 300308.SZ | 中际旭创 | 5,888 | 3,591,680.00 | 3.44 |
| 300502.SZ | 新易盛 | 5,977 | 2,575,369.76 | 2.47 |
| 000333.SZ | 美的集团 | 30,203 | 2,360,364.45 | 2.26 |
| 300059.SZ | 东方财富 | 78,969 | 1,830,501.42 | 1.75 |
| 002475.SZ | 立讯精密 | 28,657 | 1,625,138.47 | 1.56 |
| 300274.SZ | 阳光电源 | 9,344 | 1,598,197.76 | 1.53 |
| 002594.SZ | 比亚迪 | 15,832 | 1,547,103.04 | 1.48 |
| 000858.SZ | 五粮液 | 11,146 | 1,180,807.24 | 1.13 |
| 300476.SZ | 胜宏科技 | 4,100 | 1,179,078.00 | 1.13 |
债券持仓数据截止日期:2025-12-31
| 债券代码 | 债券名称 | 数量(张) | 公允价值(元) | 占基金资产净值比例(%) |
|---|---|---|---|---|
| 暂无数据 | ||||
搜索


