资产配置数据截止日期:2025-06-30
项目 | 金额(元) | 占基金总资产的比例(%) |
---|---|---|
其它资产 | 1,632,177.02 | 1.75 |
合计 | 93,173,200.36 | 100.00 |
股票 | 86,544,056.78 | 92.89 |
银行存款 | 4,989,566.10 | 5.36 |
买入返售证券 | -- | -- |
债券 | 7,400.46 | 0.01 |
行业投资数据截止日期:2025-06-30
行业分类名称 | 行业分类代码 | 行业市值(元) | 占基金资产净值比例(%) |
---|---|---|---|
制造业 | C | 63,313,890.84 | 68.85 |
金融业 | J | 7,384,602.57 | 8.03 |
信息传输、软件和信息技术服务业 | I | 5,727,055.24 | 6.23 |
农、林、牧、渔业 | A | 1,566,257.99 | 1.70 |
交通运输、仓储和邮政业 | G | 1,460,772.00 | 1.59 |
采矿业 | B | 1,113,102.33 | 1.21 |
电力、热力、燃气及水生产和供应业 | D | 1,103,170.00 | 1.20 |
租赁和商务服务业 | L | 1,025,684.80 | 1.12 |
批发和零售业 | F | 923,148.40 | 1.00 |
房地产业 | K | 725,211.51 | 0.79 |
科学研究和技术服务业 | M | 683,238.90 | 0.74 |
卫生和社会工作 | Q | 539,685.20 | 0.59 |
文化、体育和娱乐业 | R | 535,320.00 | 0.58 |
水利、环境和公共设施管理业 | N | 182,031.00 | 0.20 |
建筑业 | E | 148,278.00 | 0.16 |
教育 | P | 112,608.00 | 0.12 |
股票持仓数据截止日期:2025-06-30
股票代码 | 股票名称 | 数量(股) | 公允价值(元) | 占基金资产净值比例(%) |
---|---|---|---|---|
300750.SZ | 宁德时代 | 18,660 | 4,706,425.20 | 5.12 |
000333.SZ | 美的集团 | 36,303 | 2,621,076.60 | 2.85 |
300059.SZ | 东方财富 | 92,469 | 2,138,807.97 | 2.33 |
002594.SZ | 比亚迪 | 6,244 | 2,072,446.04 | 2.25 |
000858.SZ | 五粮液 | 13,446 | 1,598,729.40 | 1.74 |
000651.SZ | 格力电器 | 32,102 | 1,442,021.84 | 1.57 |
002475.SZ | 立讯精密 | 34,557 | 1,198,782.33 | 1.30 |
000725.SZ | 京东方A | 244,898 | 977,143.02 | 1.06 |
300124.SZ | 汇川技术 | 14,647 | 945,756.79 | 1.03 |
300308.SZ | 中际旭创 | 6,388 | 931,753.68 | 1.01 |
债券持仓数据截止日期:2025-06-30
债券代码 | 债券名称 | 数量(张) | 公允价值(元) | 占基金资产净值比例(%) |
---|---|---|---|---|
123257.SZ | 安克转债 | 74 | 7,400.46 | 0.01 |