资产配置数据截止日期:2025-06-30
项目 | 金额(元) | 占基金总资产的比例(%) |
---|---|---|
债券 | -- | -- |
其它资产 | 1,933,984.99 | 0.17 |
合计 | 1,139,565,021.48 | 100.00 |
股票 | 1,057,813,851.96 | 92.83 |
银行存款 | 79,817,184.53 | 7.00 |
买入返售证券 | -- | -- |
行业投资数据截止日期:2025-06-30
行业分类名称 | 行业分类代码 | 行业市值(元) | 占基金资产净值比例(%) |
---|---|---|---|
制造业 | C | 943,437,350.91 | 83.14 |
房地产业 | K | 51,296,573.25 | 4.52 |
信息传输、软件和信息技术服务业 | I | 49,284,525.60 | 4.34 |
金融业 | J | 6,914,702.00 | 0.61 |
批发和零售业 | F | 6,852,297.00 | 0.60 |
科学研究和技术服务业 | M | 28,403.20 | -- |
股票持仓数据截止日期:2025-06-30
股票代码 | 股票名称 | 数量(股) | 公允价值(元) | 占基金资产净值比例(%) |
---|---|---|---|---|
603129.SH | 春风动力 | 516,935 | 111,916,427.50 | 9.86 |
603737.SH | 三棵树 | 2,484,302 | 91,546,528.70 | 8.07 |
600066.SH | 宇通客车 | 3,544,393 | 88,113,609.98 | 7.76 |
301061.SZ | 匠心家居 | 1,032,824 | 80,085,172.96 | 7.06 |
600031.SH | 三一重工 | 3,761,600 | 67,520,720.00 | 5.95 |
603699.SH | 纽威股份 | 2,033,300 | 63,377,961.00 | 5.58 |
002244.SZ | 滨江集团 | 5,261,187 | 51,296,573.25 | 4.52 |
603298.SH | 杭叉集团 | 2,372,593 | 49,705,823.35 | 4.38 |
003010.SZ | 若羽臣 | 813,276 | 49,284,525.60 | 4.34 |
603337.SH | 杰克股份 | 1,320,200 | 47,368,776.00 | 4.17 |
债券持仓数据截止日期:2025-06-30
债券代码 | 债券名称 | 数量(张) | 公允价值(元) | 占基金资产净值比例(%) |
---|---|---|---|---|
暂无数据 |