资产配置数据截止日期:2024-12-31
项目 | 金额(元) | 占基金总资产的比例(%) |
---|
行业投资数据截止日期:2024-12-31
行业分类名称 | 行业分类代码 | 行业市值(元) | 占基金资产净值比例(%) |
---|---|---|---|
制造业 | C | 3,304,965,413.74 | 72.82 |
金融业 | J | 467,463,360.99 | 10.30 |
农、林、牧、渔业 | A | 124,436,932.83 | 2.74 |
信息传输、软件和信息技术服务业 | I | 104,279,989.87 | 2.30 |
交通运输、仓储和邮政业 | G | 75,830,517.00 | 1.67 |
租赁和商务服务业 | L | 47,452,380.49 | 1.05 |
卫生和社会工作 | Q | 37,181,924.75 | 0.82 |
房地产业 | K | 36,650,470.78 | 0.81 |
科学研究和技术服务业 | M | 35,821,750.20 | 0.79 |
采矿业 | B | 28,043,552.80 | 0.62 |
电力、热力、燃气及水生产和供应业 | D | 19,889,271.00 | 0.44 |
批发和零售业 | F | 17,376,189.20 | 0.38 |
股票持仓数据截止日期:2024-12-31
股票代码 | 股票名称 | 数量(股) | 公允价值(元) | 占基金资产净值比例(%) |
---|---|---|---|---|
暂无数据 |
债券持仓数据截止日期:2024-12-31
债券代码 | 债券名称 | 数量(张) | 公允价值(元) | 占基金资产净值比例(%) |
---|---|---|---|---|
019733.SH | 24国债02 | 130,000 | 13,248,446.03 | 0.29 |