资产配置数据截止日期:2025-09-30
| 项目 | 金额(元) | 占基金总资产的比例(%) | 
|---|---|---|
| 股票 | 87,841,964.00 | 98.91 | 
| 银行存款 | 882,504.42 | 0.99 | 
| 买入返售证券 | -- | -- | 
| 债券 | -- | -- | 
| 其它资产 | 81,060.17 | 0.09 | 
| 合计 | 88,805,528.59 | 100.00 | 
行业投资数据截止日期:2025-09-30
| 行业分类名称 | 行业分类代码 | 行业市值(元) | 占基金资产净值比例(%) | 
|---|---|---|---|
| 制造业 | C | 68,340,886.57 | 77.06 | 
| 金融业 | J | 8,130,341.24 | 9.17 | 
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | I | 5,788,375.16 | 6.53 | 
| 农、林、牧、渔业 | A | 1,802,865.60 | 2.03 | 
| 科学研究和技术服务业 | M | 1,574,743.27 | 1.78 | 
| 卫生和社会工作 | Q | 956,107.40 | 1.08 | 
| 文化、体育和娱乐业 | R | 669,075.00 | 0.75 | 
| 租赁和商务服务业 | L | 412,760.00 | 0.47 | 
| 水利、环境和公共设施管理业 | N | 153,387.00 | 0.17 | 
| 批发和零售业 | F | 13,422.76 | 0.02 | 
股票持仓数据截止日期:2025-09-30
| 股票代码 | 股票名称 | 数量(股) | 公允价值(元) | 占基金资产净值比例(%) | 
|---|---|---|---|---|
| 300750.SZ | 宁德时代 | 44,286 | 17,802,972.00 | 20.08 | 
| 300308.SZ | 中际旭创 | 14,940 | 6,030,979.20 | 6.80 | 
| 300059.SZ | 东方财富 | 214,097 | 5,806,310.64 | 6.55 | 
| 300502.SZ | 新易盛 | 15,320 | 5,603,596.40 | 6.32 | 
| 300274.SZ | 阳光电源 | 24,920 | 4,036,541.60 | 4.55 | 
| 300476.SZ | 胜宏科技 | 10,400 | 2,969,200.00 | 3.35 | 
| 300124.SZ | 汇川技术 | 33,919 | 2,843,090.58 | 3.21 | 
| 300760.SZ | 迈瑞医疗 | 9,188 | 2,257,399.72 | 2.55 | 
| 300014.SZ | 亿纬锂能 | 21,600 | 1,965,600.00 | 2.22 | 
| 300498.SZ | 温氏股份 | 90,460 | 1,683,460.60 | 1.90 | 
债券持仓数据截止日期:2025-09-30
| 债券代码 | 债券名称 | 数量(张) | 公允价值(元) | 占基金资产净值比例(%) | 
|---|---|---|---|---|
| 暂无数据 | ||||
搜索


