资产配置数据截止日期:2025-12-31
| 项目 | 金额(元) | 占基金总资产的比例(%) |
|---|---|---|
| 股票 | 260,974,610.07 | 98.95 |
| 银行存款 | 2,772,190.13 | 1.05 |
| 买入返售证券 | -- | -- |
| 债券 | -- | -- |
| 其它资产 | -- | -- |
| 合计 | 263,746,800.20 | 100.00 |
行业投资数据截止日期:2025-12-31
| 行业分类名称 | 行业分类代码 | 行业市值(元) | 占基金资产净值比例(%) |
|---|---|---|---|
| 制造业 | C | 163,486,432.61 | 62.03 |
| 金融业 | J | 35,719,384.00 | 13.55 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | I | 15,713,047.30 | 5.96 |
| 采矿业 | B | 15,186,730.32 | 5.76 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | G | 7,216,052.00 | 2.74 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | D | 6,317,549.00 | 2.40 |
| 建筑业 | E | 3,885,194.00 | 1.47 |
| 租赁和商务服务业 | L | 2,919,188.20 | 1.11 |
| 科学研究和技术服务业 | M | 2,926,077.64 | 1.11 |
| 房地产业 | K | 2,187,719.00 | 0.83 |
| 批发和零售业 | F | 1,660,938.00 | 0.63 |
| 农、林、牧、渔业 | A | 1,353,600.00 | 0.51 |
| 卫生和社会工作 | Q | 731,585.00 | 0.28 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | N | 547,232.00 | 0.21 |
| 文化、体育和娱乐业 | R | 487,478.00 | 0.18 |
| 综合 | S | 307,291.00 | 0.12 |
| 住宿和餐饮业 | H | 206,634.00 | 0.08 |
| 教育 | P | 122,478.00 | 0.05 |
股票持仓数据截止日期:2025-12-31
| 股票代码 | 股票名称 | 数量(股) | 公允价值(元) | 占基金资产净值比例(%) |
|---|---|---|---|---|
| 300750.SZ | 宁德时代 | 24,000 | 8,814,240.00 | 3.34 |
| 600519.SH | 贵州茅台 | 5,662 | 7,797,593.16 | 2.96 |
| 601318.SH | 中国平安 | 96,900 | 6,627,960.00 | 2.52 |
| 300308.SZ | 中际旭创 | 10,100 | 6,161,000.00 | 2.34 |
| 601899.SH | 紫金矿业 | 149,800 | 5,163,606.00 | 1.96 |
| 600036.SH | 招商银行 | 112,500 | 4,736,250.00 | 1.80 |
| 300502.SZ | 新易盛 | 9,060 | 3,903,772.80 | 1.48 |
| 000333.SZ | 美的集团 | 44,800 | 3,501,120.00 | 1.33 |
| 601166.SH | 兴业银行 | 153,900 | 3,241,134.00 | 1.23 |
| 600900.SH | 长江电力 | 111,200 | 3,023,528.00 | 1.15 |
债券持仓数据截止日期:2025-12-31
| 债券代码 | 债券名称 | 数量(张) | 公允价值(元) | 占基金资产净值比例(%) |
|---|---|---|---|---|
| 暂无数据 | ||||
搜索


