资产配置数据截止日期:2025-09-30
| 项目 | 金额(元) | 占基金总资产的比例(%) |
|---|---|---|
| 股票 | 117,348,562.22 | 98.80 |
| 银行存款 | 1,381,606.79 | 1.16 |
| 买入返售证券 | -- | -- |
| 债券 | 5,000.01 | -- |
| 其它资产 | 38,763.60 | 0.03 |
| 合计 | 118,773,932.62 | 100.00 |
行业投资数据截止日期:2025-09-30
| 行业分类名称 | 行业分类代码 | 行业市值(元) | 占基金资产净值比例(%) |
|---|---|---|---|
| 制造业 | C | 74,148,301.70 | 62.51 |
| 金融业 | J | 15,019,722.00 | 12.66 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | I | 7,882,452.30 | 6.65 |
| 采矿业 | B | 6,059,100.36 | 5.11 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | G | 3,202,481.00 | 2.70 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | D | 2,747,987.00 | 2.32 |
| 建筑业 | E | 1,849,966.00 | 1.56 |
| 科学研究和技术服务业 | M | 1,581,677.46 | 1.33 |
| 租赁和商务服务业 | L | 1,244,388.00 | 1.05 |
| 房地产业 | K | 1,203,704.00 | 1.01 |
| 批发和零售业 | F | 719,427.40 | 0.60 |
| 农、林、牧、渔业 | A | 645,824.00 | 0.54 |
| 卫生和社会工作 | Q | 362,492.00 | 0.31 |
| 文化、体育和娱乐业 | R | 307,495.00 | 0.26 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | N | 232,065.00 | 0.20 |
| 住宿和餐饮业 | H | 84,899.00 | 0.07 |
| 教育 | P | 56,580.00 | 0.05 |
股票持仓数据截止日期:2025-09-30
| 股票代码 | 股票名称 | 数量(股) | 公允价值(元) | 占基金资产净值比例(%) |
|---|---|---|---|---|
| 300750.SZ | 宁德时代 | 11,000 | 4,422,000.00 | 3.73 |
| 600519.SH | 贵州茅台 | 2,662 | 3,843,901.38 | 3.24 |
| 601318.SH | 中国平安 | 44,900 | 2,474,439.00 | 2.09 |
| 600036.SH | 招商银行 | 51,600 | 2,085,156.00 | 1.76 |
| 601899.SH | 紫金矿业 | 68,700 | 2,022,528.00 | 1.71 |
| 300502.SZ | 新易盛 | 4,160 | 1,521,603.20 | 1.28 |
| 300308.SZ | 中际旭创 | 3,700 | 1,493,616.00 | 1.26 |
| 000333.SZ | 美的集团 | 20,500 | 1,489,530.00 | 1.26 |
| 300059.SZ | 东方财富 | 52,700 | 1,429,224.00 | 1.20 |
| 600900.SH | 长江电力 | 51,000 | 1,389,750.00 | 1.17 |
债券持仓数据截止日期:2025-09-30
| 债券代码 | 债券名称 | 数量(张) | 公允价值(元) | 占基金资产净值比例(%) |
|---|---|---|---|---|
| 113699.SH | 金25转债 | 50 | 5,000.01 | 0.00 |
搜索


