资产配置数据截止日期:2025-06-30
项目 | 金额(元) | 占基金总资产的比例(%) |
---|---|---|
股票 | 372,266,482.93 | 98.96 |
银行存款 | 3,827,847.80 | 1.02 |
买入返售证券 | -- | -- |
债券 | 8,100.49 | -- |
其它资产 | 77,527.80 | 0.02 |
合计 | 376,179,959.02 | 100.00 |
行业投资数据截止日期:2025-06-30
行业分类名称 | 行业分类代码 | 行业市值(元) | 占基金资产净值比例(%) |
---|---|---|---|
制造业 | C | 216,290,262.07 | 57.52 |
金融业 | J | 60,111,391.00 | 15.99 |
信息传输、软件和信息技术服务业 | I | 24,765,596.74 | 6.59 |
采矿业 | B | 18,753,871.56 | 4.99 |
交通运输、仓储和邮政业 | G | 12,937,574.00 | 3.44 |
电力、热力、燃气及水生产和供应业 | D | 11,445,584.00 | 3.04 |
建筑业 | E | 7,058,128.00 | 1.88 |
科学研究和技术服务业 | M | 4,283,722.96 | 1.14 |
租赁和商务服务业 | L | 4,127,986.60 | 1.10 |
房地产业 | K | 3,885,363.00 | 1.03 |
批发和零售业 | F | 2,630,795.00 | 0.70 |
农、林、牧、渔业 | A | 2,020,352.00 | 0.54 |
卫生和社会工作 | Q | 1,412,118.00 | 0.38 |
文化、体育和娱乐业 | R | 1,167,437.00 | 0.31 |
水利、环境和公共设施管理业 | N | 812,928.00 | 0.22 |
住宿和餐饮业 | H | 319,491.00 | 0.08 |
教育 | P | 243,882.00 | 0.06 |
股票持仓数据截止日期:2025-06-30
股票代码 | 股票名称 | 数量(股) | 公允价值(元) | 占基金资产净值比例(%) |
---|---|---|---|---|
600519.SH | 贵州茅台 | 10,162 | 14,323,542.24 | 3.81 |
300750.SZ | 宁德时代 | 42,800 | 10,795,016.00 | 2.87 |
601318.SH | 中国平安 | 174,200 | 9,664,616.00 | 2.57 |
600036.SH | 招商银行 | 200,200 | 9,199,190.00 | 2.45 |
601166.SH | 兴业银行 | 268,900 | 6,276,126.00 | 1.67 |
600900.SH | 长江电力 | 197,900 | 5,964,706.00 | 1.59 |
000333.SZ | 美的集团 | 79,600 | 5,747,120.00 | 1.53 |
601899.SH | 紫金矿业 | 266,500 | 5,196,750.00 | 1.38 |
002594.SZ | 比亚迪 | 14,600 | 4,845,886.00 | 1.29 |
300059.SZ | 东方财富 | 204,500 | 4,730,085.00 | 1.26 |
债券持仓数据截止日期:2025-06-30
债券代码 | 债券名称 | 数量(张) | 公允价值(元) | 占基金资产净值比例(%) |
---|---|---|---|---|
123257.SZ | 安克转债 | 81 | 8,100.49 | 0.00 |