资产配置数据截止日期:2026-03-31
| 项目 | 金额(元) | 占基金总资产的比例(%) |
|---|---|---|
| 股票 | 259,610,815.69 | 95.59 |
| 银行存款 | 11,574,080.64 | 4.26 |
| 买入返售证券 | -- | -- |
| 债券 | -- | -- |
| 其它资产 | 404,086.58 | 0.15 |
| 合计 | 271,588,982.91 | 100.00 |
行业投资数据截止日期:2026-03-31
| 行业分类名称 | 行业分类代码 | 行业市值(元) | 占基金资产净值比例(%) |
|---|---|---|---|
| 制造业 | C | 164,612,103.12 | 62.57 |
| 金融业 | J | 32,006,178.00 | 12.17 |
| 采矿业 | B | 16,217,269.20 | 6.16 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | I | 15,877,461.27 | 6.04 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | G | 7,286,372.66 | 2.77 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | D | 6,583,057.00 | 2.50 |
| 建筑业 | E | 4,031,308.00 | 1.53 |
| 科学研究和技术服务业 | M | 3,125,246.44 | 1.19 |
| 租赁和商务服务业 | L | 2,872,281.00 | 1.09 |
| 房地产业 | K | 1,931,409.00 | 0.73 |
| 批发和零售业 | F | 1,567,648.00 | 0.60 |
| 农、林、牧、渔业 | A | 1,134,398.00 | 0.43 |
| 卫生和社会工作 | Q | 666,253.00 | 0.25 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | N | 559,028.00 | 0.21 |
| 文化、体育和娱乐业 | R | 457,582.00 | 0.17 |
| 综合 | S | 372,690.00 | 0.14 |
| 住宿和餐饮业 | H | 190,797.00 | 0.07 |
| 教育 | P | 119,734.00 | 0.05 |
股票持仓数据截止日期:2026-03-31
| 股票代码 | 股票名称 | 数量(股) | 公允价值(元) | 占基金资产净值比例(%) |
|---|---|---|---|---|
| 300750.SZ | 宁德时代 | 23,900 | 9,600,630.00 | 3.65 |
| 600519.SH | 贵州茅台 | 5,562 | 8,064,900.00 | 3.07 |
| 601318.SH | 中国平安 | 99,200 | 5,632,576.00 | 2.14 |
| 300308.SZ | 中际旭创 | 9,600 | 5,466,336.00 | 2.08 |
| 601899.SH | 紫金矿业 | 152,600 | 4,993,072.00 | 1.90 |
| 600036.SH | 招商银行 | 114,100 | 4,486,412.00 | 1.71 |
| 300502.SZ | 新易盛 | 9,660 | 4,277,834.40 | 1.63 |
| 000333.SZ | 美的集团 | 45,100 | 3,443,385.00 | 1.31 |
| 600900.SH | 长江电力 | 112,500 | 3,042,000.00 | 1.16 |
| 601166.SH | 兴业银行 | 156,400 | 2,943,448.00 | 1.12 |
债券持仓数据截止日期:2026-03-31
| 债券代码 | 债券名称 | 数量(张) | 公允价值(元) | 占基金资产净值比例(%) |
|---|---|---|---|---|
| 暂无数据 | ||||
搜索


