资产配置数据截止日期:2025-03-31
项目 | 金额(元) | 占基金总资产的比例(%) |
---|---|---|
股票 | 254,120,129.10 | 97.15 |
银行存款 | 6,975,762.02 | 2.67 |
买入返售证券 | -- | -- |
债券 | -- | -- |
其它资产 | 479,205.66 | 0.18 |
合计 | 261,575,096.78 | 100.00 |
行业投资数据截止日期:2025-03-31
行业分类名称 | 行业分类代码 | 行业市值(元) | 占基金资产净值比例(%) |
---|---|---|---|
制造业 | C | 75,201,602.90 | 28.78 |
交通运输、仓储和邮政业 | G | 52,625,243.34 | 20.14 |
采矿业 | B | 42,338,665.00 | 16.20 |
建筑业 | E | 26,918,321.00 | 10.30 |
批发和零售业 | F | 19,295,342.00 | 7.38 |
信息传输、软件和信息技术服务业 | I | 15,938,304.00 | 6.10 |
电力、热力、燃气及水生产和供应业 | D | 14,120,460.00 | 5.40 |
房地产业 | K | 7,601,720.00 | 2.91 |
股票持仓数据截止日期:2025-03-31
股票代码 | 股票名称 | 数量(股) | 公允价值(元) | 占基金资产净值比例(%) |
---|---|---|---|---|
301658.SZ | 首航新能 | 4,369 | 51,554.20 | 0.02 |
603257.SH | 中国瑞林 | 780 | 16,005.60 | 0.01 |
301535.SZ | 浙江华远 | 734 | 12,911.06 | 0.00 |
债券持仓数据截止日期:2025-03-31
债券代码 | 债券名称 | 数量(张) | 公允价值(元) | 占基金资产净值比例(%) |
---|---|---|---|---|
暂无数据 |