资产配置数据截止日期:2026-03-31
| 项目 | 金额(元) | 占基金总资产的比例(%) |
|---|---|---|
| 股票 | 136,068,785.08 | 94.10 |
| 银行存款 | 2,640,719.29 | 1.83 |
| 买入返售证券 | -- | -- |
| 债券 | -- | -- |
| 其它资产 | 5,890,167.05 | 4.07 |
| 合计 | 144,599,671.42 | 100.00 |
行业投资数据截止日期:2026-03-31
| 行业分类名称 | 行业分类代码 | 行业市值(元) | 占基金资产净值比例(%) |
|---|---|---|---|
| 制造业 | C | 101,209,261.63 | 72.51 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | I | 34,747,175.96 | 24.90 |
| 采矿业 | B | 81,520.95 | 0.06 |
| 科学研究和技术服务业 | M | 28,980.88 | 0.02 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | G | 1,845.66 | -- |
股票持仓数据截止日期:2026-03-31
| 股票代码 | 股票名称 | 数量(股) | 公允价值(元) | 占基金资产净值比例(%) |
|---|---|---|---|---|
| 002415.SZ | 海康威视 | 342,898 | 10,430,957.16 | 7.47 |
| 600406.SH | 国电南瑞 | 371,148 | 9,646,136.52 | 6.91 |
| 601600.SH | 中国铝业 | 747,300 | 8,519,220.00 | 6.10 |
| 601728.SH | 中国电信 | 1,445,500 | 8,195,985.00 | 5.87 |
| 600941.SH | 中国移动 | 81,463 | 7,640,414.77 | 5.47 |
| 600050.SH | 中国联通 | 1,440,300 | 6,409,335.00 | 4.59 |
| 600893.SH | 航发动力 | 122,704 | 5,897,154.24 | 4.23 |
| 600879.SH | 航天电子 | 247,000 | 5,493,280.00 | 3.94 |
| 600584.SH | 长电科技 | 130,900 | 5,072,375.00 | 3.63 |
| 002916.SZ | 深南电路 | 20,400 | 4,478,004.00 | 3.21 |
债券持仓数据截止日期:2026-03-31
| 债券代码 | 债券名称 | 数量(张) | 公允价值(元) | 占基金资产净值比例(%) |
|---|---|---|---|---|
| 暂无数据 | ||||
搜索


