资产配置数据截止日期:2025-12-31
| 项目 | 金额(元) | 占基金总资产的比例(%) |
|---|---|---|
| 股票 | 239,735,688.90 | 98.36 |
| 银行存款 | 3,769,851.44 | 1.55 |
| 买入返售证券 | -- | -- |
| 债券 | -- | -- |
| 其它资产 | 220,595.30 | 0.09 |
| 合计 | 243,726,135.64 | 100.00 |
行业投资数据截止日期:2025-12-31
| 行业分类名称 | 行业分类代码 | 行业市值(元) | 占基金资产净值比例(%) |
|---|---|---|---|
| 制造业 | C | 173,637,394.45 | 71.63 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | I | 66,013,211.56 | 27.24 |
| 采矿业 | B | 39,599.28 | 0.02 |
| 批发和零售业 | F | 26,694.44 | 0.01 |
| 科学研究和技术服务业 | M | 18,789.17 | 0.01 |
股票持仓数据截止日期:2025-12-31
| 股票代码 | 股票名称 | 数量(股) | 公允价值(元) | 占基金资产净值比例(%) |
|---|---|---|---|---|
| 002415.SZ | 海康威视 | 608,898 | 18,169,516.32 | 7.50 |
| 601728.SH | 中国电信 | 2,570,500 | 16,194,150.00 | 6.68 |
| 601600.SH | 中国铝业 | 1,317,300 | 16,097,406.00 | 6.64 |
| 600941.SH | 中国移动 | 150,063 | 15,163,866.15 | 6.26 |
| 600406.SH | 国电南瑞 | 666,948 | 14,992,991.04 | 6.19 |
| 600050.SH | 中国联通 | 2,580,300 | 13,185,333.00 | 5.44 |
| 002916.SZ | 深南电路 | 44,200 | 10,267,218.00 | 4.24 |
| 600879.SH | 航天电子 | 437,000 | 9,316,840.00 | 3.84 |
| 600893.SH | 航发动力 | 220,104 | 8,810,763.12 | 3.63 |
| 600584.SH | 长电科技 | 235,400 | 8,658,012.00 | 3.57 |
债券持仓数据截止日期:2025-12-31
| 债券代码 | 债券名称 | 数量(张) | 公允价值(元) | 占基金资产净值比例(%) |
|---|---|---|---|---|
| 暂无数据 | ||||
搜索


