资产配置数据截止日期:2026-06-30
| 项目 | 金额(元) | 占基金总资产的比例(%) |
|---|---|---|
| 股票 | 96,632,777.02 | 97.74 |
| 银行存款 | 1,860,416.57 | 1.88 |
| 买入返售证券 | -- | -- |
| 债券 | -- | -- |
| 其它资产 | 375,659.16 | 0.38 |
| 合计 | 98,868,852.75 | 100.00 |
行业投资数据截止日期:2026-06-30
| 行业分类名称 | 行业分类代码 | 行业市值(元) | 占基金资产净值比例(%) |
|---|---|---|---|
| 制造业 | C | 77,007,565.89 | 78.52 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | I | 19,608,352.99 | 19.99 |
| 采矿业 | B | 15,181.68 | 0.02 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | G | 1,583.46 | -- |
股票持仓数据截止日期:2026-06-30
| 股票代码 | 股票名称 | 数量(股) | 公允价值(元) | 占基金资产净值比例(%) |
|---|---|---|---|---|
| 002415.SZ | 海康威视 | 213,998 | 7,318,731.60 | 7.46 |
| 002916.SZ | 深南电路 | 15,900 | 7,280,610.00 | 7.42 |
| 600406.SH | 国电南瑞 | 234,448 | 5,357,136.80 | 5.46 |
| 000657.SZ | 中钨高新 | 53,230 | 5,095,175.60 | 5.20 |
| 601728.SH | 中国电信 | 906,500 | 4,704,735.00 | 4.80 |
| 600941.SH | 中国移动 | 52,763 | 4,544,477.19 | 4.63 |
| 000021.SZ | 深科技 | 62,100 | 3,991,167.00 | 4.07 |
| 601600.SH | 中国铝业 | 462,800 | 3,804,216.00 | 3.88 |
| 600050.SH | 中国联通 | 912,700 | 3,650,800.00 | 3.72 |
| 688981.SH | 中芯国际 | 21,990 | 3,492,451.80 | 3.56 |
债券持仓数据截止日期:2026-06-30
| 债券代码 | 债券名称 | 数量(张) | 公允价值(元) | 占基金资产净值比例(%) |
|---|---|---|---|---|
| 暂无数据 | ||||
搜索


