资产配置数据截止日期:2026-09-30
| 项目 | 金额(元) | 占基金总资产的比例(%) |
|---|---|---|
| 股票 | -- | -- |
| 银行存款 | 6,054,653.68 | 5.33 |
| 买入返售证券 | -- | -- |
| 债券 | 107,293,057.27 | 94.43 |
| 其它资产 | 270,771.38 | 0.24 |
| 合计 | 113,618,482.33 | 100.00 |
行业投资数据截止日期:2026-09-30
| 行业分类名称 | 行业市值(元) | 占基金资产净值比例(%) | |
|---|---|---|---|
| 暂无数据 | |||
股票持仓数据截止日期:2026-09-30
| 股票代码 | 股票名称 | 数量(股) | 公允价值(元) | 占基金资产净值比例(%) |
|---|---|---|---|---|
| 暂无数据 | ||||
债券持仓数据截止日期:2026-09-30
| 债券代码 | 债券名称 | 数量(张) | 公允价值(元) | 占基金资产净值比例(%) |
|---|---|---|---|---|
| 230023 | 23附息国债23 | 350,000 | 41,942,336.07 | 37.06 |
| 2600004 | 26超长特别国债04 | 200,000 | 20,587,420.77 | 18.19 |
| 250215 | 25国开15 | 200,000 | 19,988,931.51 | 17.66 |
| 2500002 | 25超长特别国债02 | 200,000 | 19,229,344.26 | 16.99 |
| 260411 | 26农发11 | 55,000 | 5,545,024.66 | 4.90 |
搜索


