资产配置数据截止日期:2026-06-30
| 项目 | 金额(元) | 占基金总资产的比例(%) |
|---|---|---|
| 股票 | 276,507,992.23 | 66.00 |
| 银行存款 | 133,932,901.75 | 31.97 |
| 买入返售证券 | -- | -- |
| 债券 | -- | -- |
| 其它资产 | 8,509,398.11 | 2.03 |
| 合计 | 418,950,292.09 | 100.00 |
行业投资数据截止日期:2026-06-30
| 行业分类名称 | 行业分类代码 | 行业市值(元) | 占基金资产净值比例(%) |
|---|---|---|---|
| 制造业 | C | 103,638,661.15 | 28.03 |
| 科学研究和技术服务业 | M | 97,985,001.22 | 26.50 |
| 批发和零售业 | F | 4,575,910.00 | 1.24 |
| 卫生和社会工作 | Q | 4,172,476.00 | 1.13 |
股票持仓数据截止日期:2026-06-30
| 股票代码 | 股票名称 | 数量(股) | 公允价值(元) | 占基金资产净值比例(%) |
|---|---|---|---|---|
| 603259.SH | 药明康德 | 254,600 | 31,700,246.00 | 8.57 |
| 002422.SZ | 科伦药业 | 776,100 | 29,895,372.00 | 8.09 |
| 688578.SH | 艾力斯 | 214,227 | 23,393,588.40 | 6.33 |
| 2162.HK | 康诺亚-B | 327,000 | 20,094,121.39 | 5.44 |
| 301393.SZ | 昊帆生物 | 306,400 | 19,845,528.00 | 5.37 |
| 688179.SH | 阿拉丁 | 688,332 | 19,073,679.72 | 5.16 |
| 6990.HK | 科伦博泰生物 | 48,800 | 18,488,441.69 | 5.00 |
| 002317.SZ | 众生药业 | 749,700 | 18,420,129.00 | 4.98 |
| 603127.SH | 昭衍新药 | 438,825 | 16,771,891.50 | 4.54 |
| 9606.HK | 映恩生物-B | 104,000 | 16,367,651.04 | 4.43 |
债券持仓数据截止日期:2026-06-30
| 债券代码 | 债券名称 | 数量(张) | 公允价值(元) | 占基金资产净值比例(%) |
|---|---|---|---|---|
| 暂无数据 | ||||
搜索


